• Ingen resultater fundet

Bilag 2

Vedrører figur 2.1. Nedestående tabel viser PANDORAs nettoomsætning fordelt over produktkategorier i 2011 og 2016 i procenter.

Nedenstående tabel sammenfatter figur 2.2. Nettoomsætning er fordelt på segmenter fra 2011 til og med 2016.

Bilag 3

Den anvendte PEST model i forbindelse med den strategiske analyse. Modellen kan udvides til en PESTEL variation. E og L står for henholdsvis Environmental (miljømæssig) og Legal (lovmæssige) forhold. Disse aspekter er ikke vurderet relevante i denne afhandling.

Kilde: Financial Statement Analysis, Plenborg, T. - med egen tilvirkning

2011 2016

Charms 70% 59%

Armbånd 12% 18%

Ringe 6% 13%

Øvrige smykker 12% 10%

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Nord- og Sydamerika 3.144 3.312 4.156 4.959 6.537 6.852

EMEA 2.623 2.542 3.760 5.304 7.548 9.556

Asien- og stillehavsområdet 891 798 1.094 1.679 2.652 3.873

TOTAL 6.658 6.652 9.010 11.942 16.737 20.281

Political

Economic

Social

Technological

Bilag 4

Den officielle selskabsskattesats på PANDORAs hovedmarkeder i det nordamerikanske og EMEA segmentet.

De udvalgte lande repræsenterer udviklingen fra 2006 til 2016 og vedrører figur 3.1.

Bilag 5

Den reale BNP vækst vises i fire udvalgte lande i første række af de nedenstående tabeller. En dertilhørende forecasting kolonne er medtaget for at fremhæve de fremtidige forventninger. De efterfølgende tabeller repræsenterer relevante markeder, som er opdelt i regioner. Disse tabeller vedrører figur 3.2. tv. og th.

Danmark Storbritannien Italien Frankrig USA Tyskland

2006 28% 30% 37,30% 34,40% 39,30% 38,70%

2016 22% 20% 31,40% 34,40% 38,90% 30,20%

År Real BNP vækst Forecasting År Real BNP vækst Forecasting År Real BNP vækst Forecasting År Real BNP vækst Forecasting

2006 8,20% 2006 4% 2006 9,30% 2006 2,70%

2007 8,50% 2007 6,10% 2007 9,80% 2007 4,50%

2008 5,20% 2008 5,10% 2008 3,90% 2008 2,50%

2009 -7,80% 2009 -0,10% 2009 8,50% 2009 1,80%

2010 4,50% 2010 7,50% 2010 10,30% 2010 2,40%

2011 4,30% 2011 4% 2011 5,60% 2011 2,60%

2012 3,40% 2012 1,90% 2012 5,60% 2012 3,70%

2013 1,30% 2013 3% 2013 6,60% 2013 2,10%

2014 0,70% 2014 0,50% 2014 7,20% 2014 2,80%

2015 -3,70% 2015 -3,80% 2015 7,60% 2015 2,40%

2016 -0,60% -0,60% 2016 -3,40% -3,40% 2016 6,80% 6,80% 2016 2,30% 2,30%

2017 1,10% 1,10% 2017 0,50% 0,50% 2017 7,90% 7,90% 2017 2,50% 2,50%

2018 1,30% 1,30% 2018 1,50% 1,50% 2018 7,10% 7,10% 2018 2,70% 2,70%

2019 1,40% 1,40% 2019 2,10% 2,10% 2019 7,60% 7,60% 2019 2,70% 2,70%

2020 1,50% 1,50% 2020 2,50% 2,50% 2020 7,40% 7,40% 2020 2,60% 2,60%

2021 1,50% 1,50% 2021 2,00% 2,00% 2021 7,10% 7,10% 2021 2,50% 2,50%

Rusland Brasilien Indien Australien

År Real BNP vækst Forecasting År Real BNP vækst Forecasting År Real BNP vækst Forecasting År Real BNP vækst Forecasting

2006 3,40% 2006 2,70% 2006 7,50% 2006 5,50%

2007 3% 2007 1,80% 2007 7,70% 2007 5,70%

2008 0,30% 2008 -0,20% 2008 4,70% 2008 3,90%

2009 -4,30% 2009 -2,80% 2009 -6,20% 2009 -1,80%

2010 2,60% 2010 2,60% 2010 3,60% 2010 5,80%

2011 2,20% 2011 1,70% 2011 4% 2011 4,50%

2012 0% 2012 2,20% 2012 2,10% 2012 2,90%

2013 0,80% 2013 1,60% 2013 1,30% 2013 2,90%

2014 1,80% 2014 2,60% 2014 1,20% 2014 1,20%

2015 2,50% 2015 2,50% 2015 -1,10% 2015 0,20%

2016 1,70% 1,70% 2016 1,50% 1,50% 2016 0,90% 0,90% 2016 -0,60% -0,60%

2017 1,40% 1,40% 2017 2% 2% 2017 1,90% 1,90% 2017 1,40% 1,40%

2018 1,50% 1,50% 2018 2% 2% 2018 2,10% 2,10% 2018 2% 2%

2019 1,60% 1,60% 2019 1,80% 1,80% 2019 2,10% 2,10% 2019 2,50% 2,50%

2020 1,60% 1,60% 2020 1,60% 1,60% 2020 2,20% 2,20% 2020 2,80% 2,80%

2021 1,60% 1,60% 2021 1,60% 1,60% 2021 2,10% 2,10% 2021 2,90% 2,90%

Vesteuropa Nordamerika Østeuropa Latinamerika

År Real BNP vækst Forecasting År Real BNP vækst Forecasting

2006 6,70% 2006 8,10%

2007 6,10% 2007 9%

2008 5,50% 2008 5,20%

2009 3,10% 2009 4,80%

2010 5,60% 2010 8,60%

2011 4,50% 2011 6,20%

2012 4% 2012 5,80%

2013 3,60% 2013 6%

2014 3,30% 2014 5,70%

2015 2,40% 2015 5,50%

2016 2,50% 2,50% 2016 5,40% 5,40%

2017 3,10% 3,10% 2017 5,50% 5,50%

2018 3,30% 3,30% 2018 5,30% 5,30%

2019 3,60% 3,60% 2019 5,40% 5,40%

2020 3,70% 3,70% 2020 5,30% 5,30%

Mellemøsten og Afrika Asien

Bilag 6

Nedenstående tabel repræsenterer figur 3.3. og viser den historiske udvikling af markedsstørrelsen i smykkeindustrien 2011 til 2015. I 2015 følger en interessant observation. Stort set samtlige markeder oplever en nedgang, undtagen Asien. Dette marked er i afhandlingen anset som det fremtidige nøglemarked, hvilket igen understreges af den viste CAGR.

Bilag 7

Nedenstående tabeller viser den historiske udvikling i væsentlige valutaer i PANDORA. Heraf skabes der et overblik over udviklingen af US Dollar Index vs. EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF og GBP, THB og CNY vs. DKK.

Dataet repræsenterer figur 3.4. tv. og th.

2011 2012 2013 2014 2015 CAGR

Vesteuropa -4,70% -5,20% -3,20% -0,30% -1,80% -3,40%

Asien 11,20% 15% 1,90% 5,90% 7% 8,40%

Østeuropa 7,20% 5,10% 2,50% -10,40% -4,10%

Latinamerika 0,50% 2,90% 11,70% 5,10% -8,20%

Mellemøsten 2,90% -0,30% -0,30% -1,30% -1,50%

Nordamerika 3,50% 4,30% 0,10% -2,40% 1% 1,30%

Australien 0,10% -0,10% -0,50% 0,80% -0,30%

Dato Lukkepris Ændring i pct. Akkumuleret Dato Lukkepris Ændring i pct. Akkumuleret

06/03/2017 1,0191 06/03/2017 0,20029

03/03/2017 1,0143 -0,471% 03/03/2017 0,19972 -0,285%

02/03/2017 1,028 1,351% 87,968% 02/03/2017 0,20183 1,056% 77,189%

01/03/2017 1,0252 -0,272% 87,696% 01/03/2017 0,20139 -0,218% 76,971%

28/02/2017 1,0238 -0,137% 87,559% 28/02/2017 0,20121 -0,089% 76,882%

27/02/2017 1,0223 -0,147% 87,413% 27/02/2017 0,20144 0,114% 76,996%

24/02/2017 1,0252 0,284% 87,696% 24/02/2017 0,20184 0,199% 77,195%

23/02/2017 1,0227 -0,244% 87,453% 23/02/2017 0,2009 -0,466% 76,729%

22/02/2017 1,0241 0,137% 87,589% 22/02/2017 0,20092 0,010% 76,739%

21/02/2017 1,0248 0,068% 87,658% 21/02/2017 0,2014 0,239% 76,978%

20/02/2017 1,0197 -0,498% 87,160% 20/02/2017 0,20006 -0,665% 76,312%

17/02/2017 1,0191 -0,059% 87,101% 17/02/2017 0,20007 0,005% 76,317%

16/02/2017 1,0151 -0,393% 86,709% 16/02/2017 0,19915 -0,460% 75,858%

15/02/2017 1,0234 0,818% 87,526% 15/02/2017 0,2002 0,527% 76,385%

14/02/2017 1,0241 0,068% 87,595% 14/02/2017 0,20077 0,285% 76,670%

13/02/2017 1,0196 -0,439% 87,155% 13/02/2017 0,20004 -0,364% 76,306%

10/02/2017 1,0157 -0,383% 86,773% 10/02/2017 0,19926 -0,390% 75,916%

09/02/2017 1,0136 -0,207% 86,566% 09/02/2017 0,19902 -0,120% 75,796%

08/02/2017 1,0104 -0,316% 86,250% 08/02/2017 0,19832 -0,352% 75,444%

07/02/2017 1,011 0,059% 86,310% 07/02/2017 0,19867 0,176% 75,620%

06/02/2017 1,01 -0,099% 86,211% 06/02/2017 0,19754 -0,569% 75,052%

03/02/2017 1,0085 -0,149% 86,062% 03/02/2017 0,19687 -0,339% 74,712%

02/02/2017 1,0114 0,288% 86,350% 02/02/2017 0,1972 0,168% 74,880%

CNY/DKK THB/DKK

06/05/2011 0,8019 0,313% 65,618% 06/05/2011 0,17235 0,081% 63,536%

05/05/2011 0,7898 -1,509% 64,109% 05/05/2011 0,16954 -1,630% 61,906%

04/05/2011 0,7745 -1,937% 62,172% 04/05/2011 0,16725 -1,351% 60,555%

03/05/2011 0,7741 -0,052% 62,120% 03/05/2011 0,16757 0,191% 60,746%

02/05/2011 0,7747 0,078% 62,198% 02/05/2011 0,16831 0,442% 61,188%

29/04/2011 0,776 0,168% 62,366% 29/04/2011 0,16851 0,119% 61,307%

28/04/2011 0,7735 -0,322% 62,044% 28/04/2011 0,16834 -0,101% 61,206%

27/04/2011 0,7744 0,116% 62,160% 27/04/2011 0,16842 0,048% 61,253%

26/04/2011 0,7806 0,801% 62,961% 26/04/2011 0,17001 0,944% 62,197%

25/04/2011 0,7835 0,372% 63,332% 25/04/2011 0,17094 0,547% 62,744%

22/04/2011 0,7869 0,434% 63,766% 22/04/2011 0,17109 0,088% 62,832%

21/04/2011 0,789 0,267% 64,033% 21/04/2011 0,17123 0,082% 62,914%

20/04/2011 0,787 -0,253% 63,779% 20/04/2011 0,17159 0,210% 63,124%

19/04/2011 0,7966 1,220% 64,999% 19/04/2011 0,17323 0,956% 64,080%

18/04/2011 0,8031 0,816% 65,815% 18/04/2011 0,17401 0,450% 64,530%

15/04/2011 0,7914 -1,457% 64,358% 15/04/2011 0,17157 -1,402% 63,128%

14/04/2011 0,7883 -0,392% 63,967% 14/04/2011 0,17092 -0,379% 62,749%

13/04/2011 0,7904 0,266% 64,233% 13/04/2011 0,17131 0,228% 62,977%

12/04/2011 0,7877 -0,342% 63,891% 12/04/2011 0,17099 -0,187% 62,791%

11/04/2011 0,7901 0,305% 64,196% 11/04/2011 0,17157 0,339% 63,130%

08/04/2011 0,788 -0,266% 63,930% 08/04/2011 0,1717 0,076% 63,206%

07/04/2011 0,7971 1,155% 65,085% 07/04/2011 0,17333 0,949% 64,155%

06/04/2011 0,7952 -0,238% 64,847% 06/04/2011 0,17256 -0,444% 63,711%

05/04/2011 0,8022 0,880% 65,727% 05/04/2011 0,17377 0,701% 64,412%

04/04/2011 0,8022 0,000% 65,727% 04/04/2011 0,17353 -0,138% 64,274%

01/04/2011 0,8 -0,274% 65,453% 01/04/2011 0,17305 -0,277% 63,997%

31/03/2011 0,8042 0,525% 65,978% 31/03/2011 0,17392 0,503% 64,500%

Akkumuleret Dato Lukkepris

06/03/2017 101,57 03/03/2017 101,54

77,189% 02/03/2017 102,2

76,971% 01/03/2017 101,78

76,882% 28/02/2017 101,12

76,996% 27/02/2017 101,13

77,195% 24/02/2017 101,09

76,729% 23/02/2017 101,05

76,739% 22/02/2017 101,22

76,978% 21/02/2017 101,37

76,312% 20/02/2017 100,95

76,317% 17/02/2017 100,95

75,858% 16/02/2017 100,44

76,385% 15/02/2017 101,18

76,670% 14/02/2017 101,25

76,306% 13/02/2017 100,96

75,916% 10/02/2017 100,8

75,796% 09/02/2017 100,65

75,444% 08/02/2017 100,28

75,620% 07/02/2017 100,26

75,052% 06/02/2017 99,907

74,712% 03/02/2017 99,868

USD Dollar spot

THB/DKK 60,555% 04/05/2011 73,031

60,746% 03/05/2011 73,14

61,188% 02/05/2011 72,951 61,307% 29/04/2011 72,933 61,206% 28/04/2011 73,121 61,253% 27/04/2011 73,519 62,197% 26/04/2011 73,837 62,744% 25/04/2011 73,986 62,832% 22/04/2011 74,108 62,914% 21/04/2011 74,109 63,124% 20/04/2011 74,368 64,080% 19/04/2011 75,029 64,530% 18/04/2011 75,504 63,128% 15/04/2011 74,832 62,749% 14/04/2011 74,685

62,977% 13/04/2011 74,98

62,791% 12/04/2011 74,853 63,130% 11/04/2011 75,056 63,206% 08/04/2011 75,066 64,155% 07/04/2011 75,585 63,711% 06/04/2011 75,514 64,412% 05/04/2011 75,882 64,274% 04/04/2011 75,912 63,997% 01/04/2011 75,833

Dato Lukkepris Ændring i pct. Akkumuleret 06/03/2017 8,6064

03/03/2017 8,6052 -0,014%

02/03/2017 8,6792 0,860% 84,600%

01/03/2017 8,6643 -0,172% 84,429%

28/02/2017 8,7017 0,432% 84,860%

27/02/2017 8,736 0,394% 85,254%

24/02/2017 8,7725 0,418% 85,672%

23/02/2017 8,8197 0,538% 86,210%

22/02/2017 8,7643 -0,628% 85,582%

21/02/2017 8,7992 0,398% 85,980%

20/02/2017 8,7292 -0,796% 85,185%

17/02/2017 8,6941 -0,402% 84,783%

16/02/2017 8,698 0,045% 84,828%

15/02/2017 8,7391 0,473% 85,300%

14/02/2017 8,7663 0,311% 85,611%

13/02/2017 8,7895 0,265% 85,876%

10/02/2017 8,7305 -0,671% 85,205%

09/02/2017 8,7198 -0,123% 85,082%

08/02/2017 8,7143 -0,063% 85,019%

07/02/2017 8,7053 -0,103% 84,916%

06/02/2017 8,6245 -0,928% 83,988%

03/02/2017 8,6109 -0,158% 83,830%

02/02/2017 8,6605 0,576% 84,406%

GBP/DKK

21/04/2011 8,467 0,144% 84,250%

20/04/2011 8,4259 -0,485% 83,765%

19/04/2011 8,488 0,737% 84,502%

18/04/2011 8,5234 0,417% 84,919%

15/04/2011 8,4396 -0,983% 83,936%

14/04/2011 8,419 -0,244% 83,692%

13/04/2011 8,4014 -0,209% 83,483%

12/04/2011 8,3755 -0,308% 83,174%

11/04/2011 8,4442 0,820% 83,995%

08/04/2011 8,4359 -0,098% 83,896%

07/04/2011 8,5073 0,846% 84,743%

06/04/2011 8,4989 -0,099% 84,644%

05/04/2011 8,5444 0,535% 85,179%

04/04/2011 8,46 -0,988% 84,192%

01/04/2011 8,4395 -0,242% 83,949%

31/03/2011 8,4407 0,014% 83,964%

Bilag 8

De efterfølgende tabeller sammenfatter figur 3.5. tv. og th. og viser udviklingen af henholdsvis guld og sølv spotpriser per ounce fra 2012 til 2017. Herudover medfølger forwardkurser.

Dato Lukkepris Forward guld Date Last Price Forward sølv 01/12/2022 1243,05 1243,05

01/06/2022 1243,35 1243,35

01/12/2021 1244,9 1244,9 01/12/2021 19,564

01/06/2021 1246,5 1246,5 01/07/2021 19,391

01/12/2020 1249,8 1249,8 01/12/2020 19,218

01/06/2020 1253,05 1253,05 01/07/2020 19,014

01/12/2019 1256,35 1256,35 01/12/2019 18,792

01/06/2019 1259,65 1259,65 01/07/2019 18,605

01/12/2018 1263,15 1263,15 01/01/2019 18,501

01/10/2018 1266,8 1266,8 01/12/2018 18,448

01/08/2018 1270,5 1270,5 01/09/2018 18,345

01/06/2018 1274,2 1274,2 01/07/2018 18,28

01/04/2018 1278 1278 01/05/2018 18,215

01/02/2018 1290,4 1290,4 01/03/2018 18,123

01/12/2017 1302,8 1302,8 01/01/2018 18,056

01/10/2017 1313,3 1313,3 01/12/2017 18,018

01/08/2017 1325,1 1325,1 01/09/2017 17,918

01/06/2017 1337,1 1337,1 01/07/2017 17,848

01/05/2017 1350,1 1350,1 01/05/2017 17,775

Sølv Guld

29/03/2012 1661,57 03/04/2012 32,6325

28/03/2012 1663,55 02/04/2012 32,98

27/03/2012 1680,75 30/03/2012 32,2447

26/03/2012 1690,18 29/03/2012 32,2438

23/03/2012 1661,7 28/03/2012 32,065

22/03/2012 1645,91 27/03/2012 32,5962

21/03/2012 1650,55 26/03/2012 32,83

20/03/2012 1650,86 23/03/2012 32,2171

19/03/2012 1664,5 22/03/2012 31,575

16/03/2012 1659,98 21/03/2012 32,145

15/03/2012 1658,66 20/03/2012 32,155

14/03/2012 1644,79 19/03/2012 32,945

13/03/2012 1674,03 16/03/2012 32,5225

12/03/2012 1701,34 15/03/2012 32,4831

09/03/2012 1713,85 14/03/2012 32,18

08/03/2012 1699,85 13/03/2012 33,4113

07/03/2012 1684,91 12/03/2012 33,6675

06/03/2012 1674,38 09/03/2012 34,2838

Bilag 9

Nedenstående tabeller viser den procentvise udvikling fra hver periode (kvartalsvis). Den historiske bruttomargin i PANDORA indsættes i samme diagram som guld og USD indekset (3m lag) for at skabe et overblik eventuelle udsving. Tabellerne repræsenterer figur 3.6.

Dato Lukkepris YoY Dato Lukkepris YoY Gold Dato Lukkepris YoY USD

2011 Q1 1.250,00 31/12/2010 1420,78 31/12/2010 75,857

2011 Q2 1.035,00 -17,20% 31/03/2011 1432,3 31/03/2011 74,303

2011 Q3 1.155,00 11,59% 30/06/2011 1500,35 0,008108222 30/06/2011 78,553 -0,020485914

2011 Q4 1.420,00 22,94% 30/09/2011 1623,97 0,047510996 30/09/2011 80,178 0,057198229

2012 Q1 1.020,00 -28,17% 30/12/2011 1563,7 0,082394108 30/12/2011 79,004 0,02068667

2012 Q2 856,00 -16,08% 30/03/2012 1668,35 -0,037112755 30/03/2012 81,627 -0,014642421

2012 Q3 1.150,00 34,35% 29/06/2012 1597,4 0,066924602 29/06/2012 79,935 0,033200851

2012 Q4 1.403,00 22,00% 28/09/2012 1772,1 -0,042527048 28/09/2012 79,769 -0,020728435

2013 Q1 1.314,00 -6,34% 31/12/2012 1675,35 0,109365218 31/12/2012 82,976 -0,002076687

2013 Q2 1.274,00 -3,04% 29/03/2013 1598,75 -0,054596242 29/03/2013 83,136 0,040203588

2013 Q3 1.493,00 17,19% 28/06/2013 1234,57 -0,045721789 28/06/2013 80,221 0,001928268

2013 Q4 1.918,00 28,47% 30/09/2013 1328,94 -0,227790461 30/09/2013 80,035 -0,035063029

2014 Q1 1.791,00 -6,62% 31/12/2013 1205,65 0,07643957 31/12/2013 80,1 -0,002318595

2014 Q2 1.798,00 0,39% 31/03/2014 1284,01 -0,092773188 31/03/2014 79,775 0,000812145

2014 Q3 1.999,00 11,18% 30/06/2014 1327,32 0,064993987 30/06/2014 85,936 -0,004057428

2014 Q4 2.835,00 41,82% 30/09/2014 1208,16 0,033730267 30/09/2014 90,269 0,077229709

2015 Q1 2.522,00 -11,04% 31/12/2014 1184,86 -0,089774885 31/12/2014 98,357 0,050421244

2015 Q2 2.573,00 2,02% 31/03/2015 1183,68 -0,019285525 31/03/2015 95,485 0,089598866

2015 Q3 2.893,00 12,44% 30/06/2015 1172,42 -0,000995898 30/06/2015 96,35 -0,029199752

2015 Q4 4.205,00 45,35% 30/09/2015 1115,07 -0,009512706 30/09/2015 98,631 0,009059015

2016 Q1 3.536,00 -15,91% 31/12/2015 1061,42 -0,048915918 31/12/2015 94,586 0,023674105

2016 Q2 3.260,00 -7,81% 31/03/2016 1232,71 -0,048113571 31/03/2016 96,143 -0,041011447

2016 Q3 3.464,00 6,26% 30/06/2016 1322,2 0,161378154 30/06/2016 95,463 0,01646121

2016 Q4 4.963,00 43,27% 30/09/2016 1315,75 0,07259615 30/09/2016 102,21 -0,007072798

30/12/2016 1152,27 -0,004878233 30/12/2016 101,92 0,070676597

Guld tre måneders lag USD spot

Bruttomargin

Dato Lukkepris YoY USD Dato Lukkepris YoY GBP Dato Lukkepris YoY Silver

31/12/2010 75,857 31/12/2010 8,4407 31/12/2010 30,9075

31/03/2011 74,303 31/03/2011 8,2562 31/03/2011 37,665

30/06/2011 78,553 -0,02048591 30/06/2011 8,6632 -0,02185838 30/06/2011 34,69 0,218636253

30/09/2011 80,178 0,05719823 30/09/2011 8,9151 0,04929629 30/09/2011 29,9275 -0,078985796

30/12/2011 79,004 0,02068667 30/12/2011 8,9316 0,02907702 30/12/2011 27,835 -0,137287403

30/03/2012 81,627 -0,01464242 30/03/2012 9,2192 0,00185079 30/03/2012 32,2447 -0,069918971

29/06/2012 79,935 0,03320085 29/06/2012 9,3711 0,03220028 29/06/2012 27,4962 0,158422849

28/09/2012 79,769 -0,02072844 28/09/2012 9,1891 0,01647648 28/09/2012 34,4888 -0,147264512

31/12/2012 82,976 -0,00207669 31/12/2012 8,8395 -0,01942141 31/12/2012 30,345 0,254311505

29/03/2013 83,136 0,04020359 29/03/2013 8,7192 -0,03804508 29/03/2013 28,32 -0,12014915

28/06/2013 80,221 0,00192827 28/06/2013 8,9256 -0,01360937 28/06/2013 19,676 -0,066732575

30/09/2013 80,035 -0,03506303 30/09/2013 8,9852 0,0236719 30/09/2013 21,6998 -0,305225989

31/12/2013 80,1 -0,00231859 31/12/2013 9,0337 0,00667742 31/12/2013 19,4717 0,102856272

31/03/2014 79,775 0,00081214 31/03/2014 9,3142 0,00539777 31/03/2014 19,7745 -0,102678366

30/06/2014 85,936 -0,00405743 30/06/2014 9,5551 0,0310504 30/06/2014 21,0332 0,015550774

30/09/2014 90,269 0,07722971 30/09/2014 9,5908 0,02586373 30/09/2014 16,9755 0,063652684

31/12/2014 98,357 0,05042124 31/12/2014 10,3151 0,00373622 31/12/2014 15,7113 -0,192918814 31/03/2015 95,485 0,08959887 31/03/2015 10,5146 0,07552029 31/03/2015 16,6595 -0,074472033

30/06/2015 96,35 -0,02919975 30/06/2015 10,099 0,01934058 30/06/2015 15,7355 0,060351467

30/09/2015 98,631 0,00905901 30/09/2015 10,1191 -0,03952599 30/09/2015 14,5205 -0,055463849

31/12/2015 94,586 0,0236741 31/12/2015 9,4032 0,0019903 31/12/2015 13,8482 -0,077213943

31/03/2016 96,143 -0,04101145 31/03/2016 8,9153 -0,0707474 31/03/2016 15,4375 -0,046300059

30/06/2016 95,463 0,01646121 30/06/2016 8,5928 -0,05188659 30/06/2016 18,7148 0,114765818

30/09/2016 102,21 -0,0070728 30/09/2016 8,7202 -0,03617377 30/09/2016 19,174 0,212294737

30/12/2016 101,92 0,0706766 30/12/2016 8,5619 0,01482637 30/12/2016 15,9278 0,02453673

GBP/DKK Sølv tre måneder lag

USD spot

Bilag 10

Den anvendte Porter’s Five Forces model i forbindelse med den strategiske analyse.

Kilde: Financial Statement Analysis, Plenborg, T. - med egen tilvirkning

Bilag 11

Nedenstående tabel skaber et overblik over de fem største smykkevirksomheder. Heraf fremgår det, at PANDORAs samarbejdspartner, Signe Jewelers, og hovedkonkurrenten, Tiffany & Co, er iblandt top 5. De øvrige virksomheder omfatter to kinesiske smykkevirksomheder og en schweizisk virksomhed. Oversigten repræsenterer figur 3.7. i afhandlingen.

Rivalisering mellem eksisterende virksomheder Leverandørernes

magt

Trussel fra nye substitutter

Kundernes magt Trussel fra nye

udbyder

2015

Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd 2,30%

Signet Jewelers Ltd 2,10%

Richemont SA, Cie Financière 2,10%

Lao Feng Xiang Co Ltd 1,70%

Tiffany & Co 1,50%

Pandora A/S 1,00%

Andre 89,30%

Bilag 12

Oversigt over PANDORAs officielle egenkapitalopgørelser fra 2011 til 2016.

Egenkapital 1. januar 2011 130 1.248 -38 521 302 88 650 1.414 4.315

Åres resultat 2.037 2.037

Kursdifferencer ved omregning af udenlandske dattervirksomheder 247 247

Værdiregulering af sikringsinstrumenter -551 -551

Skat af anden totalindkomst 13 13

Anden totalindkomst efter skat 247 -538 -291

Årets totalindkomst 247 -538 2.037 1.746

Udbetalt udbytte 13 -650 -650

Foreslået og vedtaget udbytte 13 715 -715

Egenkapital 31. december 2011 130 1.248 -38 768 -236 88 715 2.736 5.411

Egenkapital 1. januar 2012 130 1.248 -38 768 -236 88 715 2.736 5.411

Årets resultat 1.202 1.202

Kursdifferencer ved omregning af udenlandske dattervirksomheder -65 -65

Værdiregulering af sikringsinstrumenter $ 203 203

Skat af anden totalindkomst 2,5 -18 -18

Anden totalindkomst efter skat -65 185 1.202 1.322

Overført til overført resultat -88 88

Aktiebaseret vederlæggelse 2,4 20 20

Udbetalt udbytte 4,2 -715 -715

Foreslået udbytte 4,2 715 -715

Egenkapital 31. december 2012 130 1.248 -38 703 -51 715 3.331 6.038

Reserve for valutakursre gulering

mio. DKK Noter Aktiekapital Overkurs Egne aktier

Reserve for sikringstrans aktioner

Øvrige reserver

Foreslået udbytte

Overført resultat

Egenkapital i alt

Egenkapital 1. januar 2013 130 1.248 -38 703 -51 715 3.331 6.038

Årets resultat 2.220 2.220

Kursdifferencer ved omregning af udenlandske dattervirksomheder -355 -355

Værdiregulering af sikringsinstrumenter -98 -98

Skat af anden totalindkomst 2,5 6 6

Anden totalindkomst efter skat -355 -92 2.220 1.773

Overført til overført resultat -2 2

Aktiebaseret vederlæggelse 2,4 64 64

Køb af egne aktier -700 -700

Udbetalt udbytte 4,2 -713 -713

Foreslået udbytte 4,2 823 -823

Egenkapital 31. december 2013 130 1.248 -738 348 -143 823 4.794 6.462

Egenkapital 1. januar 2014 130 1.248 -738 348 -143 823 4.794 6.462

Årets resultat 3.098 3.098

Kursdifferencer ved omregning af udenlandske dattervirksomheder 537 537

Værdiregulering af sikringsinstrumenter -18 -18

Skat af anden totalindkomst 2,5 5 5

Anden totalindkomst efter skat 537 -13 524

Årets totalindkomst 537 -13 3.098 3.622

Aktiebaseret vederlæggelse 2,4 36 134 170

Køb af egne aktier -2.400 -2 -2.402

Nedbringelse af aktiekapital -2 -19 423 -403

Udbetalt udbytte 4,2 -823 3 -820

Foreslået udbytte 4,2 1.088 -1.088

Egenkapital 31. december 2014 128 1.229 -2.679 885 -156 1.088 6.537 7.032

Bilag 13

Oversigt over PANDORAs officielle resultatopgørelse fra 2011 til 2016.

Egenkapital 1. januar 2015 128 1.229 -2.679 885 -156 1.088 6.537 7.032

Årets resultat 3.674 3.674

Kursdifferencer ved omregning af udenlandske dattervirksomheder 249 249

Værdiregulering af sikringsinstrumenter 23 23

Skat af anden totalindkomst 2,5 22 22

Anden totalindkomst efter skat 249 45 294

Årets totalindkomst 249 45 3.674 3.968

Overførsler -1.229 1.229

Aktiebaseret vederlæggelse 2,4 266 -139 127

Køb af egne aktier -3.900 -3.900

Nedbringelse af aktiekapital -6 2.161 -2.155

Udbetalt udbytte 4,2 -1.088 -1.088

Foreslået udbytte 4,2 1.511 -1.511

Egenkapital 31. december 2015 122 -4.152 1.134 -111 1.511 7.635 6.139

Egenkapital 1. januar 2016 122 -4.152 1.134 -111 1.511 7.635 6.139

Årets resultat 6.025 6.025

Kursdifferencer ved omregning af udenlandske dattervirksomheder 121 121

Værdiregulering af sikringsinstrumenter 47 47

Skat af anden totalindkomst -10 -10

Anden totalindkomst efter skat 2,5 121 37 158

Årets totalindkomst 121 37 6.183

Dagsværdireguleringer af forpligtelse til at erhverve minoritetsinteresser -123 -123

Aktiebaseret vederlæggelse 76 76

Aktiebaseret vederlæggelse (udnyttet) 230 -229 1

Aktiebaseret vederlæggelse (skat) 25 25

Køb af egne aktier -4.000 -4.000

Kapitalnedsættelse -5 3.588 -3.583

Udbetalt udbytte -1.511 4 -1.507

Foreslået udbytte 1.007 -1.007

Egenkapital 31. december 2016 117 -4.334 1.255 -74 1.007 8.823 6.794

mio. DKK 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Omsætning 2.1, 2.2 6.658 6.652 9.010 11.942 16.737 20.281

Produktionsomkostninger 2.3 -1.798 -2.223 -3.011 -3.519 -4.544 -5.058

Bruttoresultat 4.860 4.429 5.999 8.423 12.193 15.223

Salgs-, distributions- og markedsføringsomkostninger 2.3 -2.053 -2.084 -2.397 -3.100 -4.722 -5.838

Administrationsomkostninger 2.3 -749 -870 -921 -1.251 -1.657 -1.981

