• Ingen resultater fundet

Delkonklusion - Hvilken værdi skaber de alternative investeringer i en balanceret portefølje?

In document Alternative Investeringer (Sider 73-130)

Der er stor forskel på, i hvilken grad de forskellige underklasser af alternative investeringer skaber

merværdi, når de indgår i en balanceret portefølje. Det generelle billede er, at hedgefond-indeksene over én kam skaber den største merværdi – og at indeksene for henholdsvis Private Equity, råvarer, infrastruktur og ejendomme enten skaber begrænset med værdi, eller slet ingen.

74 Merværdi kan skabes enten ved højere afkast til samme risiko, eller lavere risiko til samme afkast. Risikoen kan for nogle investorer, være svær at forholde sig til i form af standardafvigelse. Value at Risk-analysen viser derfor eksempler på, hvad det kvantitativt i kroner og øre er muligt spare, i en ”worst case-situation”

for en portefølje med en værdi på kr. 5.000.000. Der er tale om store potentielle besparelser på porteføljerisikoen, hvis investor oplever et længerevarende bear-marked.

Når det kommer til den virkelige verden, så er det ikke realistisk at forvente, at en porteføljemanager for en balanceret investeringsforening, vil tilføre eksempelvis 50% forskellige hedgefonde, i sin portefølje. I det tilfælde vil porteføljen ændre allokeringsprofil og ikke længere være en balanceret portefølje.

Dog vil det formentligt være realistisk at et mindre supplement, op til eksempelvis 5-10%, kunne være en mulighed at tilføre porteføljen, for at skabe en merværdi for investorerne. Eksempelvis har Nordea Invest Basis 3 allerede ca. 3,5% ”alternative fonde” som også tidligere nævnt – heriblandt hedgefonde. Det underbygger resultatet som porteføljeanalysen har vist – altså at disse alternative investeringer er med til at skabe værdi, i en ellers balanceret portefølje bestående af hovedsageligt aktier og obligationer.

Når det kommer til porteføljeanalysens dårligste performere – Private Equity samt råvarer – så er det vigtigt at notere, at datasættene for de sidste 10 år inkluderer en svær periode for begge disse aktivklasser.

For Private Equity har den svære tid særligt været under finanskrisen i 2008 med massive tab til følge, og for råvareindekset har perioden fra 2013-2015 været meget negativ. Der er med andre ord en forventning til, at særligt disse 2 aktivklassers performance og porteføljeegenskaber havde set anderledes ud, hvis datasættene var blev valgt ud fra nogle andre perioder. Dog skal det siges at den valgte 10-årige periode fastholdes, da perioden netop giver et langsigtet indblik i aktivklassernes performance – og det gør ikke noget negativt, at en potentiel investor får historik med fra eksempelvis finanskrisen, da den seneste finanskrise formentlig ikke var den sidste.

Siden at MVP’erne og de optimale porteføljer ligger fordelingsmæssigt så tæt på hinanden som de gør, så giver det anledning til at foreslå, at der i bull-markeder bør allokeres i forhold til den optimale portefølje, og at der i bear-markeder skal allokeres i forhold til MVP’en – for på den måde at have henholdsvis bedste risikojusterede afkast i stigende markeder, men også have muligheden for at beskytte sig mod fald i et identificeret bear-marked.

Konklusionen er at hedgefond-indeks er den eneste aktivklasse af de undersøgte, som har formået at skabe betydelig merværdi, ved inklusion i en balanceret portefølje, det vil sige i forhold til de traditionelle

aktivklasser, aktier og obligationer. Denne betydelige merværdi skabes både på afkast-risiko-forholdet, samt på potentielle tab i worst case-scenarier.

75

10 Konklusion

I denne afhandling er der arbejdet med alternative investeringer

Formålet med afhandlingen har været at vurdere, hvordan disse udvalgte alternative investeringer adskiller sig fra de traditionelle investeringer, som i denne afhandling er defineret som aktier og obligationer.

De alternative investeringer udgør i projektet 5 forskellige kategorier, henholdsvis infrastruktur,

ejendomme, Private Equity, råvarer og hedgefonde. Det er dog uklart, hvor mange alternative investeringer der reelt findes, da der ikke er nogen konkret konsensus på den nærmere definition.

Traditionelt set har det ikke været muligt for den normale private investor at handle alternative

investeringer, som defineret i projektet. Det har været forbeholdt institutionelle investorer og velstillede private investorer.

De alternative investeringer kan handles på flere måder, men der er forskel på direkte alternative investeringer, kontra handel med proxyer. Proxyer er en ”alternativ” måde at få eksponering imod en bestemt alternativ investering. Eksempelvis kan der via investering i en tracker til et Private Equity-indeks, opnås eksponering imod Private Equity-sektoren. Den direkte investering i alternative investeringer er fortsat forbeholdt institutionelle investorer, så som pensionsselskaber og fonde mv.

Der er undersøgt for hvilket benchmark der typisk benyttes for de traditionelle investeringer – altså aktier og obligationer – og efterfølgende hvilke der sættes for de alternative investeringer. Formålet var at se, om der er lighed i måden der sættes benchmarks, eller om der er stor forskel.

Det konkluderes at der er stor forskel på traditionelle investeringer kontra alternative investeringer. Det har vist sig at være problemfrit at fremfinde benchmarks for aktier og obligationer – men det har været

sværere at fremfinde benchmarks for de alternative investeringer.

Direkte alternative investeringer har ikke noget benchmark, da eksempelvis hvert byggeprojekt eller vindmøllepark er enestående og dermed sjældent sammenligneligt. Alternative investeringer i form af proxyer, har ikke noget decideret konsensus-benchmark, men der eksisterer bl.a. indeks, som

repræsenterer de forskellige alternative investeringer. Disse indeks kan benyttes af investorer som benchmarks, og i projektet er udvalgte indeks efterfølgende benyttet, til at analysere performance og porteføljeegenskaber.

Allerede i det redegørende afsnit 6.5, viser en model fra Nordea, henholdsvis afkast og risiko for udvalgte hedge-strategier. Alle de udvalgte hedge-strategier har et attraktivt afkast-risiko-forhold ifølge Nordea. I

76 performanceanalysen er der testet for, om samme billede kan tegne sig både for hedgefonde og de øvrige alternative investeringer.

Det konkluderes i performanceanalysen, at ikke alle nøgletal er lige brugbare, når vi bevæger os på tværs af aktivklasser, med brug af forskellige markedsporteføljer, også kaldet moderindeks i projektets forløb.

Derudover konkluderes det, at der er stor forskel i performance for de udvalgte alternative investeringer.

Hedgefonde har en attraktiv performance samt et attraktivt afkast-risiko-forhold, hvilket læner sig opad konklusionen fra Nordea i afsnit 6.5, som nævnt før. Infrastruktur, ejendomme, Private Equity samt råvarer har en ikke-acceptabel performance, i forhold til de traditionelle investeringer. Den analyserede periode er 10-årig fra primo 2006 til ultimo 2016. Denne periode har været hårdere for nogen aktivklasser end andre.

Investorer kan igen opleve en lignende nedtur, hvis eller når der kom en finanskrise i fremtiden. Det er derfor svært at argumentere for, hvilken periode der er mest retvisende. En længere kurshistorik på eksempelvis 30 år kunne være interessant at medtage – men så længe har indeksene for de alternative investeringer ikke eksisteret.

Der er undersøgt for de alternative investeringers porteføljeegenskaber, når de tilføres en balanceret portefølje med en neutralfordeling på 50% aktier og 50% obligationer. Der er lavet analyse både ud fra en portefølje med den absolut laveste risiko (MVP) samt porteføljen for det optimale afkast-risiko-forhold.

Billedet der tegner sig i denne analyse er, at det er hedgefonde der skaber den største værdi. Det kan lade sig gøre at opnå lavere risiko i form af MVP, for alle de alternative investeringer – dog gås der på

kompromis med afkastet, når der udelukkende fokuseres på risiko.

I forhold til den optimale portefølje målt på afkast-risiko-forholdet, så er der kun 2 alternative investeringer som ikke kan skabe merværdi i en balanceret portefølje. Det er Private Equity og råvarer. Årsagen hertil er deres lave afkast-risiko-forhold.

Visse af fordelingerne for optimal portefølje samt MVP, anses for at være urealistiske. Der ses i analysen eksempler på porteføljefordelinger, hvor en hedge-strategi skal udgøre 90% af en ellers balanceret

portefølje. Dog skal det noteres at denne høje fordeling er et udtryk for at hedgefonde generelt skaber stor værdi i porteføljen, og selv et supplement på 5-10% vil alt andet lige skabe et bedre risikojusteret afkast, for en balanceret portefølje.

Fordelingen for den optimale portefølje er interessant at følge i bull-markeder, men hvis der identificeres et bear-marked, bør man i stedet følge fordelingen for MVP. Der er i Value at Risk-analysen beregnet hvor meget en investor med kr. 5.000.000 i en portefølje, kan optimere på forventet tab, i en worst case-situation med 95% sandsynlighed. Det generelle billede i VaR-analysen er at alle de alternative

77 investeringer skaber merværdi i minimumvariansporteføljerne, men at Private Equity og råvarer ikke skaber nogen form for merværdi i VaR, i de optimale porteføljer. Det konkluderes at der i form af nedsat potentielt tab, skabes værdi for den enkelte investor, når en balanceret portefølje tilføres alternative investeringer i form af hedgefonde, ejendomme og infrastruktur.

De alternative investeringer har hver deres berettigelse, baseret på at det samlede investeringsunivers bør bestå af mange forskellige muligheder, således at en investor har mulighed for at vælge den type af investering, som passer vedkommende bedst. Historisk performance er ikke ensbetydende med fremtidig performance, hvilket skaber håb for de alternative investeringer, som i dette projekt ikke har præsteret attraktivt.

78

11 Perspektivering - Hvad kan der i fremtiden forventes af alternative investeringer?

Dette projekt har givet et indblik i de udvalgte alternative investeringers evner, til at skabe merværdi i en traditionel aktie- og obligationsportefølje. Nordea Private Banking hvor jeg arbejder, har i 2016 valgt at revidere udvalget af anbefalede investeringsfonde, således at anbefalingen inkluderer op til 20% alternative investeringer, i en normal kundeportefølje. Dette for at øge kundernes risikojusterede afkast. Tidligere har man ikke direkte arbejdet med alternative investeringer, men mere eller mindre kun

porteføljesammensætninger af henholdsvis aktier og obligationer. De alternative investeringer opnås primært igennem investering i udenlandske og indenlandske AIF’er.

Pensionskasser og andre store institutionelle investorer, har i mange år investeret direkte i alternative investeringer i form af vindmølleparker, sygehuse, infrastruktur, boliger mv., hvilket må forventes at have givet et positivt langsigtet afkast, da det er pensionskassernes hovedmål, at have investeringer med lang løbetid og stabilt cashflow. Det er mit indtryk at de alternative investeringer over de seneste år, har vundet en del terræn - nu også hos øvrige investorer, så som investeringsrådgivere og private investorer.

Ved at der nu kan opnås eksponering mod alternative investeringer vha. finansielle instrumenter, forventer jeg at denne popularitet vil fortsætte med at stige. Det er oftere at jeg hører om private investorer, som ikke længere kun spekulerer i aktier og obligationer, men nu også spekulerer i eksempelvis olieprisen, vha.

finansielle instrumenter så som certifikater(ETN’er) eller AIF’er.

Selv tror jeg at tilbuddene inden for alternative investeringer, vil fortsætte med at vokse over de næste mange år, således at man som privat investor kan opnå likvide investeringer, med eksponering med stort set alt tænkeligt. Dog tror jeg ikke at udviklingen vil tage sådan fat, at alternative investeringer bliver et

”allemandseje”, som eksempelvis aktieinvesteringer har været de senere år.

79

12 Kilde- og Litteraturliste

Denne liste består af de benyttede kilder, som ikke fremgår af selve projektet. Der er i projektet angivet kilder for direkte benyttet materiale og information, ud over denne liste.

Information, research, indeks og artikler:

www.Nationalbanken.dk

Den Danske Ordbog: www.ordnet.dk Investopedia – www.investopedia.com

STOXX Global Broad Infrastructure Index: https://www.stoxx.com/index-details?symbol=STXGBIV HFR Indeks på hedgefonde og alternative investeringer: https://www.hedgefundresearch.com/family-indices/hfri

S&P Global Infrastructure Index - http://us.spindices.com/indices/equity/sp-global-infrastructure-index Private Equity TR (PRIVEXPD) - https://www.investing.com/indices/private-equity-tr-historical-data Effektiv rente på DK 10-årig statsobl. -

https://www.statbank.dk/statbank5a/SelectVarVal/saveselections.asp

Effektiv rente USA 10-årig statsobl. - https://www.bloomberg.com/markets/rates-bonds/government-bonds/us

Bloomberg Commodities Index - https://www.bloombergindices.com/bloomberg-commodity-index-family/

S&P Global Infrastructure Index - http://us.spindices.com/indices/equity/sp-global-infrastructure-index S&P Global REITs index - https://us.spindices.com/indices/equity/sp-global-reit-us-dollar

MSCI World:

https://www.msci.com/end-of-day-history?chart=regional&priceLevel=41&scope=R&style=C&currency=15&size=36&indexId=106

SP Sovereign Bond Index - https://us.spindices.com/indices/fixed-income/sp-global-developed-sovereign-bond-index

Bloomberg Commodities TR index: https://www.investing.com/indices/bbg-commodity-tr Nordea Invest Basis 3:

https://nordeagws.gws.fcnws.com/fs_Oversigt.html?isin=DK0016196082&clientid=DKNI&shelves=Nordea

%20Invest&currency=DKK&culture=da-DK&CategoryFilter:taborder=1,2,3,4 Benchmarks:

European Federation of Financial Analysts Societies: www.effas.net MSCI (benchmarks): https://www.msci.com/market-cap-weighted-indexes The European Financial Review, Alternative Investments and Benchmark Biases:

http://www.europeanfinancialreview.com/?p=1034

80 Bank Investment Consultants, How to Benchmark Alternatives:

http://www.bankinvestmentconsultant.com/news/how-to-benchmark-alternatives

Vestjysk bank (benchmarks): https://www.vestjyskbank.dk/Files/Files/Investering/Vaerdipleje/Benchmark-for-aktivklasser.pdf

Bloomberg (benchmarks): https://www.bloombergindices.com/global-fixed-income/

Nykredit Invest (benchmarks):

http://www.nykreditinvest.dk/nykreditinvestdk/info/afdelinger/benchmarks.xml Fixed Income Benchmarks discussion CFA:

https://www.cfainstitute.org/learning/products/publications/irpn/Pages/irpn.v2012.n1.13.aspx Nordea Benchmark: https://www.nordea.dk/private-banking/din-formue/investering-af-din-formue/benchmark-private-banking-portfolio-management.html

Danske Bank Benchmark aktier:

https://www.danskeinvest.com/web/show_fund.produkt?p_nId=7&p_nFundgroup=8&p_nFund=1251 Tryghedsgruppen benchmark:

https://www.tryghedsgruppen.dk/investering/kapitalforvaltning/forvalterstruktur SEB Benchmark: https://seb.dk/sebinvest/foreninger/sebinvest-aktier/danske-aktier Maj Invest: http://majinvest.dk/vores-afdelinger/danske-aktier/oversigt/

Danske Invest "overvejer" nye benchmark:

http://borsen.dk/nyheder/avisen/artikel/11/139652/artikel.html

Danske Bank manipulerer med benchmarks: http://finanswatch.dk/Finansnyt/article8609688.ece Litteratur:

CBS Learn – diverse uddannelsesmateriale fra HD-studiets forløb, herunder slides, artikler mv.

Nordea Private Banking samt Savings and Wealth Offerings – Div materiale (internt- og kundemateriale).

Kompendium Aspiri, Corporate Finance, Jonas Kofoed Larsen 2014.

Basic Statistics for Business & Economics, Lind/Marchal/Wathen 2013.

Finansielle Derivater, Jørgen Just Andresen 2015.

Finansiel Risikostyring, Jørgen Just Andresen 2015.

International Finansial Management, Shapiro & Moles 2014.

Fundamentals of Futures and Options Markets, John C. Hull 2014.

Principles of Corporate Finance, Brealey, Myers & Allen 2014.

Aktieinvesteringer, Michael Christensen 2014.

Obligationsinvesteringer, Michael Christensen 2014.

Portfolio Analysis HD(F), Institut for Finansiering, Artikelsamling 2015.

81

Bilag 1 - 5.5.1 Eksempel 1 + 5.5.2 Eksempel 2 + 5.5.3 Eksempel 3

DATE NZYM MAERSK R NZYM R MAERSK V NZYM CARLS R CARLS V CARLS DS 1.75% 2025 R DS V DS

17-02-2017 273 11820 -0.07% -2.21% 0.00028 604.52 0.33% 0.000143939 112.35 0.46% 0.00001

16-02-2017 273.197 12086.62 0.07% 0.33%V MAERSK 602.56 0.25%KOV. N/C 111.837 0.10%KOV. N/S

15-02-2017 273 12047.12 0.18% 0.83% 0.00052 601.08 0.58% 0.000079 111.73 -0.17% -0.000005

14-02-2017 272.507 11948.37 0.18% -0.17%KOV. N/M 597.64 -0.65%KOV. M/C 111.917 -0.11%KOV. M/S

13-02-2017 272.014 11968.12 -0.76% 1.51% 0.000116 601.57 -0.25% 0.00007 112.041 -0.04% -0.000004

10-02-2017 274.084 11790.38 -0.43% 3.65%KORR. N/M 603.05 -0.65% 112.085 -0.16%

09-02-2017 275.267 11375.64 -1.17% 4.16% 0.305841092 606.98 0.41% 112.263 0.15%

08-02-2017 278.519 10921.4 0.68% -4.98% 604.52 -2.54% 112.098 0.25%

07-02-2017 276.647 11494.14 0.43% 0.17% 620.26 1.69% 111.815 0.25%

06-02-2017 275.464 11474.39 0.61% 0.96% 609.94 -1.12% 111.537 0.21%

03-02-2017 273.788 11365.76 0.65% 1.05% 616.82 0.48% 111.305 0.07%

02-02-2017 272.014 11247.27 -0.04% -2.98% 613.87 0.16% 111.23 0.24%

01-02-2017 272.113 11592.88 2.91% 2.18% 612.89 0.16% 110.963 0.05%

31-01-2017 264.426 11346.01 1.44% -0.61% 611.9 -0.24% 110.908 0.01%

30-01-2017 260.681 11415.14 0.38% -0.52% 613.38 -0.56% 110.896 0.05%

27-01-2017 259.695 11474.39 2.33% -1.78% 616.82 1.21% 110.843 0.00%

26-01-2017 253.782 11681.75 1.58% -0.25% 609.44 0.00% 110.843 -0.27%

25-01-2017 249.839 11711.38 1.12% 3.31% 609.44 0.90% 111.141 -0.63%

24-01-2017 247.08 11336.14 1.33% -0.26% 604.03 0.41% 111.845 0.06%

23-01-2017 243.827 11365.76 0.41% -0.52% 601.57 -0.65% 111.776 -0.08%

20-01-2017 242.842 11425.01 -1.08% -0.43% 605.51 0.25% 111.867 -0.10%

19-01-2017 245.503 11474.39 3.19% 1.66% 604.03 -0.16% 111.981 -0.36%

18-01-2017 237.914 11286.77 -4.66% -4.27% 605.02 1.32% 112.389 -0.32%

17-01-2017 249.544 11790.38 -0.47% 0.67% 597.15 -0.41% 112.745 0.26%

16-01-2017 250.726 11711.38 0.79% -1.00% 599.61 0.08% 112.457 0.00%

13-01-2017 248.755 11829.87 0.84% 0.08% 599.11 0.74% 112.455 -0.02%

12-01-2017 246.686 11820 -0.60% 0.84% 594.69 -0.49% 112.48 0.23%

11-01-2017 248.164 11721.25 0.96% 1.98% 597.64 -0.49% 112.218 0.13%

10-01-2017 245.799 11494.14 -1.46% -2.84% 600.59 -0.73% 112.072 0.07%

09-01-2017 249.445 11829.87 -0.35% -1.56% 605.02 0.16% 111.997 -0.05%

06-01-2017 250.332 12017.49 0.00% 2.10% 604.03 0.33% 112.051 0.01%

05-01-2017 250.332 11770.63 1.24% 2.67% 602.06 0.16% 112.036 -0.16%

04-01-2017 247.277 11464.51 4.11% -1.28% 601.08 -0.25% 112.216 -0.12%

03-01-2017 237.52 11612.63 -1.87% 0.86% 602.56 -0.08% 112.352 -0.60%

02-01-2017 242.053 11513.88 0.86% 3.46% 603.05 0.57% 113.025 0.31%

30-12-2016 239.984 11128.77 0.25% -1.31% 599.61 0.50% 112.679 -0.13%

29-12-2016 239.392 11276.89 0.29% 0.62% 596.65 0.16% 112.831 0.07%

28-12-2016 238.703 11207.77 0.04% 0.09% 595.67 -0.08% 112.751 0.20%

27-12-2016 238.604 11197.89 -0.04% -0.53% 596.16 0.75% 112.523 0.28%

26-12-2016 238.703 11257.14 0.00% 0.00% 591.74 0.00% 112.212 0.11%

23-12-2016 238.703 11257.14 1.51% -0.26% 591.74 0.00% 112.091 -0.06%

22-12-2016 235.155 11286.77 -1.69% 0.62% 591.74 -0.08% 112.162 -0.03%

21-12-2016 239.195 11217.64 0.75% -0.79% 592.23 0.33% 112.201 0.47%

20-12-2016 237.421 11306.52 0.37% 1.33% 590.26 0.42% 111.681 -0.02%

19-12-2016 236.534 11158.4 -1.15% -1.91% 587.8 -0.33% 111.699 0.20%

16-12-2016 239.294 11375.64 2.27% -0.26% 589.77 1.01% 111.478 -0.27%

15-12-2016 233.972 11405.26 1.24% 2.67% 583.87 -1.41% 111.783 0.53%

14-12-2016 231.114 11109.02 -0.21% 3.78% 592.23 -0.41% 111.192 0.09%

13-12-2016 231.607 10704.16 0.13% 4.03% 594.69 2.11% 111.097 -0.37%

12-12-2016 231.311 10289.42 0.56% -1.61% 582.39 1.11% 111.504 0.29%

09-12-2016 230.03 10457.29 4.76% 0.19% 576 1.39% 111.18 -0.29%

08-12-2016 219.583 10437.54 -0.36% 4.45% 568.13 -0.09% 111.508 -0.15%

07-12-2016 220.371 9993.18 -1.06% 0.90% 568.62 -1.45% 111.672 -0.03%

06-12-2016 222.736 9904.31 0.04% -0.69% 576.98 0.43% 111.701 -0.10%

05-12-2016 222.638 9973.43 -2.04% 1.92% 574.52 0.69% 111.816 -0.11%

02-12-2016 227.27 9785.81 -2.00% -0.25% 570.58 0.09% 111.934 -0.43%

01-12-2016 231.902 9810.5 -1.05% 6.71% 570.09 -2.93% 112.422 -0.19%

30-11-2016 234.366 9193.33 -0.21% -0.48% 587.31 0.17% 112.631 -0.10%

29-11-2016 234.859 9237.77 -0.71% 1.57% 586.32 0.67% 112.742 0.34%

28-11-2016 236.534 9094.59 -1.44% -0.22% 582.39 -0.50% 112.364 0.06%

25-11-2016 239.984 9114.34 0.12% 1.60% 585.34 1.80% 112.295 0.06%

24-11-2016 239.688 8971.15 0.54% -1.78% 575.01 -0.43% 112.232 -0.09%

82

23-11-2016 238.407 9134.09 0.33% 0.49% 577.47 -1.01% 112.331 0.36%

22-11-2016 237.618 9089.65 -0.95% 2.11% 583.37 0.08% 111.928 -0.16%

21-11-2016 239.885 8902.03 0.50% -0.17% 582.88 0.85% 112.112 0.01%

18-11-2016 238.703 8916.84 -0.04% 0.67% 577.96 0.34% 112.1 0.22%

17-11-2016 238.801 8857.59 0.08% -0.50% 576 0.60% 111.853 -0.18%

16-11-2016 238.604 8902.03 -0.29% -0.39% 572.55 0.17% 112.052 0.47%

15-11-2016 239.294 8936.59 0.33% 0.89% 571.57 0.87% 111.531 -0.46%

14-11-2016 238.505 8857.59 -0.29% 2.05% 566.65 -1.62% 112.045 -0.48%

11-11-2016 239.195 8679.85 0.00% -4.56% 576 -1.18% 112.581 -0.71%

10-11-2016 239.195 9094.59 0.08% 1.04% 582.88 -1.99% 113.39 -0.15%

09-11-2016 238.998 9000.78 -1.02% -4.40% 594.69 -1.31% 113.557 0.01%

08-11-2016 241.462 9415.51 -0.37% -2.21% 602.56 1.41% 113.54 -0.08%

07-11-2016 242.349 9627.82 0.45% 3.39% 594.19 1.43% 113.632 0.13%

04-11-2016 241.265 9311.83 -0.33% -0.21% 585.83 -1.00% 113.484 -0.16%

03-11-2016 242.053 9331.58 0.12% 0.59% 591.74 -0.58% 113.669 0.42%

02-11-2016 241.758 9277.27 -1.17% -7.16% 595.18 0.25% 113.189 -0.23%

01-11-2016 244.616 9993.18 -1.39% -2.69% 593.7 -1.23% 113.448 0.11%

31-10-2016 248.065 10269.67 -1.14% 0.00% 601.08 0.00% 113.326 -0.13%

28-10-2016 250.923 10269.67 3.37% 0.10% 601.08 -0.08% 113.477 -0.52%

27-10-2016 242.743 10259.8 -2.99% -0.29% 601.57 0.49% 114.068 -0.51%

26-10-2016 250.234 10289.42 -11.22% 1.66% 598.62 -1.78% 114.655 -0.13%

25-10-2016 281.87 10121.55 -0.52% -1.06% 609.44 -0.80% 114.802 0.00%

24-10-2016 283.348 10230.18 -0.69% 1.07% 614.36 -1.03% 114.802 0.29%

21-10-2016 285.319 10121.55 -0.58% 0.69% 620.76 0.32% 114.465 -0.06%

20-10-2016 286.995 10052.43 0.48% 1.60% 618.79 -0.08% 114.53 0.01%

19-10-2016 285.615 9894.44 1.12% 2.45% 619.28 2.36% 114.515 0.47%

18-10-2016 282.461 9657.44 0.46% 0.88% 605.02 0.41% 113.98 -0.37%

17-10-2016 281.18 9573.51 -1.21% -1.07% 602.56 -0.16% 114.401 -0.07%

14-10-2016 284.63 9677.19 1.40% 3.32% 603.54 1.07% 114.477 -0.07%

13-10-2016 280.687 9366.14 -1.08% -2.57% 597.15 -0.57% 114.554 0.07%

12-10-2016 283.743 9613.01 -1.77% 0.41% 600.59 -0.89% 114.472 -0.13%

11-10-2016 288.868 9573.51 -0.61% -0.10% 606 -0.96% 114.619 -0.31%

10-10-2016 290.642 9583.38 0.79% 0.99% 611.9 1.88% 114.973 -0.29%

07-10-2016 288.375 9489.57 -0.51% -1.79% 600.59 -2.16% 115.311 -0.19%

06-10-2016 289.853 9662.38 0.20% -0.31% 613.87 -0.16% 115.536 -0.37%

05-10-2016 289.262 9692 0.82% 0.82% 614.85 -1.11% 115.962 -0.08%

04-10-2016 286.896 9613.01 0.66% 0.78% 621.74 -0.16% 116.058 -0.47%

03-10-2016 285.024 9538.95 -0.79% -0.62% 622.72 0.16% 116.601 0.25%

30-09-2016 287.291 9598.2 1.08% 0.10% 621.74 -0.71% 116.31 -0.15%

29-09-2016 284.235 9588.32 -0.38% 0.94% 626.17 0.55% 116.487 0.11%

28-09-2016 285.319 9499.45 1.29% 0.89% 622.72 1.36% 116.361 0.09%

27-09-2016 281.673 9415.51 -1.89% -1.24% 614.36 -0.64% 116.252 0.10%

26-09-2016 287.093 9534.01 -0.58% -2.28% 618.3 -0.55% 116.136 0.34%

23-09-2016 288.769 9756.19 -0.34% -3.52% 621.74 -1.02% 115.743 0.27%

22-09-2016 289.755 10111.68 0.58% 3.43% 628.13 1.83% 115.431 -0.07%

21-09-2016 288.079 9775.94 0.45% -0.50% 616.82 0.56% 115.511 0.06%

20-09-2016 286.798 9825.31 -0.17% -1.19% 613.38 1.63% 115.445 -0.20%

19-09-2016 287.291 9943.81 0.87% 0.50% 603.54 1.07% 115.682 0.43%

16-09-2016 284.827 9894.44 -0.28% -2.72% 597.15 -1.30% 115.185 0.05%

15-09-2016 285.615 10170.93 0.52% 0.00% 605.02 0.41% 115.128 -0.31%

14-09-2016 284.137 10170.93 -0.21% 0.39% 602.56 0.00% 115.491 0.27%

13-09-2016 284.728 10131.43 0.98% 1.68% 602.56 -0.16% 115.179 -0.53%

12-09-2016 281.969 9963.56 -1.17% -1.56% 603.54 0.25% 115.793 -0.52%

09-09-2016 285.319 10121.55 -0.55% 0.99% 602.06 -1.77% 116.401 -0.11%

08-09-2016 286.896 10022.81 -0.10% -0.10% 612.89 -1.19% 116.525 0.34%

07-09-2016 287.192 10032.68 -0.27% 0.99% 620.26 -0.47% 116.135 0.17%

06-09-2016 287.981 9933.93 -0.10% -2.71% 623.22 -1.63% 115.936 0.07%

05-09-2016 288.276 10210.43 0.10% 1.77% 633.55 0.31% 115.855 0.07%

02-09-2016 287.981 10032.68 0.93% 0.40% 631.58 2.31% 115.773 -0.32%

01-09-2016 285.319 9993.18 0.07% 1.45% 617.31 0.32% 116.141 0.01%

31-08-2016 285.122 9850 0.35% -0.25% 615.35 -0.87% 116.134 0.32%

30-08-2016 284.137 9874.69 0.24% 0.15% 620.76 0.80% 115.769 -0.13%

29-08-2016 283.447 9859.87 -0.21% 0.66% 615.84 0.16% 115.92 -0.07%

26-08-2016 284.038 9795.69 0.31% 0.97% 614.85 -0.08% 116.006 -0.06%

25-08-2016 283.151 9701.88 1.02% -1.26% 615.35 0.08% 116.079 -0.02%

24-08-2016 280.293 9825.31 0.11% 1.43% 614.85 -0.87% 116.107 0.03%

23-08-2016 279.997 9687.07 -0.98% 2.83% 620.26 0.16% 116.076 0.14%

22-08-2016 282.757 9420.45 0.14% 0.16% 619.28 0.16% 115.915 0.02%

19-08-2016 282.363 9405.64 0.17% 1.93% 618.3 -0.63% 115.891 0.36%

18-08-2016 281.87 9227.89 1.42% 2.81% 622.23 -1.71% 115.474 -0.20%

83

17-08-2016 277.928 8976.09 -1.05% -1.46% 633.05 -5.23% 115.705 -0.10%

16-08-2016 280.884 9109.4 -2.73% -0.49% 667.98 0.07% 115.817 0.02%

15-08-2016 288.769 9153.83 -0.20% -0.86% 667.49 1.73% 115.789 -0.19%

12-08-2016 289.36 9232.83 2.16% 3.14% 656.17 1.83% 116.008 0.04%

11-08-2016 283.25 8951.4 0.21% -0.60% 644.37 1.39% 115.966 0.42%

10-08-2016 282.658 9005.71 -11.81% -0.87% 635.51 -1.90% 115.485 0.04%

09-08-2016 320.504 9084.71 1.43% 1.55% 647.81 1.70% 115.442 -0.26%

08-08-2016 315.97 8946.47 -0.22% -0.17% 636.99 -1.30% 115.74 0.21%

05-08-2016 316.66 8961.28 0.22% 1.74% 645.35 -0.15% 115.501 0.32%

04-08-2016 315.97 8808.22 1.04% 1.36% 646.33 0.23% 115.137 0.00%

03-08-2016 312.718 8689.72 -2.13% 0.00% 644.86 -0.38% 115.142 -0.62%

02-08-2016 319.518 8689.72 -1.01% -1.07% 647.32 -0.75% 115.855 -0.05%

01-08-2016 322.771 8783.53 0.31% -1.50% 652.24 0.38% 115.916 0.10%

29-07-2016 321.785 8916.84 -0.49% 1.29% 649.78 -0.08% 115.796 0.29%

28-07-2016 323.362 8803.28 -0.82% 3.00% 650.27 0.76% 115.456 0.01%

