• Ingen resultater fundet

Månedlig opgørelse af arbejdsløshedskassernes afregning af medlemsbidrag

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "Månedlig opgørelse af arbejdsløshedskassernes afregning af medlemsbidrag"

Copied!
204
0
0

Indlæser.... (se fuldtekst nu)

Hele teksten

(1)

Månedlig opgørelse af arbejdsløshedskassernes afregning af medlemsbidrag

PR. 1. JANUAR 2010

Pr. 1. januar blev der i alt afregnet 2.200.513 medlemsbidrag, hvilket er et fald på 2.512 i forhold til sidste måneds opgørelse. 94 pct. af de samlede bidrag tilhører gruppen af dagpengeforsikrede mens resten tilhører efterlønsmodtagere.

Absolut set er der det største udsving i medlemsskaren i Faglig Fælles Akasse og HK/Danmark. Hos Frie Funktionærer – Tværfaglig har der været udsving i den månedlige afregning af medlemsbidrag på godt 0,8 pct.

Pr. 1. januar er der registreret 137.813 medlemsbidrag fra personer på efterlønsordningerne - en nettoafgang på 72 i forhold til måneden før.

Fra 1. december 2009 til 1. januar 2010 er der blevet afregnet 3.244 flere efterlønsbidrag

til nu 1.096.282, hvilket svarer til ca. 53 pct. af de 2.062.700 medlemsbidrag for

dagpengeforsikrede.

(2)

Månedlig opgørelse af arbejdsløshedskassernes afregning af medlemsbidrag

Pr. 1. januar 2010

Indholdsfortegnelse Side

1. Antal afregnede medlemsbidrag i alt 1

1.1. I alt fordelt på ydelseskategorier 2

2. Antal afregnede medlemsbidrag for dagpengeforsikrede i alt 3 2.1. Unge under 25 år omfattet af ungeindsatsen 4

3. Antal afregnede medlemsbidrag for efterlønsmodtagere i alt 5 3.1. Fleksibel ordning (personer overgået fra overgangsydelse) 6 3.2. Fleksibel ordning (ekskl. personer fra overgangsydelse) 7

4. Antal afregnede efterlønsbidrag 8

5. Differencer i forhold til seneste måned

5.1. Medlemsbidrag i alt 9

5.1.1. Medlemsbidrag fordelt på ydelseskategori 10 5.2. Medlemsbidrag for dagpengeforsikrede 11 5.3. Medlemsbidrag for efterlønsmodtagere i alt 12 5.3.1. Fleksibel ordning (personer overgået fra overgangsydelse) 13 5.3.2 Fleksibel ordning (ekskl. personer fra overgangsydelse) 14

5.4 Efterlønsbidrag 15

Der gøres opmærksom på, at der for denne statistik er tale om a-kassernes

afregnede medlemsbidrag, hvilket ikke nødvendigvis er det samme som antal

forsikrede medlemmer i den pågældende gruppe. Eksempelvis kan en a-kasse have afregnet bidrag for et medlem, der er i kontingentrestance og som efterfølgende slettes som medlem af kassen.

Eventuelle spørgsmål til statistikken kan rettes til Arbejdsdirektoratets kontor for analyse og overvågning.

(3)

Antal pr. 1. januar 2010

Arbejdsløshedskasse Fuldtid Deltid Kombi- I alt

nation

D07 Træ-Industri-Byg 43.221 19 1 43.241

D10 Journalistik, Kommunikation og Sprog 20.472 156 0 20.628

D14 Socialpædagogerne 33.983 249 0 34.232

D15 Faglig Fælles Akasse 274.481 3.518 9 278.008

D17 FOA - Fag og Arbejde 170.170 4.157 0 174.327

D18 Lærernes a-kasse 76.021 370 0 76.391

D22 Danske Lønmodtagere 69.086 1.031 0 70.117

D24 Metalarbejderne 89.962 17 0 89.979

D34 Fødevareforbundet NNF 24.005 25 0 24.030

D37 El-Faget 22.404 0 0 22.404

D40 Byggefagenes 17.245 1 0 17.246

D53 HK/Danmark 240.828 7.140 95 248.063

D57 Arbejdsløshedskassen STA 31.573 241 1 31.815

D62 Funktionærerne og Servicefagene 19.450 77 0 19.527

D67 Lederne 90.681 35 0 90.716

D72 Teknikerne 27.168 151 0 27.319

D73 Kristelig 171.087 4.712 167 175.966

D76 Danske Sundhedsorganisationer 77.196 1.419 34 78.649 D81 Børne- og Ungdomspædagogerne 57.777 1.048 0 58.825

D82 Business Danmarks A-kasse 27.195 0 0 27.195

D83 Frie Funktionærer - Tværfaglig 27.408 580 9 27.997

D86 Ingeniørerne 69.872 37 0 69.909

D88 Magistrene 52.386 81 0 52.467

D91 Akademikerne 80.808 395 0 81.203

D92 Funktionærerne og Tjenestemændene 129.153 1.540 24 130.717

D94 ASE 147.343 0 678 148.021

D95 DANA a-kasse for Selvstændige 34.871 0 551 35.422

D96 IT-faget og Merkonomerne 13.178 38 0 13.216

D98 CA a-kasse 32.848 35 0 32.883

TOTAL 2.171.872 27.072 1.569 2.200.513

1. ANTAL AFREGNEDE MEDLEMSBIDRAG I ALT

1

(4)

1.1. ANTAL AFREGNEDE MEDLEMSBIDRAG I ALT

Fordelt på ydelseskategorier

Antal pr. 1. januar 2010

Dagpenge Efterløns- forsikrede modtagere

D07 Træ-Industri-Byg 40.064 3.177 43.241

D10 Journalistik, Kommunikation og Sprog 19.998 630 20.628

D14 Socialpædagogerne 32.579 1.653 34.232

D15 Faglig Fælles Akasse 252.168 25.840 278.008 D17 FOA - Fag og Arbejde 157.983 16.344 174.327

D18 Lærernes a-kasse 70.570 5.821 76.391

D22 Danske Lønmodtagere 69.253 864 70.117

D24 Metalarbejderne 84.181 5.798 89.979

D34 Fødevareforbundet NNF 22.008 2.022 24.030

D37 El-Faget 21.545 859 22.404

D40 Byggefagenes 16.278 968 17.246

D53 HK/Danmark 227.387 20.676 248.063

D57 Arbejdsløshedskassen STA 29.183 2.632 31.815 D62 Funktionærerne og Servicefagene 18.238 1.289 19.527

D67 Lederne 86.093 4.623 90.716

D72 Teknikerne 25.846 1.473 27.319

D73 Kristelig 166.635 9.331 175.966

D76 Danske Sundhedsorganisationer 75.263 3.386 78.649 D81 Børne- og Ungdomspædagogerne 55.924 2.901 58.825 D82 Business Danmarks A-kasse 26.006 1.189 27.195 D83 Frie Funktionærer - Tværfaglig 26.443 1.554 27.997

D86 Ingeniørerne 68.502 1.407 69.909

D88 Magistrene 51.016 1.451 52.467

D91 Akademikerne 79.825 1.378 81.203

D92 Funktionærerne og Tjenestemændene 122.678 8.039 130.717

D94 ASE 138.063 9.958 148.021

D95 DANA a-kasse for Selvstændige 33.541 1.881 35.422

D96 IT-faget og Merkonomerne 12.790 426 13.216

D98 CA a-kasse 32.640 243 32.883

TOTAL 2.062.700 137.813 2.200.513

Arbejdsløshedskasse I alt

2

(5)

2. ANTAL AFREGNEDE MEDLEMSBIDRAG FOR DAGPENGEFORSIKREDE I ALT

Antal pr. 1. januar 2010

Arbejdsløshedskasse Fuldtid Deltid Kombi- I alt

nation

D07 Træ-Industri-Byg 40.054 9 1 40.064

D10 Journalistik, Kommunikation og Sprog 19.865 133 0 19.998

D14 Socialpædagogerne 32.385 194 0 32.579

D15 Faglig Fælles Akasse 249.727 2.432 9 252.168

D17 FOA - Fag og Arbejde 154.917 3.066 0 157.983

D18 Lærernes a-kasse 70.328 242 0 70.570

D22 Danske Lønmodtagere 68.248 1.005 0 69.253

D24 Metalarbejderne 84.169 12 0 84.181

D34 Fødevareforbundet NNF 21.998 10 0 22.008

D37 El-Faget 21.545 0 0 21.545

D40 Byggefagenes 16.277 1 0 16.278

D53 HK/Danmark 222.383 4.909 95 227.387

D57 Arbejdsløshedskassen STA 28.986 196 1 29.183

D62 Funktionærerne og Servicefagene 18.176 62 0 18.238

D67 Lederne 86.064 29 0 86.093

D72 Teknikerne 25.747 99 0 25.846

D73 Kristelig 162.656 3.821 158 166.635

D76 Danske Sundhedsorganisationer 74.003 1.226 34 75.263 D81 Børne- og Ungdomspædagogerne 55.054 870 0 55.924

D82 Business Danmarks A-kasse 26.006 0 0 26.006

D83 Frie Funktionærer - Tværfaglig 25.960 474 9 26.443

D86 Ingeniørerne 68.469 33 0 68.502

D88 Magistrene 50.946 70 0 51.016

D91 Akademikerne 79.471 354 0 79.825

D92 Funktionærerne og Tjenestemændene 121.532 1.122 24 122.678

D94 ASE 137.385 0 678 138.063

D95 DANA a-kasse for Selvstændige 32.990 0 551 33.541

D96 IT-faget og Merkonomerne 12.758 32 0 12.790

D98 CA a-kasse 32.607 33 0 32.640

TOTAL 2.040.706 20.434 1.560 2.062.700

3

(6)

2.1 ANTAL AFREGNEDE MEDLEMSBIDRAG FOR DAGPENGEFORSIKREDE

Unge under 25 år omfattet af ungeindsatsen

Antal pr. 1. januar 2010

Arbejdsløshedskasse Fuldtid Deltid Kombi- I alt

nation

D07 Træ-Industri-Byg 7 1 0 8

D10 Journalistik, Kommunikation og Sprog 0 0 0 0

D14 Socialpædagogerne 0 0 0 0

D15 Faglig Fælles Akasse 371 7 0 378

D17 FOA - Fag og Arbejde 0 0 0 0

D18 Lærernes a-kasse 0 0 0 0

D22 Danske Lønmodtagere 21 3 0 24

D24 Metalarbejderne 4 0 0 4

D34 Fødevareforbundet NNF 3 0 0 3

D37 El-Faget 0 0 0 0

D40 Byggefagenes 0 0 0 0

D53 HK/Danmark 1 0 0 1

D57 Arbejdsløshedskassen STA 0 0 0 0

D62 Funktionærerne og Servicefagene 2 0 0 2

D67 Lederne 0 0 0 0

D72 Teknikerne 0 0 0 0

D73 Kristelig 115 12 0 127

D76 Danske Sundhedsorganisationer 0 0 0 0

D81 Børne- og Ungdomspædagogerne 0 0 0 0

D82 Business Danmarks A-kasse 0 0 0 0

D83 Frie Funktionærer - Tværfaglig 0 0 0 0

D86 Ingeniørerne 0 0 0 0

D88 Magistrene 0 0 0 0

D91 Akademikerne 0 0 0 0

D92 Funktionærerne og Tjenestemændene 0 0 0 0

D94 ASE 0 0 0 0

D95 DANA a-kasse for Selvstændige 0 0 0 0

D96 IT-faget og Merkonomerne 0 0 0 0

D98 CA a-kasse 0 0 0 0

TOTAL 524 23 0 547

4

(7)

3. ANTAL AFREGNEDE MEDLEMSBIDRAG FOR EFTERLØNSMODTAGERE I ALT

Fleksibel ordning fordelt på overgang fra overgangsydelse (OY) eller ej

Antal pr. 1. januar 2010

Fuldtid Deltid Kombi-Fuldtid Deltid Kombi-

nation nation

D07 Træ-Industri-Byg 3.101 10 0 66 0 0 3.177

D10 Journalistik, Kommunikation og Sprog 587 22 0 20 1 0 630

D14 Socialpædagogerne 1.582 55 0 16 0 0 1.653

D15 Faglig Fælles Akasse 23.358 1.034 0 1.396 52 0 25.840

D17 FOA - Fag og Arbejde 14.787 1.046 0 466 45 0 16.344

D18 Lærernes a-kasse 5.646 126 0 47 2 0 5.821

D22 Danske Lønmodtagere 836 26 0 2 0 0 864

D24 Metalarbejderne 5.670 5 0 123 0 0 5.798

D34 Fødevareforbundet NNF 1.929 12 0 78 3 0 2.022

D37 El-Faget 843 0 0 16 0 0 859

D40 Byggefagenes 953 0 0 15 0 0 968

D53 HK/Danmark 17.580 2.091 0 865 140 0 20.676

D57 Arbejdsløshedskassen STA 2.567 44 0 20 1 0 2.632

D62 Funktionærerne og Servicefagene 1.234 13 0 40 2 0 1.289

D67 Lederne 4.532 6 0 85 0 0 4.623

D72 Teknikerne 1.354 50 0 67 2 0 1.473

D73 Kristelig 8.033 839 9 398 52 0 9.331

D76 Danske Sundhedsorganisationer 3.189 192 0 4 1 0 3.386 D81 Børne- og Ungdomspædagogerne 2.694 177 0 29 1 0 2.901

D82 Business Danmarks A-kasse 1.161 0 0 28 0 0 1.189

D83 Frie Funktionærer - Tværfaglig 1.384 102 0 64 4 0 1.554

D86 Ingeniørerne 1.403 4 0 0 0 0 1.407

D88 Magistrene 1.414 11 0 26 0 0 1.451

D91 Akademikerne 1.300 40 0 37 1 0 1.378

D92 Funktionærerne og Tjenestemændene 7.436 391 0 185 27 0 8.039

D94 ASE 9.618 0 0 340 0 0 9.958

D95 DANA a-kasse for Selvstændige 1.770 0 0 111 0 0 1.881

D96 IT-faget og Merkonomerne 413 6 0 7 0 0 426

D98 CA a-kasse 233 2 0 8 0 0 243

TOTAL 126.607 6.304 9 4.559 334 0 137.813

I alt Arbejdsløshedskasse

Fleksibel ordning Fleksibel ordning

Ekskl. OY Fra OY

5

(8)

3.1 ANTAL AFREGNEDE MEDLEMSBIDRAG FOR EFTERLØNSMODTAGERE

Fleksibel ordning (personer overgået fra overgangsydelse)

Antal pr. 1. januar 2010

Fuldtid Deltid Kombi- I alt nation

D07 Træ-Industri-Byg 66 0 0 66

D10 Journalistik, Kommunikation og Sprog 20 1 0 21

D14 Socialpædagogerne 16 0 0 16

D15 Faglig Fælles Akasse 1.396 52 0 1.448

D17 FOA - Fag og Arbejde 466 45 0 511

D18 Lærernes a-kasse 47 2 0 49

D22 Danske Lønmodtagere 2 0 0 2

D24 Metalarbejderne 123 0 0 123

D34 Fødevareforbundet NNF 78 3 0 81

D37 El-Faget 16 0 0 16

D40 Byggefagenes 15 0 0 15

D53 HK/Danmark 865 140 0 1.005

D57 Arbejdsløshedskassen STA 20 1 0 21

D62 Funktionærerne og Servicefagene 40 2 0 42

D67 Lederne 85 0 0 85

D72 Teknikerne 67 2 0 69

D73 Kristelig 398 52 0 450

D76 Danske Sundhedsorganisationer 4 1 0 5

D81 Børne- og Ungdomspædagogerne 29 1 0 30

D82 Business Danmarks A-kasse 28 0 0 28

D83 Frie Funktionærer - Tværfaglig 64 4 0 68

D86 Ingeniørerne 0 0 0 0

D88 Magistrene 26 0 0 26

D91 Akademikerne 37 1 0 38

D92 Funktionærerne og Tjenestemændene 185 27 0 212

D94 ASE 340 0 0 340

D95 DANA a-kasse for Selvstændige 111 0 0 111

D96 IT-faget og Merkonomerne 7 0 0 7

D98 CA a-kasse 8 0 0 8

TOTAL 4.559 334 0 4.893

Arbejdsløshedskasse

6

(9)

3.2 ANTAL AFREGNEDE MEDLEMSBIDRAG FOR EFTERLØNSMODTAGERE

Fleksibel ordning (ekskl. personer overgået fra overgangsydelse)

Antal pr. 1. januar 2010

Arbejdsløshedskasse Fuldtid Deltid Kombi- I alt

nation

D07 Træ-Industri-Byg 3.101 10 0 3.111

D10 Journalistik, Kommunikation og Sprog 587 22 0 609

D14 Socialpædagogerne 1.582 55 0 1.637

D15 Faglig Fælles Akasse 23.358 1.034 0 24.392

D17 FOA - Fag og Arbejde 14.787 1.046 0 15.833

D18 Lærernes a-kasse 5.646 126 0 5.772

D22 Danske Lønmodtagere 836 26 0 862

D24 Metalarbejderne 5.670 5 0 5.675

D34 Fødevareforbundet NNF 1.929 12 0 1.941

D37 El-Faget 843 0 0 843

D40 Byggefagenes 953 0 0 953

D53 HK/Danmark 17.580 2.091 0 19.671

D57 Arbejdsløshedskassen STA 2.567 44 0 2.611

D62 Funktionærerne og Servicefagene 1.234 13 0 1.247

D67 Lederne 4.532 6 0 4.538

D72 Teknikerne 1.354 50 0 1.404

D73 Kristelig 8.033 839 9 8.881

D76 Danske Sundhedsorganisationer 3.189 192 0 3.381

D81 Børne- og Ungdomspædagogerne 2.694 177 0 2.871

D82 Business Danmarks A-kasse 1.161 0 0 1.161

D83 Frie Funktionærer - Tværfaglig 1.384 102 0 1.486

D86 Ingeniørerne 1.403 4 0 1.407

D88 Magistrene 1.414 11 0 1.425

D91 Akademikerne 1.300 40 0 1.340

D92 Funktionærerne og Tjenestemændene 7.436 391 0 7.827

D94 ASE 9.618 0 0 9.618

D95 DANA a-kasse for Selvstændige 1.770 0 0 1.770

D96 IT-faget og Merkonomerne 413 6 0 419

D98 CA a-kasse 233 2 0 235

TOTAL 126.607 6.304 9 132.920

7

(10)

4. ANTAL AFREGNEDE EFTERLØNSBIDRAG

Antal pr. 1. januar 2010

Arbejdsløshedskasse Fuldtid Deltid Kombi- I alt

nation

D07 Træ-Industri-Byg 20.085 4 0 20.089

D10 Journalistik, Kommunikation og Sprog 10.523 1 0 10.524

D14 Socialpædagogerne 21.297 131 0 21.428

D15 Faglig Fælles Akasse 136.399 1.078 5 137.482

D17 FOA - Fag og Arbejde 93.958 1.536 0 95.494

D18 Lærernes a-kasse 48.663 133 0 48.796

D22 Danske Lønmodtagere 22.936 234 0 23.170

D24 Metalarbejderne 47.067 7 0 47.074

D34 Fødevareforbundet NNF 10.365 3 0 10.368

D37 El-Faget 12.486 0 0 12.486

D40 Byggefagenes 8.536 0 0 8.536

D53 HK/Danmark 125.142 2.905 66 128.113

D57 Arbejdsløshedskassen STA 16.997 93 1 17.091

D62 Funktionærerne og Servicefagene 9.385 21 0 9.406

D67 Lederne 46.814 18 0 46.832

D72 Teknikerne 14.455 62 0 14.517

D73 Kristelig 66.912 1.275 84 68.271

D76 Danske Sundhedsorganisationer 47.292 899 23 48.214

D81 Børne- og Ungdomspædagogerne 35.477 552 0 36.029

D82 Business Danmarks A-kasse 13.567 0 0 13.567

D83 Frie Funktionærer - Tværfaglig 11.853 171 7 12.031

D86 Ingeniørerne 33.368 17 0 33.385

D88 Magistrene 21.712 26 0 21.738

D91 Akademikerne 35.756 165 0 35.921

D92 Funktionærerne og Tjenestemændene 64.988 711 18 65.717

D94 ASE 70.208 0 431 70.639

D95 DANA a-kasse for Selvstændige 16.955 0 290 17.245

D96 IT-faget og Merkonomerne 6.641 16 0 6.657

D98 CA a-kasse 15.448 14 0 15.462

TOTAL 1.085.285 10.072 925 1.096.282

8

(11)

5.1. ANTAL AFREGNEDE MEDLEMSBIDRAG I ALT

Arbejdsløshedskasse Fuldtid Deltid Kombi- I alt Pct.

nation ændring

D07 Træ-Industri-Byg -258 1 0 -257 -0,59

D10 Journalistik, Kommunikation og Sprog 34 -4 0 30 0,15

D14 Socialpædagogerne -68 2 0 -66 -0,19

D15 Faglig Fælles Akasse -1.083 -28 -1 -1.112 -0,40

D17 FOA - Fag og Arbejde -266 -49 0 -315 -0,18

D18 Lærernes a-kasse -128 -6 0 -134 -0,18

D22 Danske Lønmodtagere -39 1 0 -38 -0,05

D24 Metalarbejderne -311 17 0 -294 -0,33

D34 Fødevareforbundet NNF -126 0 0 -126 -0,52

D37 El-Faget -24 0 0 -24 -0,11

D40 Byggefagenes 129 0 0 129 0,75

D53 HK/Danmark -730 -74 0 -804 -0,32

D57 Arbejdsløshedskassen STA -116 2 0 -114 -0,36

D62 Funktionærerne og Servicefagene 17 1 0 18 0,09

D67 Lederne 300 -1 0 299 0,33

D72 Teknikerne 61 0 0 61 0,22

D73 Kristelig -257 -17 0 -274 -0,16

D76 Danske Sundhedsorganisationer -38 -5 0 -43 -0,05

D81 Børne- og Ungdomspædagogerne -99 -7 0 -106 -0,18

D82 Business Danmarks A-kasse -38 0 0 -38 -0,14

D83 Frie Funktionærer - Tværfaglig 226 7 -1 232 0,84

D86 Ingeniørerne 94 1 0 95 0,14

D88 Magistrene 70 1 0 71 0,14

D91 Akademikerne 175 6 0 181 0,22

D92 Funktionærerne og Tjenestemændene -95 -18 0 -113 -0,09

D94 ASE 104 0 -9 95 0,06

D95 DANA a-kasse for Selvstændige 9 0 1 10 0,03

D96 IT-faget og Merkonomerne -14 3 0 -11 -0,08

D98 CA a-kasse 136 0 0 136 0,42

TOTAL -2.335 -167 -10 -2.512 -0,11

Ændringer fra 1. december 2009 til 1. januar 2010

9

(12)

5.1.1. ANTAL AFREGNEDE MEDLEMSBIDRAG I ALT

Fordelt på ydelseskategorier

Arbejdsløshedskasse Dagpenge Efterløns- I alt Pct.

forsikrede modtagere ændring

D07 Træ-Industri-Byg -265 8 -257 -0,59

D10 Journalistik, Kommunikation og Sprog 18 12 30 0,15

D14 Socialpædagogerne -88 22 -66 -0,19

D15 Faglig Fælles Akasse -1.140 28 -1.112 -0,40

D17 FOA - Fag og Arbejde -290 -25 -315 -0,18

D18 Lærernes a-kasse -70 -64 -134 -0,18

D22 Danske Lønmodtagere -60 22 -38 -0,05

D24 Metalarbejderne -263 -31 -294 -0,33

D34 Fødevareforbundet NNF -105 -21 -126 -0,52

D37 El-Faget -34 10 -24 -0,11

D40 Byggefagenes 123 6 129 0,75

D53 HK/Danmark -762 -42 -804 -0,32

D57 Arbejdsløshedskassen STA -57 -57 -114 -0,36

D62 Funktionærerne og Servicefagene 11 7 18 0,09

D67 Lederne 260 39 299 0,33

D72 Teknikerne 54 7 61 0,22

D73 Kristelig -282 8 -274 -0,16

D76 Danske Sundhedsorganisationer -59 16 -43 -0,05

D81 Børne- og Ungdomspædagogerne -122 16 -106 -0,18

D82 Business Danmarks A-kasse -51 13 -38 -0,14

D83 Frie Funktionærer - Tværfaglig 218 14 232 0,84

D86 Ingeniørerne 149 -54 95 0,14

D88 Magistrene 69 2 71 0,14

D91 Akademikerne 170 11 181 0,22

D92 Funktionærerne og Tjenestemændene -124 11 -113 -0,09

D94 ASE 132 -37 95 0,06

D95 DANA a-kasse for Selvstændige 8 2 10 0,03

D96 IT-faget og Merkonomerne -8 -3 -11 -0,08

D98 CA a-kasse 128 8 136 0,42

TOTAL -2.440 -72 -2.512 -0,11

Ændringer fra 1. december 2009 til 1. januar 2010

10

(13)

5.2. ANTAL AFREGNEDE MEDLEMSBIDRAG FOR DAGPENGEFORSIKREDE I ALT

Arbejdsløshedskasse Fuldtid Deltid Kombi- I alt Pct.

nation ændring

D07 Træ-Industri-Byg -266 1 0 -265 -0,66

D10 Journalistik, Kommunikation og Sprog 24 -6 0 18 0,09

D14 Socialpædagogerne -90 2 0 -88 -0,27

D15 Faglig Fælles Akasse -1.110 -29 -1 -1.140 -0,45

D17 FOA - Fag og Arbejde -258 -32 0 -290 -0,18

D18 Lærernes a-kasse -67 -3 0 -70 -0,10

D22 Danske Lønmodtagere -58 -2 0 -60 -0,09

D24 Metalarbejderne -275 12 0 -263 -0,31

D34 Fødevareforbundet NNF -105 0 0 -105 -0,47

D37 El-Faget -34 0 0 -34 -0,16

D40 Byggefagenes 123 0 0 123 0,76

D53 HK/Danmark -704 -58 0 -762 -0,33

D57 Arbejdsløshedskassen STA -60 3 0 -57 -0,19

D62 Funktionærerne og Servicefagene 10 1 0 11 0,06

D67 Lederne 261 -1 0 260 0,30

D72 Teknikerne 56 -2 0 54 0,21

D73 Kristelig -261 -21 0 -282 -0,17

D76 Danske Sundhedsorganisationer -56 -3 0 -59 -0,08

D81 Børne- og Ungdomspædagogerne -123 1 0 -122 -0,22

D82 Business Danmarks A-kasse -51 0 0 -51 -0,20

D83 Frie Funktionærer - Tværfaglig 214 5 -1 218 0,83

D86 Ingeniørerne 148 1 0 149 0,22

D88 Magistrene 68 1 0 69 0,14

D91 Akademikerne 165 5 0 170 0,21

D92 Funktionærerne og Tjenestemændene -114 -10 0 -124 -0,10

D94 ASE 141 0 -9 132 0,10

D95 DANA a-kasse for Selvstændige 7 0 1 8 0,02

D96 IT-faget og Merkonomerne -11 3 0 -8 -0,06

D98 CA a-kasse 128 0 0 128 0,39

TOTAL -2.298 -132 -10 -2.440 -0,12

Ændringer fra 1. december 2009 til 1. januar 2010

11

(14)

5.3. ANTAL AFREGNEDE MEDLEMSBIDRAG FOR EFTERLØNSMODTAGERE I ALT

Fleksibel ordning fordelt på overgang fra overgangsydelse (OY) eller ej

Arbejdsløshedskasse I alt Pct.

Fuldtid Deltid Kombi- Fuldtid Deltid Kombi- ændring

nation nation

D07 Træ-Industri-Byg 14 0 0 -6 0 0 8 0,25

D10 Journalistik, Kommunikation og Sprog 11 2 0 -1 0 0 12 1,94

D14 Socialpædagogerne 24 0 0 -2 0 0 22 1,35

D15 Faglig Fælles Akasse 99 3 0 -72 -2 0 28 0,11

D17 FOA - Fag og Arbejde 13 -16 0 -21 -1 0 -25 -0,15

D18 Lærernes a-kasse -57 -3 0 -4 0 0 -64 -1,09

D22 Danske Lønmodtagere 19 3 0 0 0 0 22 2,61

D24 Metalarbejderne -27 5 0 -9 0 0 -31 -0,53

D34 Fødevareforbundet NNF -17 0 0 -4 0 0 -21 -1,03

D37 El-Faget 11 0 0 -1 0 0 10 1,18

D40 Byggefagenes 7 0 0 -1 0 0 6 0,62

D53 HK/Danmark 21 -8 0 -47 -8 0 -42 -0,20

D57 Arbejdsløshedskassen STA -53 -1 0 -3 0 0 -57 -2,12

D62 Funktionærerne og Servicefagene 8 0 0 -1 0 0 7 0,55

D67 Lederne 39 0 0 0 0 0 39 0,85

D72 Teknikerne 8 2 0 -3 0 0 7 0,48

D73 Kristelig 27 6 0 -23 -2 0 8 0,09

D76 Danske Sundhedsorganisationer 18 -2 0 0 0 0 16 0,47

D81 Børne- og Ungdomspædagogerne 24 -8 0 0 0 0 16 0,55

D82 Business Danmarks A-kasse 13 0 0 0 0 0 13 1,11

D83 Frie Funktionærer - Tværfaglig 14 2 0 -2 0 0 14 0,91

D86 Ingeniørerne -36 0 0 -18 0 0 -54 -3,70

D88 Magistrene 4 0 0 -2 0 0 2 0,14

D91 Akademikerne 11 1 0 -1 0 0 11 0,80

D92 Funktionærerne og Tjenestemændene 32 -7 0 -13 -1 0 11 0,14

D94 ASE -14 0 0 -23 0 0 -37 -0,37

D95 DANA a-kasse for Selvstændige 6 0 0 -4 0 0 2 0,11

D96 IT-faget og Merkonomerne -1 0 0 -2 0 0 -3 -0,70

D98 CA a-kasse 8 0 0 0 0 0 8 3,40

TOTAL 226 -21 0 -263 -14 0 -72 -0,05

Ændringer fra 1. december 2009 til 1. januar 2010

Fleksibel ordning Fleksibel ordning

Ekskl. OY Fra OY

12

(15)

5.3.1. ANTAL AFREGNEDE MEDLEMSBIDRAG FOR EFTERLØNSMODTAGERE

Fleksibel ordning (personer overgået fra overgangsydelse)

Arbejdsløshedskasse

Fuldtid Deltid Kombi- nation

D07 Træ-Industri-Byg -6 0 0 -6 -8,33

D10 Journalistik, Kommunikation og Sprog -1 0 0 -1 -4,55

D14 Socialpædagogerne -2 0 0 -2 -11,11

D15 Faglig Fælles Akasse -72 -2 0 -74 -4,86

D17 FOA - Fag og Arbejde -21 -1 0 -22 -4,13

D18 Lærernes a-kasse -4 0 0 -4 -7,55

D22 Danske Lønmodtagere 0 0 0 0 0,00

D24 Metalarbejderne -9 0 0 -9 -6,82

D34 Fødevareforbundet NNF -4 0 0 -4 -4,71

D37 El-Faget -1 0 0 -1 -5,88

D40 Byggefagenes -1 0 0 -1 -6,25

D53 HK/Danmark -47 -8 0 -55 -5,19

D57 Arbejdsløshedskassen STA -3 0 0 -3 -12,50

D62 Funktionærerne og Servicefagene -1 0 0 -1 -2,33

D67 Lederne 0 0 0 0 0,00

D72 Teknikerne -3 0 0 -3 -4,17

D73 Kristelig -23 -2 0 -25 -5,26

D76 Danske Sundhedsorganisationer 0 0 0 0 0,00

D81 Børne- og Ungdomspædagogerne 0 0 0 0 0,00

D82 Business Danmarks A-kasse 0 0 0 0 0,00

D83 Frie Funktionærer - Tværfaglig -2 0 0 -2 -2,86

D86 Ingeniørerne -18 0 0 -18 0,00

D88 Magistrene -2 0 0 -2 -7,14

D91 Akademikerne -1 0 0 -1 -2,56

D92 Funktionærerne og Tjenestemændene -13 -1 0 -14 -6,19

D94 ASE -23 0 0 -23 -6,34

D95 DANA a-kasse for Selvstændige -4 0 0 -4 -3,48

D96 IT-faget og Merkonomerne -2 0 0 -2 -22,22

D98 CA a-kasse 0 0 0 0 0,00

TOTAL -263 -14 0 -277 -5,36

Ændringer fra 1. december 2009 til 1. januar 2010

I alt Pct.

ændring

13

(16)

5.3.2. ANTAL AFREGNEDE MEDLEMSBIDRAG FOR EFTERLØNSMODTAGERE

Fleksibel ordning (ekskl. personer overgået fra overgangsydelse)

Arbejdsløshedskasse

Fuldtid Deltid Kombi- nation

D07 Træ-Industri-Byg 14 0 0 14 0,45

D10 Journalistik, Kommunikation og Sprog 11 2 0 13 2,18

D14 Socialpædagogerne 24 0 0 24 1,49

D15 Faglig Fælles Akasse 99 3 0 102 0,42

D17 FOA - Fag og Arbejde 13 -16 0 -3 -0,02

D18 Lærernes a-kasse -57 -3 0 -60 -1,03

D22 Danske Lønmodtagere 19 3 0 22 2,62

D24 Metalarbejderne -27 5 0 -22 -0,39

D34 Fødevareforbundet NNF -17 0 0 -17 -0,87

