• Ingen resultater fundet

A-kassernes afregning afmedlemsbidrag

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "A-kassernes afregning afmedlemsbidrag"

Copied!
112
0
0

Indlæser.... (se fuldtekst nu)

Hele teksten

(1)

A-kassernes afregning af medlemsbidrag

Månedlig opgørelse

pr. 1. januar 2019

(2)

A

NTAL AFREGNEDE EFTERLØNSBIDRAG

...

...

Indhold

MÅNEDLIG OPGØRELSE AF ARBEJDSLØSHEDSKASSERNES AFREGNING AF MEDLEMSBIDRAG ... 3

S

TATUS PR

. 1.

JANUAR

2019 3 TABELLER ... 4

1. A

NTAL AFREGNEDE MEDLEMSBIDRAG I ALT

... 4

1.1 I

ALT FORDELT PÅ YDELSESKATEGORIER

... 5

2. A

NTAL AFREGNEDE MEDLEMSBIDRAG FOR DAGPENGEFORSIKREDE I ALT

... 6

2.1 U

NGE UNDER

25

ÅR OMFATTET AF UNGEINDSATSEN

... 7

3. 8

2

(3)

Månedlig opgørelse af arbejdsløshedskassernes afregning af medlemsbidrag

Status pr. 1. januar 2019

Pr. 1. januar 2019 blev der i alt afregnet 2.093.243 medlemsbidrag, heraf 47.991 fra personer på efterløn. Antallet af efterlønsbidrag var på 367.848.

Fra januar 2011 opgøres antallet af indberettede kontingentfritagne medlemmer, jf. § 8 i

”Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om betaling af medlems- og efterlønsbidrag til en a-kasse”, i tabel 1 og tabel 2. Pr. 1. januar 2019 var 146.120 a-kassemedlemmer indberettet fritaget for at betale medlemsbidrag.

Der gøres opmærksom på, at der for denne statistik er tale om a-kassernes afregnede medlems- og efterlønsbidrag, hvilket ikke nødvendigvis er det samme som antal forsikrede medlemmer i den pågældende gruppe. Eksempelvis kan en a-kasse have afregnet bidrag for et medlem, der er i kontingentrestance, og som efterfølgende slettes som medlem af kassen.

Det bemærkes, at Akademikernes A-kasse (D91) og Ingeniørernes A-kasse (D86) med virkning fra 1. december 2013 er fusioneret og videreført under navnet Akademikernes (D86). Min a-kasse og Business Danmarks A-kasse er med virkning fra 1. januar 2015 fusioneret og videreført under Min a-kasse (D57). Funktionærenes og Servicefagenes A-kasse (D62) er pr. 1. januar 2017 fusioneret med Min A-kasse og videreført under Min A-kasse (D57).

Eventuelle spørgsmål til statistikken kan rettes til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering,

Esben Theil Nicolaisen på etni@star.dk

(4)

Tabeller

1. Antal afregnede medlemsbidrag i alt Tabel 1

Antal afregnede medlemsbidrag i alt og antal indberettede kontingentfritagne medlemmer

Antal pr. 1.

januar 2019

Arbejdsløshedskasse Fuldtid Deltid I alt Kontingent-

fritagede D10 Journalistik, Kommunikation og Sprog 22.201 177 22.378 2.384

D14 Socialpædagogerne 34.189 120 34.309 2.700

D15 Faglig Fælles Akasse 226.837 2.228 229.065 8.655

D17 FOA - Fag og Arbejde 144.805 1.582 146.387 3.362

D18 Lærernes a-kasse 69.951 316 70.267 5.254

D22 Det Faglige Hus 123.405 1.485 124.890 2.129

D24 Metalarbejderne 66.027 30 66.057 5.056

D34 Fødevareforbundet NNF 16.053 24 16.077 695

D37 El-Faget 18.943 0 18.943 1.465

D40 Byggefagenes 15.048 24 15.072 1.602

D53 HK/Danmark 178.730 2.362 181.092 18.444

D57 Min a-kasse 84.325 549 84.874 6.152

D67 Lederne 114.300 37 114.337 172

D72 Teknikerne 22.530 89 22.619 2.356

D73 Kristelig 161.702 2.976 164.678 2.875

D76 Danske Sundhedsorganisationer 88.325 1.081 89.406 6.356

D81 Børne- og Ungdomspædagogerne 56.067 615 56.682 4.409

D83 Frie Funktionærer - Tværfaglig 22.584 213 22.797 889

D86 Akademikernes 205.859 1.425 207.284 35.816

D88 Magistrene 62.428 604 63.032 7.349

D92 Funktionærerne og Tjenestemændene 127.639 1.032 128.671 13.321

D94 ASE 144.842 0 144.842 1.463

D95 DANA 19.290 7 19.297 12

D98 CA a-kasse 49.956 231 50.187 13.204

TOTAL 2.076.036 17.207 2.093.243 146.120

4

(5)

- -

1.1 I alt fordelt på ydelseskategorier Tabel 1.1

Antal afregnede medlemsbidrag i alt – fordelt på ydelseskategorier

Antal pr. 1.

januar 2019

Arbejdsløshedskasse Dagpenge Efterløns

I alt forsikrede modtagere

D10 Journalistik, Kommunikation og Sprog 22.002 376 22.378

D14 Socialpædagogerne 33.054 1.255 34.309

D15 Faglig Fælles Akasse 220.520 8.545 229.065

D17 FOA - Fag og Arbejde 138.988 7.399 146.387

D18 Lærernes a-kasse 68.130 2.137 70.267

D22 Det Faglige Hus 124.122 768 124.890

D24 Metalarbejderne 64.370 1.687 66.057

D34 Fødevareforbundet NNF 15.646 431 16.077

D37 El-Faget 18.547 396 18.943

D40 Byggefagenes 14.815 257 15.072

D53 HK/Danmark 175.172 5.920 181.092

D57 Min a-kasse 83.169 1.705 84.874

D67 Lederne 112.801 1.536 114.337

D72 Teknikerne 22.135 484 22.619

D73 Kristelig 162.245 2.433 164.678

D76 Danske Sundhedsorganisationer 87.233 2.173 89.406

D81 Børne- og Ungdomspædagogerne 54.645 2.037 56.682

D83 Frie Funktionærer - Tværfaglig 22.347 450 22.797

D86 Akademikernes 206.150 1.134 207.284

D88 Magistrene 62.503 529 63.032

D92 Funktionærerne og Tjenestemændene 125.131 3.540 128.671

D94 ASE 142.623 2.219 144.842

D95 DANA 18.870 427 19.297

D98 CA a-kasse 50.034 153 50.187

TOTAL 2.045.252 47.991 2.093.243

(6)

2. Antal afregnede medlemsbidrag for dagpengeforsikrede i alt Tabel 2

Antal afregnede medlemsbidrag for dagpengeforsikrede i alt og antal kontingentfritagne medlemmer

Antal pr. 1.

januar 2019

Arbejdsløshedskasse Fuldtid Deltid I alt Kontingent-

fritagede D10 Journalistik, Kommunikation og Sprog 21.827 175 22.002 2.384

D14 Socialpædagogerne 32.944 110 33.054 2.700

D15 Faglig Fælles Akasse 218.403 2.117 220.520 8.655

D17 FOA - Fag og Arbejde 137.568 1.420 138.988 3.362

D18 Lærernes a-kasse 67.823 307 68.130 5.254

D22 Det Faglige Hus 122.650 1.472 124.122 2.129

D24 Metalarbejderne 64.340 30 64.370 5.056

D34 Fødevareforbundet NNF 15.623 23 15.646 695

D37 El-Faget 18.547 0 18.547 1.465

D40 Byggefagenes 14.791 24 14.815 1.602

D53 HK/Danmark 173.054 2.118 175.172 18.444

D57 Min a-kasse 82.632 537 83.169 6.152

D67 Lederne 112.766 35 112.801 172

D72 Teknikerne 22.052 83 22.135 2.356

D73 Kristelig 159.360 2.885 162.245 2.875

D76 Danske Sundhedsorganisationer 86.224 1.009 87.233 6.356

D81 Børne- og Ungdomspædagogerne 54.074 571 54.645 4.409

D83 Frie Funktionærer - Tværfaglig 22.155 192 22.347 889

D86 Akademikernes 204.733 1.417 206.150 35.816

D88 Magistrene 61.900 603 62.503 7.349

D92 Funktionærerne og Tjenestemændene 124.162 969 125.131 13.321

D94 ASE 142.623 0 142.623 1.463

D95 DANA 18.864 6 18.870 12

D98 CA a-kasse 49.803 231 50.034 13.204

TOTAL 2.028.918 16.334 2.045.252 146.120

6

(7)

2.1 Unge under 25 år omfattet af ungeindsatsen Tabel 2.1

Unge under 25 år omfattet af ungeindsatsen

Antal pr. 1.

januar 2019

Arbejdsløshedskasse Fuldtid Deltid I alt

D10 Journalistik, Kommunikation og Sprog 0 0 0

D14 Socialpædagogerne 0 0 0

D15 Faglig Fælles Akasse 42 1 43

D17 FOA - Fag og Arbejde 5 1 6

D18 Lærernes a-kasse 0 0 0

D22 Det Faglige Hus 19 4 23

D24 Metalarbejderne 0 0 0

D34 Fødevareforbundet NNF 0 0 0

D37 El-Faget 0 0 0

D40 Byggefagenes 0 0 0

D53 HK/Danmark 1 0 1

D57 Min a-kasse 2 0 2

D67 Lederne 0 0 0

D72 Teknikerne 0 0 0

D73 Kristelig 15 3 18

D76 Danske Sundhedsorganisationer 0 0 0

D81 Børne- og Ungdomspædagogerne 0 0 0

D83 Frie Funktionærer - Tværfaglig 0 0 0

D86 Akademikernes 0 0 0

D88 Magistrene 0 0 0

D92 Funktionærerne og Tjenestemændene 0 0 0

D94 ASE 1 0 1

D95 DANA 0 0 0

D98 CA a-kasse 0 0 0

TOTAL 85 9 94

(8)

3. Antal afregnede efterlønsbidrag Tabel 3

Antal afregnede efterlønsbidrag

Antal pr. 1.

januar 2019

Arbejdsløshedskasse Fuldtid Deltid I alt

D10 Journalistik, Kommunikation og Sprog 3.704 18 3.722

D14 Socialpædagogerne 8.512 18 8.530

D15 Faglig Fælles Akasse 48.185 240 48.425

D17 FOA - Fag og Arbejde 37.485 313 37.798

D18 Lærernes a-kasse 18.354 31 18.385

D22 Det Faglige Hus 10.007 72 10.079

D24 Metalarbejderne 16.576 1 16.577

D34 Fødevareforbundet NNF 2.844 1 2.845

D37 El-Faget 4.563 0 4.563

D40 Byggefagenes 2.741 1 2.742

D53 HK/Danmark 39.658 546 40.204

D57 Min a-kasse 12.206 44 12.250

D67 Lederne 17.680 4 17.684

D72 Teknikerne 5.057 13 5.070

D73 Kristelig 20.914 336 21.250

D76 Danske Sundhedsorganisationer 19.996 199 20.195

D81 Børne- og Ungdomspædagogerne 16.771 161 16.932

D83 Frie Funktionærer - Tværfaglig 3.724 28 3.752

D86 Akademikernes 19.580 71 19.651

D88 Magistrene 7.797 35 7.832

D92 Funktionærerne og Tjenestemændene 18.179 129 18.308

D94 ASE 23.131 0 23.131

D95 DANA 3.900 0 3.900

D98 CA a-kasse 4.016 7 4.023

TOTAL 365.580 2.268 367.848

8

(9)

A-kassernes afregning af medlemsbidrag

Udgiver: Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Tryk: Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering 1. udgave, 1. oplag

København, Januar 2019

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72 A

2300 København S.

Tlf.: +45 33 96 36 00 Sikker e-mail: star@star.dk Hjemmeside: www.star.dk

Denne publikation kan frit citeres med kildeangivelse ISSN: [ ]

ISSN: [ ] (on-line)

(10)

A-kassernes afregning af medlemsbidrag

Månedlig opgørelse

pr. 1. februar 2019

(11)

...

...

Indhold

MÅNEDLIG OPGØRELSE AF ARBEJDSLØSHEDSKASSERNES AFREGNING AF MEDLEMSBIDRAG ... 3 S TATUS PR . 1. FEBRUAR 2019 ... 3

TABELLER 4

1. A NTAL AFREGNEDE MEDLEMSBIDRAG I ALT ... 4

1.1 I ALT FORDELT PÅ YDELSESKATEGORIER 5

2. A NTAL AFREGNEDE MEDLEMSBIDRAG FOR DAGPENGEFORSIKREDE I ALT ... 6

2.1 U NGE UNDER 25 ÅR OMFATTET AF UNGEINDSATSEN ... 7

3. A NTAL AFREGNEDE EFTERLØNSBIDRAG ... 8

(12)

Månedlig opgørelse af arbejdsløshedskassernes afregning af medlemsbidrag

Status pr. 1. februar 2019

Pr. 1. februar 2019 blev der i alt afregnet 2.102.456 medlemsbidrag, heraf 48.610 fra personer på efterløn. Antallet af efterlønsbidrag var på 367.574.

Fra februar 2011 opgøres antallet af indberettede kontingentfritagne medlemmer, jf. § 8 i

”Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om betaling af medlems- og efterlønsbidrag til en a-kasse”, i tabel 1 og tabel 2. Pr. 1. februar 2019 var 139.926 a-kassemedlemmer indberettet fritaget for at betale medlemsbidrag.

Der gøres opmærksom på, at der for denne statistik er tale om a-kassernes afregnede medlems- og efterlønsbidrag, hvilket ikke nødvendigvis er det samme som antal forsikrede medlemmer i den pågældende gruppe. Eksempelvis kan en a-kasse have afregnet bidrag for et medlem, der er i kontingentrestance, og som efterfølgende slettes som medlem af kassen.

Det bemærkes, at Akademikernes A-kasse (D91) og Ingeniørernes A-kasse (D86) med virkning fra 1. december 2013 er fusioneret og videreført under navnet Akademikernes (D86). Min a-kasse og Business Danmarks A-kasse er med virkning fra 1. januar 2015 fusioneret og videreført under Min a-kasse (D57). Funktionærenes og Servicefagenes A-kasse (D62) er pr. 1. januar 2017 fusioneret med Min A-kasse og videreført under Min A-kasse (D57).

Eventuelle spørgsmål til statistikken kan rettes til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, Esben Theil Nicolaisen på etni@star.dk

3

(13)

Tabeller

1. Antal afregnede medlemsbidrag i alt

Tabel 1

Antal afregnede medlemsbidrag i alt og antal indberettede kontingentfritagne medlemmer

Antal pr. 1.

februar 2019 A-kasse Fuldtid Deltid I alt Kontingentfritagne

D10 Journalistik, Kommunikation og Sprog 22.442 176 22.618 2.220

D14 Socialpædagogerne 34.741 123 34.864 2.321

D15 Faglig Fælles Akasse 226.511 2.205 228.716 8.875

D17 FOA - Fag og Arbejde 144.881 1.566 146.447 3.492

D18 Lærernes a-kasse 70.102 291 70.393 5.199

D22 Det Faglige Hus 124.390 1.502 125.892 2.124

D24 Metalarbejderne 66.090 31 66.121 5.006

D34 Fødevareforbundet NNF 16.249 24 16.273 747

D37 El-Faget 18.985 0 18.985 1.471

D40 Byggefagenes 15.098 27 15.125 1.685

D53 HK/Danmark 179.776 2.354 182.130 17.424

D57 Min a-kasse 84.731 541 85.272 5.741

D67 Lederne 114.300 37 114.337 159

D72 Teknikerne 22.838 86 22.924 2.183

D73 Kristelig 161.968 2.935 164.903 2.827

D76 Danske Sundhedsorganisationer 90.062 1.050 91.112 5.177

D81 Børne- og Ungdomspædagogerne 57.019 622 57.641 3.724

D83 Frie Funktionærer - Tværfaglig 22.758 220 22.978 878

D86 Akademikernes 207.845 1.392 209.237 34.633

D88 Magistrene 62.724 597 63.321 7.442

D92 Funktionærerne og Tjenestemændene 129.440 1.074 130.514 12.149

D94 ASE 143.110 0 143.110 1.423

D95 DANA 19.132 10 19.142 12

D98 CA a-kasse 50.162 239 50.401 13.014

I alt 2.085.354 17.102 2102.456 139.926

(14)

1.1 I alt fordelt på ydelseskategorier

Tabel 1.1

Antal afregnede medlemsbidrag i alt – fordelt på ydelseskategorier

Antal pr. 1. februar 2019 A-kasse Dagpengeforsikrede Efterlønsmodtagere I alt

D10 Journalistik, Kommunikation

og Sprog 22.237 381 22.618

D14 Socialpædagogerne 33.598 1.266 34.864

D15 Faglig Fælles Akasse 220.095 8.621 228.716

D17 FOA - Fag og Arbejde 138.983 7.464 146.447

D18 Lærernes a-kasse 68.225 2.168 70.393

D22 Det Faglige Hus 125.114 778 125.892

D24 Metalarbejderne 64.402 1.719 66.121

D34 Fødevareforbundet NNF 15.831 442 16.273

D37 El-Faget 18.583 402 18.985

D40 Byggefagenes 14.862 263 15.125

D53 HK/Danmark 176.129 6.001 182.130

D57 Min a-kasse 83.547 1.725 85.272

D67 Lederne 112.801 1.536 114.337

D72 Teknikerne 22.435 489 22.924

D73 Kristelig 162.456 2.447 164.903

D76 Danske

Sundhedsorganisationer 88.833 2.279 91.112

D81 Børne- og

Ungdomspædagogerne 55.587 2.054 57.641

D83 Frie Funktionærer -

Tværfaglig 22.520 458 22.978

D86 Akademikernes 208.082 1.155 209.237

D88 Magistrene 62.783 538 63.321

D92 Funktionærerne og

Tjenestemændene 126.936 3.578 130.514

D94 ASE 140.855 2.255 143.110

D95 DANA 18.709 433 19.142

D98 CA a-kasse 50.243 158 50.401

I alt 2.053.846 48.610 2.102.456

5

(15)

2. Antal afregnede medlemsbidrag for dagpengeforsikrede i alt Tabel 2

Antal afregnede medlemsbidrag for dagpengeforsikrede i alt og antal kontingentfritagne medlemmer

Tabel 2

Antal afregnede medlemsbidrag for dagpengeforsikrede i alt og antal kontingentfritagne medlemmer

A-kasse Fuldtid Deltid I alt Kontingentfritagne

D10 Journalistik, Kommunikation og

Sprog 22.063 174 22.237 2.220

D14 Socialpædagogerne 33.485 113 33.598 2.321

D15 Faglig Fælles Akasse 218.001 2.094 220.095 8.875

D17 FOA - Fag og Arbejde 137.580 1.403 138.983 3.492

D18 Lærernes a-kasse 67.943 282 68.225 5.199

D22 Det Faglige Hus 123.625 1.489 125.114 2.124

D24 Metalarbejderne 64.371 31 64.402 5.006

D34 Fødevareforbundet NNF 15.808 23 15.831 747

D37 El-Faget 18.583 - 18.583 1.471

D40 Byggefagenes 14.835 27 14.862 1.685

D53 HK/Danmark 174.022 2.107 176.129 17.424

D57 Min a-kasse 83.018 529 83.547 5.741

D67 Lederne 112.766 35 112.801 159

D72 Teknikerne 22.356 79 22.435 2.183

D73 Kristelig 159.610 2.846 162.456 2.827

D76 Danske Sundhedsorganisationer 87.857 976 88.833 5.177

D81 Børne- og Ungdomspædagogerne 55.010 577 55.587 3.724

D83 Frie Funktionærer - Tværfaglig 22.321 199 22.520 878

D86 Akademikernes 206.698 1.384 208.082 34.633

D88 Magistrene 62.187 596 62.783 7.442

D92 Funktionærerne og

Tjenestemændene 125.926 1.010 126.936 12.149

D94 ASE 140.855 - 140.855 1.423

D95 DANA 18.700 9 18.709 12

D98 CA a-kasse 50.004 239 50.243 13.014

I alt 2.037.624 16.222 2.053.846 139.926

(16)

2.1 Unge under 25 år omfattet af ungeindsatsen

Tabel 2.1

Unge under 25 år omfattet af ungeindsatsen

Antal pr. 1 februar 2019 A-kasse Fuldtid Deltid I alt

D10 Journalistik, Kommunikation

og Sprog 0 0 0

D14 Socialpædagogerne 0 0 0

D15 Faglig Fælles Akasse 44 1 45

D17 FOA - Fag og Arbejde 5 1 6

D18 Lærernes a-kasse 0 0 0

D22 Det Faglige Hus 18 4 22

D24 Metalarbejderne 0 0 0

D34 Fødevareforbundet NNF 0 0 0

D37 El-Faget 0 0 0

D40 Byggefagenes 0 0 0

D53 HK/Danmark 1 0 1

D57 Min a-kasse 2 0 2

D67 Lederne 0 0 0

D72 Teknikerne 0 0 0

D73 Kristelig 15 3 18

D76 Danske

Sundhedsorganisationer 0 0 0

D81 Børne- og

Ungdomspædagogerne 0 0 0

D83 Frie Funktionærer -

Tværfaglig 0 0 0

D86 Akademikernes 0 0 0

D88 Magistrene 0 0 0

D92 Funktionærerne og

Tjenestemændene 0 0 0

D94 ASE 1 0 1

D95 DANA 0 0 0

D98 CA a-kasse 0 0 0

I alt 86 9 95

7

(17)

3. Antal afregnede efterlønsbidrag Tabel 3

Antal afregnede efterlønsbidrag

Tabel 3

Antal afregnede efterlønsbidrag

Antal pr. 1. februar 2019 A-kasse Fuldtid Deltid I alt

D10 Journalistik,

Kommunikation og Sprog 3.714 16 3.730

D14 Socialpædagogerne 8.513 19 8.532

D15 Faglig Fælles Akasse

48.165 238

48.403

D17 FOA - Fag og Arbejde 37.440 309 37.749

D18 Lærernes a-kasse 18.329 29 18.358

D22 Det Faglige Hus 10.047 70 10.117

D24 Metalarbejderne 16.576 1 16.577

D34 Fødevareforbundet NNF 2.890 1 2.891

D37 El-Faget 4.569 - 4.569

D40 Byggefagenes 2.737 1 2.738

D53 HK/Danmark 39.616 544 40.160

D57 Min a-kasse 12.155 43 12.198

D67 Lederne 17.680 4 17.684

D72 Teknikerne 5.059 12 5.071

D73 Kristelig 20.900 335 21.235

D76 Danske

Sundhedsorganisationer 19.993 196 20.189

D81 Børne- og

Ungdomspædagogerne 16.768 158 16.926

D83 Frie Funktionærer -

Tværfaglig 3.734 27 3.761

D86 Akademikernes

19.539 69

19.608

D88 Magistrene 7.815 37 7.852

D92 Funktionærerne og

Tjenestemændene 18.199 130 18.329

D94 ASE 22.993 1 22.994

D95 DANA 3.875 - 3.875

D98 CA a-kasse 4.019 9 4.028

I alt 365.325 2.249 367.574

(18)

A-kassernes afregning af medlemsbidrag

Udgiver: Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Tryk: Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering 1. udgave, 1. oplag

København, Februar 2019

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72 A

2300 København S.

Tlf.: +45 33 96 36 00 Sikker e-mail: star@star.dk Hjemmeside: www.star.dk

Denne publikation kan frit citeres med kildeangivelse ISSN: [ ]

ISSN: [ ] (on-line)

9

(19)

A-kassernes afregning af medlemsbidrag

Månedlig opgørelse

pr. 1. marts 2019

(20)

Indhold

MÅNEDLIG OPGØRELSE AF ARBEJDSLØSHEDSKASSERNES AFREGNING AF MEDLEMSBIDRAG ... 3

S TATUS PR . 1. MARTS 2019 ... 3

TABELLER ... 4

1. A NTAL AFREGNEDE MEDLEMSBIDRAG I ALT .... ... 4

1.1 I ALT FORDELT PÅ YDELSESKATEGORIER ... 5

2. A NTAL AFREGNEDE MEDLEMSBIDRAG FOR DAGPENGEFORSIKREDE I ALT ... 6

2.1 U NGE UNDER 25 ÅR OMFATTET AF UNGEINDSATSEN ... 7

3. A NTAL AFREGNEDE EFTERLØNSBIDRAG ... 8

2

(21)

Månedlig opgørelse af arbejdsløshedskassernes afregning af medlemsbidrag

Status pr. 1. marts 2019

Pr. 1. marts 2019 blev der i alt afregnet 2.102.192 medlemsbidrag, heraf 49.161 fra personer på efterløn. Antallet af efterlønsbidrag var på 367.373.

Fra januar 2011 opgøres antallet af indberettede kontingentfritagne medlemmer, jf. § 8 i

”Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om betaling af medlems- og efterlønsbidrag til en a-kasse”, i tabel 1 og tabel 2. Pr. 1. marts 2019 var 142.122 a-kassemedlemmer indberettet fritaget for at betale medlemsbidrag.

Der gøres opmærksom på, at der for denne statistik er tale om a-kassernes afregnede medlems- og efterlønsbidrag, hvilket ikke nødvendigvis er det samme som antal forsikrede medlemmer i den pågældende gruppe. Eksempelvis kan en a-kasse have afregnet bidrag for et medlem, der er i kontingentrestance, og som efterfølgende slettes som medlem af kassen.

Det bemærkes, at Akademikernes A-kasse (D91) og Ingeniørernes A-kasse (D86) med virkning fra 1. december 2013 er fusioneret og videreført under navnet Akademikernes (D86). Min a-kasse og Business Danmarks A-kasse er med virkning fra 1. januar 2015 fusioneret og videreført under Min a-kasse (D57). Funktionærenes og Servicefagenes A-kasse (D62) er pr. 1. januar 2017 fusioneret med Min A-kasse og videreført under Min A-kasse (D57).

Eventuelle spørgsmål til statistikken kan rettes til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering,

Esben Theil Nicolaisen på etni@star.dk

(22)

Tabeller

1. Antal afregnede medlemsbidrag i alt

Tabel 1

Antal afregnede medlemsbidrag i alt og antal indberettede kontingentfritagne medlemmer

Antal pr. 1. marts 2019 A-kasse Fuldtid Deltid I alt Kontingentfritagne

D10 Journalistik, Kommunikation og Sprog 22.388 181 22.569 2.273

D14 Socialpædagogerne 34.725 121 34.846 2.438

D15 Faglig Fælles Akasse 226.123 2.191 228.314 9.131

D17 FOA - Fag og Arbejde 144.559 1.571 146.130 3.709

D18 Lærernes a-kasse 69.913 293 70.206 5.203

D22 Det Faglige Hus 124.696 1.505 126.201 2.152

D24 Metalarbejderne 66.125 35 66.160 5.017

D34 Fødevareforbundet NNF 16.160 22 16.182 762

D37 El-Faget 19.029 0 19.029 1.465

D40 Byggefagenes 15.057 27 15.084 1.720

D53 HK/Danmark 179.482 2.336 181.818 17.595

D57 Min a-kasse 84.659 533 85.192 5.732

D67 Lederne 115.585 34 115.619 167

D72 Teknikerne 22.712 86 22.798 2.288

D73 Kristelig 161.530 2.897 164.427 2.851

D76 Danske Sundhedsorganisationer 89.970 1.075 91.045 5.345

D81 Børne- og Ungdomspædagogerne 56.974 605 57.579 3.844

D83 Frie Funktionærer - Tværfaglig 22.934 227 23.161 878

D86 Akademikernes 207.473 1.370 208.843 34.857

D88 Magistrene 62.886 610 63.496 7.637

D92 Funktionærerne og Tjenestemændene 129.215 1.077 130.292 12.546

D94 ASE 143.984 0 143.984 1.451

D95 DANA 18.904 10 18.914 13

D98 CA a-kasse 50.066 237 50.303 13.048

I alt 2.085.149 17.043 2.102.192 142.122

4

(23)

1.1 I alt fordelt på ydelseskategorier

Tabel 1.1

Antal afregnede medlemsbidrag i alt – fordelt på ydelseskategorier

Antal pr. 1. marts 2019 A-kasse Dagpengeforsikrede Efterlønsmodtagere I alt

D10 Journalistik, Kommunikation

og Sprog 22.187 382 22.569

D14 Socialpædagogerne 33.572 1.274 34.846

D15 Faglig Fælles Akasse 219.628 8.686 228.314

D17 FOA - Fag og Arbejde 138.626 7.504 146.130

D18 Lærernes a-kasse 68.019 2.187 70.206

D22 Det Faglige Hus 125.419 782 126.201

D24 Metalarbejderne 64.427 1.733 66.160

D34 Fødevareforbundet NNF 15.740 442 16.182

D37 El-Faget 18.622 407 19.029

D40 Byggefagenes 14.820 264 15.084

D53 HK/Danmark 175.751 6.067 181.818

D57 Min a-kasse 83.446 1.746 85.192

D67 Lederne 114.005 1.614 115.619

D72 Teknikerne 22.285 513 22.798

D73 Kristelig 161.961 2.466 164.427

D76 Danske

Sundhedsorganisationer 88.717 2.328 91.045

D81 Børne- og

Ungdomspædagogerne 55.509 2.070 57.579

D83 Frie Funktionærer -

Tværfaglig 22.696 465 23.161

D86 Akademikernes 207.661 1.182 208.843

D88 Magistrene 62.946 550 63.496

D92 Funktionærerne og

Tjenestemændene 126.680 3.612 130.292

D94 ASE 141.700 2.284 143.984

D95 DANA 18.476 438 18.914

D98 CA a-kasse 50.138 165 50.303

I alt 2.053.031 49.161 2.102.192

(24)

2. Antal afregnede medlemsbidrag for dagpengeforsikrede i alt Tabel 2

Antal afregnede medlemsbidrag for dagpengeforsikrede i alt og antal kontingentfritagne medlemmer

Tabel 2

Antal afregnede medlemsbidrag for dagpengeforsikrede i alt og antal kontingentfritagne medlemmer

A-kasse Fuldtid Deltid I alt Kontingentfritagne

D10 Journalistik, Kommunikation og

Sprog 22.008 179 22.187 2.273

D14 Socialpædagogerne 33.461 111 33.572 2.438

D15 Faglig Fælles Akasse 217.550 2.078 219.628 9.131

D17 FOA - Fag og Arbejde 137.218 1.408 138.626 3.709

D18 Lærernes a-kasse 67.735 284 68.019 5.203

D22 Det Faglige Hus 123.927 1.492 125.419 2.152

D24 Metalarbejderne 64.392 35 64.427 5.017

D34 Fødevareforbundet NNF 15.719 21 15.740 762

D37 El-Faget 18.622 0 18.622 1.465

D40 Byggefagenes 14.793 27 14.820 1.720

D53 HK/Danmark 173.665 2.086 175.751 17.595

D57 Min a-kasse 82.925 521 83.446 5.732

D67 Lederne 113.973 32 114.005 167

D72 Teknikerne 22.206 79 22.285 2.288

D73 Kristelig 159.154 2.807 161.961 2.851

D76 Danske Sundhedsorganisationer 87.718 999 88.717 5.345

D81 Børne- og Ungdomspædagogerne 54.949 560 55.509 3.844

D83 Frie Funktionærer - Tværfaglig 22.490 206 22.696 878

D86 Akademikernes 206.299 1.362 207.661 34.857

D88 Magistrene 62.337 609 62.946 7.637

D92 Funktionærerne og

Tjenestemændene 125.667 1.013 126.680 12.546

D94 ASE 141.700 0 141.700 1.451

D95 DANA 18.467 9 18.476 13

D98 CA a-kasse 49.901 237 50.138 13.048

I alt 2.036.876 16.155 2.053.031 142.122

6

(25)

2.1 Unge under 25 år omfattet af ungeindsatsen

Tabel 2.1

Unge under 25 år omfattet af ungeindsatsen

Antal pr. 1 marts 2019 A-kasse Fuldtid Deltid I alt

D10 Journalistik, Kommunikation

og Sprog 0 0 0

D14 Socialpædagogerne 0 0 0

D15 Faglig Fælles Akasse 66 3 69

D17 FOA - Fag og Arbejde 7 1 8

D18 Lærernes a-kasse 0 0 0

D22 Det Faglige Hus 27 3 30

