• Ingen resultater fundet

Månedlig opgørelse af arbejdsløshedskassernes afregning af medlemsbidrag

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "Månedlig opgørelse af arbejdsløshedskassernes afregning af medlemsbidrag"

Copied!
252
0
0

Indlæser.... (se fuldtekst nu)

Hele teksten

(1)

Månedlig opgørelse af arbejdsløshedskassernes afregning af medlemsbidrag

PR. 1. JANUAR 2005

Pr. 1. januar blev der i alt afregnet 2.330.959 medlemsbidrag, hvilket er et fald på 4.349 i forhold til sidste måneds opgørelse. 92,0 pct. af de samlede bidrag henhører til gruppen af dagpengeforsikrede, 7,7 pct. til efterlønsmodtagere, mens 0,2 pct. kan henføres til modtagere af overgangsydelse. Denne fordeling er forholdsvis stabil over tid.

Absolut set er der det største udsving i medlemsskaren i HK/Danmark a-kasse, a-kassen for Offentlige Ansatte samt Danske Lønmodtageres a-kasse. Hos Danske Lønmodtageres a-kasse har der ydermere været udsving i den månedlige afregning af medlemsbidrag på mere end 2,0 pct. af medlemsskaren.

Det skal bemærkes, at pr. 1. januar 2005 er Specialarbejderne (SiD) og Kvindelige Arbejdere (KAD) fusioneret under navnet Faglig Fælles A-kasse.

Pr. 1. januar er der registreret 180.219 medlemsbidrag fra personer på efterlønsordningerne - en nettoafgang på 1.397 i forhold til måneden før. Denne repræsenterer en nettoafgang fra den gamle ordning på i alt 2.540, mens der til den nye, fleksible efterlønsordning har været en nettotilgang på 1.143.

Fra 1. december 2004 til 1. januar 2005 er der blevet afregnet 2.777 færre efterlønsbidrag til nu 1.346.433, hvilket svarer til ca. 63 pct. af de 2.145.370 medlemsbidrag for dagpengeforsikrede. Ikke alle dagpengeforsikrede har mulighed for at indbetale efterlønsbidrag - man skal således være fyldt 30 år og herefter betale i 25 år indenfor 30 år.

Note: På grund af EDB problemer i Pædagogiske Medhjælpers Fælles a-kasse er tallene de samme for december 2004 og januar 2005.

Denne statistik er også tilgængelig på direktoratets hjemmeside - www.adir.dk under

kategorien “Statistik & satser – Medlemmer af a-kasser i alt”.

(2)

Månedlig opgørelse af arbejdsløshedskassernes afregning af medlemsbidrag.

Pr. 1. januar 2004

Indholdsfortegnelse

Side

1. Antal afregnede medlemsbidrag i alt 1 1.1 I alt fordelt på ydelseskategorier 2

2. Antal afregnede medlemsbidrag for dagpengeforsikrede i alt 3 2.1 Unge under 25 år omfattet af ungeindsatsen 4 2.2 Medlemmer der er fyldt 60 år før 1. juli 1999 5 2.3 Medlemmer der fylder 60 år 1. juli 1999 eller senere 6 3. Antal afregnede medlemsbidrag for overgangsydelsesmodtagere 7

4. Antal afregnede medlemsbidrag for efterlønsmodtagere i alt 8 4.1 Gammel efterlønsordning fordelt på satstrin 9

4.2 Ny, fleksibel efterlønsordning 10

5. Antal afregnede efterlønsbidrag 11

6. Differencer i forhold til seneste måned

6.1 Medlemsbidrag i alt 12

6.2 Medlemsbidrag fordelt på ydelseskategori 13 6.3 Medlemsbidrag for dagpengeforsikrede 14 6.4 Medlemsbidrag for overgangsydelsesforsikrede 15 6.5 Medlemsbidrag for efterlønsmodtagere

6.5.1 I alt 16

6.5.2 Gammel ordning 17

6.5.3 Ny fleksibel ordning 18

(3)

1. ANTAL AFREGNEDE MEDLEMSBIDRAG I ALT

Antal pr. 1. januar 2005

Arbejdsløshedskasse Fuldtid Deltid Kombination I alt

D02 RestaurationsBranchen 16.511 286 0 16.797

D07 Træ-Industri-Byg 53.477 49 1 53.527

D10 Journalistik, Kommunikation og Sprog 18.855 208 0 19.063

D14 Socialpædagogerne 33.251 386 0 33.637

D15 Faglig Fælles A-kasse 333.361 6.511 8 339.880

D17 Offentligt Ansatte 167.738 5.544 0 173.282

D18 Danmarks Læreres Fælles 77.601 684 0 78.285

D21 Pædagogiske Medhjælperes Fælles 23.334 1.740 0 25.074

D22 Danske Lønmodtagere 26.322 494 0 26.816

D24 Metalarbejderne 108.258 12 0 108.270

D34 Nærings- og Nydelsesmiddelarbejderne 35.838 80 0 35.918

D35 Blik og Rør 8.144 0 0 8.144

D37 El-Faget 24.593 1 0 24.594

D40 Malerfaget og Maritim 11.077 0 0 11.077

D43 Kvindelige Arbejdere 0 0 0 0

D53 HK/Danmark 295.768 12.539 97 308.404

D57 Arbejdsløshedskassen STA 30.698 271 1 30.970

D62 Funktionærernes og Servicefagene 24.469 151 0 24.620

D67 Lederne 83.671 57 0 83.728

D72 Teknikerne 30.559 235 0 30.794

D73 Kristelig 151.862 6.783 112 158.757

D76 DSA a-kasse 61.485 1.886 24 63.395

D81 Børne- og Ungdomspædagogerne 57.197 1.467 0 58.664

D82 Danske Sælgere 27.384 0 0 27.384

D83 Frie Funktionærer - Tværfaglig 22.519 863 8 23.390

D86 Ingeniørerne 65.269 30 0 65.299

D88 Magistrene 46.439 119 0 46.558

D91 Akademikerne 69.353 508 0 69.861

D92 Funktionærerne og Tjenestemændene 153.212 2.789 24 156.025 D94 Selvstændige Erhvervsdrivende (ASE) 145.636 0 941 146.577

D95 DANA a-kasse for Selvstændige 38.495 0 389 38.884

D96 IT-faget og Merkonomerne 14.332 60 0 14.392

D98 CA, Økonomernes a-kasse 28.869 23 1 28.893

TOTAL 2.285.577 43.776 1.606 2.330.959

1

(4)

1.1 ANTAL AFREGNEDE MEDLEMSBIDRAG I ALT

Fordelt på ydelseskategorier

Antal pr. 1. januar 2005

Dagpenge Overgangs- Efterløns- forsikrede yd.forsikrede modtagere

D02 RestaurationsBranchen 15.570 74 1.153 16.797

D07 Træ-Industri-Byg 49.730 74 3.723 53.527

D10 Journalistik, Kommunikation og Sprog 18.447 23 593 19.063

D14 Socialpædagogerne 32.537 17 1.083 33.637

D15 Faglig Fælles A-kasse 301.957 1.527 36.396 339.880

D17 Offentligt Ansatte 152.829 455 19.998 173.282

D18 Danmarks Læreres Fælles 72.368 55 5.862 78.285

D21 Pædagogiske Medhjælperes Fælles 23.011 107 1.956 25.074

D22 Danske Lønmodtagere 26.750 1 65 26.816

D24 Metalarbejderne 100.884 141 7.245 108.270

D34 Nærings- og Nydelsesmiddelarbejderne 32.765 90 3.063 35.918

D35 Blik og Rør 7.720 11 413 8.144

D37 El-Faget 23.491 18 1.085 24.594

D40 Malerfaget og Maritim 10.277 9 791 11.077

D43 Kvindelige Arbejdere 0 0 0 0

D53 HK/Danmark 281.110 1.081 26.213 308.404

D57 Arbejdsløshedskassen STA 27.481 21 3.468 30.970

D62 Funktionærernes og Servicefagene 22.473 44 2.103 24.620

D67 Lederne 76.675 101 6.952 83.728

D72 Teknikerne 29.177 78 1.539 30.794

D73 Kristelig 144.267 489 14.001 158.757

D76 DSA a-kasse 59.660 5 3.730 63.395

D81 Børne- og Ungdomspædagogerne 56.476 29 2.159 58.664

D82 Danske Sælgere 25.873 35 1.476 27.384

D83 Frie Funktionærer - Tværfaglig 21.202 73 2.115 23.390

D86 Ingeniørerne 63.013 0 2.286 65.299

D88 Magistrene 45.390 32 1.136 46.558

D91 Akademikerne 68.516 45 1.300 69.861

D92 Funktionærerne og Tjenestemændene 146.880 229 8.916 156.025 D94 Selvstændige Erhvervsdrivende (ASE) 131.240 355 14.982 146.577 D95 DANA a-kasse for Selvstændige 35.087 132 3.665 38.884

D96 IT-faget og Merkonomerne 13.896 12 484 14.392

D98 CA, Økonomernes a-kasse 28.618 7 268 28.893

TOTAL 2.145.370 5.370 180.219 2.330.959

I alt Arbejdsløshedskasse

(5)

2. ANTAL AFREGNEDE MEDLEMSBIDRAG FOR DAGPENGEFORSIKREDE I ALT

Antal pr. 1. januar 2005

Arbejdsløshedskasse Fuldtid Deltid Kombination I alt

D02 RestaurationsBranchen 15.365 205 0 15.570

D07 Træ-Industri-Byg 49.692 37 1 49.730

D10 Journalistik, Kommunikation og Sprog 18.264 183 0 18.447

D14 Socialpædagogerne 32.194 343 0 32.537

D15 Faglig Fælles A-kasse 297.843 4.106 8 301.957

D17 Offentligt Ansatte 149.211 3.618 0 152.829

D18 Danmarks Læreres Fælles 71.848 520 0 72.368

D21 Pædagogiske Medhjælperes Fælles 21.587 1.424 0 23.011

D22 Danske Lønmodtagere 26.257 493 0 26.750

D24 Metalarbejderne 100.872 12 0 100.884

D34 Nærings- og Nydelsesmiddelarbejderne 32.724 41 0 32.765

D35 Blik og Rør 7.720 0 0 7.720

D37 El-Faget 23.491 0 0 23.491

D40 Malerfaget og Maritim 10.277 0 0 10.277

D43 Kvindelige Arbejdere 0 0 0 0

D53 HK/Danmark 272.216 8.797 97 281.110

D57 Arbejdsløshedskassen STA 27.274 206 1 27.481

D62 Funktionærernes og Servicefagene 22.359 114 0 22.473

D67 Lederne 76.640 35 0 76.675

D72 Teknikerne 28.979 198 0 29.177

D73 Kristelig 139.164 4.991 112 144.267

D76 DSA a-kasse 58.129 1.507 24 59.660

D81 Børne- og Ungdomspædagogerne 55.204 1.272 0 56.476

D82 Danske Sælgere 25.873 0 0 25.873

D83 Frie Funktionærer - Tværfaglig 20.561 633 8 21.202

D86 Ingeniørerne 62.986 27 0 63.013

D88 Magistrene 45.281 109 0 45.390

D91 Akademikerne 68.077 439 0 68.516

D92 Funktionærerne og Tjenestemændene 144.687 2.169 24 146.880 D94 Selvstændige Erhvervsdrivende (ASE) 130.299 0 941 131.240

D95 DANA a-kasse for Selvstændige 34.698 0 389 35.087

D96 IT-faget og Merkonomerne 13.845 51 0 13.896

D98 CA, Økonomernes a-kasse 28.595 22 1 28.618

TOTAL 2.112.212 31.552 1.606 2.145.370

3

(6)

2.1 ANTAL AFREGNEDE MEDLEMSBIDRAG FOR DAGPENGEFORSIKREDE

Unge under 25 år omfattet af ungeindsatsen

Antal pr. 1. januar 2005

Arbejdsløshedskasse Fuldtid Deltid Kombination I alt

D02 RestaurationsBranchen 8 0 0 8

D07 Træ-Industri-Byg 12 0 0 12

D10 Journalistik, Kommunikation og Sprog 0 0 0 0

D14 Socialpædagogerne 0 0 0 0

D15 Faglig Fælles A-kasse 194 6 0 200

D17 Offentligt Ansatte 6 0 0 6

D18 Danmarks Læreres Fælles 0 0 0 0

D21 Pædagogiske Medhjælperes Fælles 13 1 0 14

D22 Danske Lønmodtagere 0 0 0 0

D24 Metalarbejderne 4 0 0 4

D34 Nærings- og Nydelsesmiddelarbejderne 6 0 0 6

D35 Blik og Rør 0 0 0 0

D37 El-Faget 0 0 0 0

D40 Malerfaget og Maritim 0 0 0 0

D43 Kvindelige Arbejdere 0 0 0 0

D53 HK/Danmark 4 1 0 5

D57 Arbejdsløshedskassen STA 1 0 0 1

D62 Funktionærernes og Servicefagene 10 1 0 11

D67 Lederne 0 0 0 0

D72 Teknikerne 0 0 0 0

D73 Kristelig 12 1 0 13

D76 DSA a-kasse 0 0 0 0

D81 Børne- og Ungdomspædagogerne 1 0 0 1

D82 Danske Sælgere 1 0 0 1

D83 Frie Funktionærer - Tværfaglig 0 0 0 0

D86 Ingeniørerne 0 0 0 0

D88 Magistrene 0 0 0 0

D91 Akademikerne 0 0 0 0

D92 Funktionærerne og Tjenestemændene 3 0 0 3

D94 Selvstændige Erhvervsdrivende (ASE) 8 0 0 8

D95 DANA a-kasse for Selvstændige 0 0 0 0

D96 IT-faget og Merkonomerne 0 0 0 0

D98 CA, Økonomernes a-kasse 0 0 0 0

TOTAL 283 10 0 293

(7)

2.2 ANTAL AFREGNEDE MEDLEMSBIDRAG FOR DAGPENGEFORSIKREDE

Medlemmer der er fyldt 60 år før den 1/7-99

Antal pr. 1. januar 2005

Arbejdsløshedskasse Fuldtid Deltid Kombination I alt

D02 RestaurationsBranchen 10 0 0 10

D07 Træ-Industri-Byg 46 0 0 46

D10 Journalistik, Kommunikation og Sprog 44 1 0 45

D14 Socialpædagogerne 23 0 0 23

D15 Faglig Fælles A-kasse 382 18 0 400

D17 Offentligt Ansatte 170 24 0 194

D18 Danmarks Læreres Fælles 85 9 0 94

D21 Pædagogiske Medhjælperes Fælles 10 2 0 12

D22 Danske Lønmodtagere 2 0 0 2

D24 Metalarbejderne 124 0 0 124

D34 Nærings- og Nydelsesmiddelarbejderne 25 0 0 25

D35 Blik og Rør 7 0 0 7

D37 El-Faget 21 0 0 21

D40 Malerfaget og Maritim 31 0 0 31

D43 Kvindelige Arbejdere 0 0 0 0

D53 HK/Danmark 310 46 0 356

D57 Arbejdsløshedskassen STA 48 1 0 49

D62 Funktionærernes og Servicefagene 65 2 0 67

D67 Lederne 229 2 0 231

D72 Teknikerne 63 2 0 65

D73 Kristelig 402 55 0 457

D76 DSA a-kasse 91 14 0 105

D81 Børne- og Ungdomspædagogerne 30 1 0 31

D82 Danske Sælgere 53 0 0 53

D83 Frie Funktionærer - Tværfaglig 53 4 0 57

D86 Ingeniørerne 243 2 0 245

D88 Magistrene 151 2 0 153

D91 Akademikerne 177 10 0 187

D92 Funktionærerne og Tjenestemændene 153 12 0 165

D94 Selvstændige Erhvervsdrivende (ASE) 1.450 0 4 1.454

D95 DANA a-kasse for Selvstændige 310 0 4 314

D96 IT-faget og Merkonomerne 23 0 0 23

D98 CA, Økonomernes a-kasse 21 1 0 22

TOTAL 4.852 208 8 5.068

5

(8)

2.3 ANTAL AFREGNEDE MEDLEMSBIDRAG FOR DAGPENGEFORSIKREDE

Medlemmer der fylder 60 år den 1/7-99 eller senere

Antal pr. 1. januar 2005

Arbejdsløshedskasse Fuldtid Deltid Kombination I alt

D02 RestaurationsBranchen 15.347 205 0 15.552

D07 Træ-Industri-Byg 49.634 37 1 49.672

D10 Journalistik, Kommunikation og Sprog 18.220 182 0 18.402

D14 Socialpædagogerne 32.171 343 0 32.514

D15 Faglig Fælles A-kasse 297.267 4.082 8 301.357

D17 Offentligt Ansatte 149.035 3.594 0 152.629

D18 Danmarks Læreres Fælles 71.763 511 0 72.274

D21 Pædagogiske Medhjælperes Fælles 21.564 1.421 0 22.985

D22 Danske Lønmodtagere 26.255 493 0 26.748

D24 Metalarbejderne 100.744 12 0 100.756

D34 Nærings- og Nydelsesmiddelarbejderne 32.693 41 0 32.734

D35 Blik og Rør 7.713 0 0 7.713

D37 El-Faget 23.470 0 0 23.470

D40 Malerfaget og Maritim 10.246 0 0 10.246

D43 Kvindelige Arbejdere 0 0 0 0

D53 HK/Danmark 271.902 8.750 97 280.749

D57 Arbejdsløshedskassen STA 27.225 205 1 27.431

D62 Funktionærernes og Servicefagene 22.284 111 0 22.395

D67 Lederne 76.411 33 0 76.444

D72 Teknikerne 28.916 196 0 29.112

D73 Kristelig 138.750 4.935 112 143.797

D76 DSA a-kasse 58.038 1.493 24 59.555

D81 Børne- og Ungdomspædagogerne 55.173 1.271 0 56.444

D82 Danske Sælgere 25.819 0 0 25.819

D83 Frie Funktionærer - Tværfaglig 20.508 629 8 21.145

D86 Ingeniørerne 62.743 25 0 62.768

D88 Magistrene 45.130 107 0 45.237

D91 Akademikerne 67.900 429 0 68.329

D92 Funktionærerne og Tjenestemændene 144.531 2.157 24 146.712 D94 Selvstændige Erhvervsdrivende (ASE) 128.841 0 937 129.778

D95 DANA a-kasse for Selvstændige 34.388 0 385 34.773

D96 IT-faget og Merkonomerne 13.822 51 0 13.873

D98 CA, Økonomernes a-kasse 28.574 21 1 28.596

TOTAL 2.107.077 31.334 1.598 2.140.009

(9)

3. ANTAL AFREGNEDE MEDLEMSBIDRAG FOR OVERGANGSYD.FORSIKREDE

Antal pr. 1. januar 2005

Arbejdsløshedskasse Fuldtid Deltid Kombination I alt

D02 RestaurationsBranchen 70 4 0 74

D07 Træ-Industri-Byg 74 0 0 74

D10 Journalistik, Kommunikation og Sprog 22 1 0 23

D14 Socialpædagogerne 17 0 0 17

D15 Faglig Fælles A-kasse 1.476 51 0 1.527

D17 Offentligt Ansatte 422 33 0 455

D18 Danmarks Læreres Fælles 53 2 0 55

D21 Pædagogiske Medhjælperes Fælles 89 18 0 107

D22 Danske Lønmodtagere 1 0 0 1

D24 Metalarbejderne 141 0 0 141

D34 Nærings- og Nydelsesmiddelarbejderne 87 3 0 90

D35 Blik og Rør 11 0 0 11

D37 El-Faget 18 0 0 18

D40 Malerfaget og Maritim 9 0 0 9

D43 Kvindelige Arbejdere 0 0 0 0

D53 HK/Danmark 931 150 0 1.081

D57 Arbejdsløshedskassen STA 20 1 0 21

D62 Funktionærernes og Servicefagene 42 2 0 44

D67 Lederne 101 0 0 101

D72 Teknikerne 75 3 0 78

D73 Kristelig 437 52 0 489

D76 DSA a-kasse 5 0 0 5

D81 Børne- og Ungdomspædagogerne 28 1 0 29

D82 Danske Sælgere 35 0 0 35

D83 Frie Funktionærer - Tværfaglig 69 4 0 73

D86 Ingeniørerne 0 0 0 0

D88 Magistrene 32 0 0 32

D91 Akademikerne 44 1 0 45

D92 Funktionærerne og Tjenestemændene 201 28 0 229

D94 Selvstændige Erhvervsdrivende (ASE) 355 0 0 355

D95 DANA a-kasse for Selvstændige 132 0 0 132

D96 IT-faget og Merkonomerne 12 0 0 12

D98 CA, Økonomernes a-kasse 7 0 0 7

TOTAL 5.016 354 0 5.370

7

(10)

4. ANTAL AFREGNEDE MEDLEMSBIDRAG FOR EFTERLØNSMODTAGERE I ALT

Ny, fleksibel efterlønsordning og gammel efterlønsordning

Antal pr. 1. januar 2005

Fuldtid Deltid Komb. Fuldtid Deltid Komb.

D02 RestaurationsBranchen 598 33 0 478 44 0 1.153

D07 Træ-Industri-Byg 2.430 5 0 1.281 7 0 3.723

D10 Journalistik, Kommunikation og Sprog 358 14 0 211 10 0 593

D14 Socialpædagogerne 764 29 0 276 14 0 1.083

D15 Faglig Fælles A-kasse 20.001 1.342 0 14.041 1.012 0 36.396

D17 Offentligt Ansatte 12.069 1.032 0 6.036 861 0 19.998

D18 Danmarks Læreres Fælles 4.532 117 0 1.168 45 0 5.862

D21 Pædagogiske Medhjælperes Fælles 1.064 177 0 594 121 0 1.956

D22 Danske Lønmodtagere 62 1 0 2 0 0 65

D24 Metalarbejderne 4.803 0 0 2.442 0 0 7.245

D34 Nærings- og Nydelsesmiddelarbejderne 1.942 15 0 1.085 21 0 3.063

D35 Blik og Rør 273 0 0 140 0 0 413

D37 El-Faget 703 0 0 381 1 0 1.085

D40 Malerfaget og Maritim 546 0 0 245 0 0 791

D43 Kvindelige Arbejdere 0 0 0 0 0 0 0

D53 HK/Danmark 14.001 1.814 0 8.620 1.778 0 26.213

D57 Arbejdsløshedskassen STA 2.620 33 0 784 31 0 3.468

D62 Funktionærernes og Servicefagene 1.321 13 0 747 22 0 2.103

D67 Lederne 4.345 10 0 2.585 12 0 6.952

D72 Teknikerne 951 21 0 554 13 0 1.539

D73 Kristelig 7.655 1.025 0 4.606 715 0 14.001

D76 DSA a-kasse 2.318 222 0 1.033 157 0 3.730

D81 Børne- og Ungdomspædagogerne 1.469 130 0 496 64 0 2.159

D82 Danske Sælgere 894 0 0 582 0 0 1.476

D83 Frie Funktionærer - Tværfaglig 1.139 110 0 750 116 0 2.115

D86 Ingeniørerne 1.383 3 0 900 0 0 2.286

D88 Magistrene 749 6 0 377 4 0 1.136

D91 Akademikerne 780 42 0 452 26 0 1.300

D92 Funktionærerne og Tjenestemændene 5.764 319 0 2.560 273 0 8.916

D94 Selvstændige Erhvervsdrivende (ASE) 9.049 0 0 5.933 0 0 14.982

D95 DANA a-kasse for Selvstændige 2.150 0 0 1.515 0 0 3.665

D96 IT-faget og Merkonomerne 318 6 0 157 3 0 484

D98 CA, Økonomernes a-kasse 161 1 0 106 0 0 268

TOTAL 107.212 6.520 0 61.137 5.350 0 180.219

I alt

Arbejdsløshedskasse Ny ordning Gammel ordning

(11)

4.1 ANTAL AFREGNEDE MEDLEMSBIDRAG FOR EFTERLØNSMODT. (gl.ordning)

Efterlønsmodt. fordelt på satstrin (inkl. personer overgået på trin 2 fra overgangsyd.) Antal pr. 1. januar 2005

Fuldtid Deltid Komb. Fuldtid Deltid Komb.

D02 RestaurationsBranchen 41 6 0 437 38 0 522

D07 Træ-Industri-Byg 216 0 0 1.065 7 0 1.288

D10 Journalistik, Kommunikation og Sprog 64 4 0 147 6 0 221

D14 Socialpædagogerne 59 4 0 217 10 0 290

D15 Faglig Fælles A-kasse 1.381 53 0 12.660 959 0 15.053

D17 Offentligt Ansatte 755 77 0 5.281 784 0 6.897

D18 Danmarks Læreres Fælles 340 4 0 828 41 0 1.213

D21 Pædagogiske Medhjælperes Fælles 58 19 0 536 102 0 715

D22 Danske Lønmodtagere 2 0 0 0 0 0 2

D24 Metalarbejderne 490 0 0 1.952 0 0 2.442

D34 Nærings- og Nydelsesmiddelarbejderne 128 0 0 957 21 0 1.106

D35 Blik og Rør 33 0 0 107 0 0 140

D37 El-Faget 107 0 0 274 1 0 382

D40 Malerfaget og Maritim 50 0 0 195 0 0 245

D43 Kvindelige Arbejdere 0 0 0 0 0 0 0

D53 HK/Danmark 1.328 179 0 7.292 1.599 0 10.398

D57 Arbejdsløshedskassen STA 185 3 0 599 28 0 815

D62 Funktionærernes og Servicefagene 167 1 0 580 21 0 769

D67 Lederne 795 2 0 1.790 10 0 2.597

D72 Teknikerne 230 5 0 324 8 0 567

D73 Kristelig 730 72 0 3.876 643 0 5.321

D76 DSA a-kasse 362 41 0 671 116 0 1.190

D81 Børne- og Ungdomspædagogerne 96 7 0 400 57 0 560

D82 Danske Sælgere 159 0 0 423 0 0 582

D83 Frie Funktionærer - Tværfaglig 146 14 0 604 102 0 866

D86 Ingeniørerne 395 0 0 505 0 0 900

D88 Magistrene 164 3 0 213 1 0 381

D91 Akademikerne 169 11 0 283 15 0 478

D92 Funktionærerne og Tjenestemændene 588 29 0 1.972 244 0 2.833

D94 Selvstændige Erhvervsdrivende (ASE) 1.277 0 0 4.656 0 0 5.933

D95 DANA a-kasse for Selvstændige 243 0 0 1.272 0 0 1.515

D96 IT-faget og Merkonomerne 43 0 0 114 3 0 160

D98 CA, Økonomernes a-kasse 68 0 0 38 0 0 106

TOTAL 10.869 534 0 50.268 4.816 0 66.487

I alt

Arbejdsløshedskasse Trin 1 Trin 2

9

(12)

4.2 ANTAL AFREGNEDE MEDLEMSBIDRAG FOR EFTERLØNSMODTAGERE

Ny, fleksibel efterlønsordning

Antal pr. 1. januar 2005

Arbejdsløshedskasse Fuldtid Deltid Kombination I alt

D02 RestaurationsBranchen 598 33 0 631

D07 Træ-Industri-Byg 2.430 5 0 2.435

D10 Journalistik, Kommunikation og Sprog 358 14 0 372

D14 Socialpædagogerne 764 29 0 793

D15 Faglig Fælles A-kasse 20.001 1.342 0 21.343

D17 Offentligt Ansatte 12.069 1.032 0 13.101

D18 Danmarks Læreres Fælles 4.532 117 0 4.649

D21 Pædagogiske Medhjælperes Fælles 1.064 177 0 1.241

D22 Danske Lønmodtagere 62 1 0 63

D24 Metalarbejderne 4.803 0 0 4.803

D34 Nærings- og Nydelsesmiddelarbejderne 1.942 15 0 1.957

D35 Blik og Rør 273 0 0 273

D37 El-Faget 703 0 0 703

D40 Malerfaget og Maritim 546 0 0 546

D43 Kvindelige Arbejdere 0 0 0 0

D53 HK/Danmark 14.001 1.814 0 15.815

D57 Arbejdsløshedskassen STA 2.620 33 0 2.653

D62 Funktionærernes og Servicefagene 1.321 13 0 1.334

D67 Lederne 4.345 10 0 4.355

D72 Teknikerne 951 21 0 972

D73 Kristelig 7.655 1.025 0 8.680

D76 DSA a-kasse 2.318 222 0 2.540

D81 Børne- og Ungdomspædagogerne 1.469 130 0 1.599

D82 Danske Sælgere 894 0 0 894

D83 Frie Funktionærer - Tværfaglig 1.139 110 0 1.249

D86 Ingeniørerne 1.383 3 0 1.386

D88 Magistrene 749 6 0 755

D91 Akademikerne 780 42 0 822

D92 Funktionærerne og Tjenestemændene 5.764 319 0 6.083 D94 Selvstændige Erhvervsdrivende (ASE) 9.049 0 0 9.049

D95 DANA a-kasse for Selvstændige 2.150 0 0 2.150

D96 IT-faget og Merkonomerne 318 6 0 324

D98 CA, Økonomernes a-kasse 161 1 0 162

TOTAL 107.212 6.520 0 113.732

(13)

5. ANTAL AFREGNEDE EFTERLØNSBIDRAG

Antal pr. 1. januar 2005

Arbejdsløshedskasse Fuldtid Deltid Kombination I alt

D02 RestaurationsBranchen 7.333 93 0 7.426

D07 Træ-Industri-Byg 28.887 19 0 28.906

D10 Journalistik, Kommunikation og Sprog 12.207 147 0 12.354

D14 Socialpædagogerne 23.404 265 0 23.669

D15 Faglig Fælles A-kasse 192.354 2.595 7 194.956

D17 Offentligt Ansatte 105.978 2.572 0 108.550

D18 Danmarks Læreres Fælles 51.715 401 0 52.116

D21 Pædagogiske Medhjælperes Fælles 12.825 758 0 13.583

D22 Danske Lønmodtagere 11.103 149 0 11.252

D24 Metalarbejderne 59.552 6 0 59.558

D34 Nærings- og Nydelsesmiddelarbejderne 15.911 21 0 15.932

D35 Blik og Rør 4.475 0 0 4.475

D37 El-Faget 15.113 0 0 15.113

D40 Malerfaget og Maritim 5.406 0 0 5.406

D43 Kvindelige Arbejdere 0 0 0 0

D53 HK/Danmark 166.633 6.737 70 173.440

D57 Arbejdsløshedskassen STA 18.738 130 1 18.869

D62 Funktionærernes og Servicefagene 12.673 49 0 12.722

D67 Lederne 56.092 25 0 56.117

D72 Teknikerne 18.527 154 0 18.681

D73 Kristelig 70.264 2.569 80 72.913

D76 DSA a-kasse 42.001 1.208 21 43.230

D81 Børne- og Ungdomspædagogerne 41.696 1.011 0 42.707

D82 Danske Sælgere 16.299 0 0 16.299

D83 Frie Funktionærer - Tværfaglig 13.207 367 6 13.580

D86 Ingeniørerne 35.415 9 0 35.424

D88 Magistrene 23.722 51 0 23.773

D91 Akademikerne 34.776 275 0 35.051

D92 Funktionærerne og Tjenestemændene 90.281 1.692 14 91.987 D94 Selvstændige Erhvervsdrivende (ASE) 93.039 0 746 93.785

D95 DANA a-kasse for Selvstændige 22.428 0 279 22.707

D96 IT-faget og Merkonomerne 8.106 34 0 8.140

D98 CA, Økonomernes a-kasse 13.700 12 0 13.712

TOTAL 1.323.860 21.349 1.224 1.346.433

11

(14)

6.1 MEDLEMSBIDRAG I ALT I FORHOLD TIL SENESTE MÅNED

Ændring fra 1. december 2004 til 1. januar 2005

Arbejdsløshedskasse Fuldtid Deltid Kombination I alt Pct. ændring

D02 RestaurationsBranchen -64 -3 0 -67 -0,40

D07 Træ-Industri-Byg -283 0 0 -283 -0,53

D10 Journalistik, Kommunikation og Sprog -11 2 0 -9 -0,05

D14 Socialpædagogerne -83 -5 0 -88 -0,26

D15 Faglig Fælles A-kasse 63.348 5.543 8 68.899 25,43

D17 Offentligt Ansatte -624 -87 0 -711 -0,41

D18 Danmarks Læreres Fælles -89 -8 0 -97 -0,12

D21 Pædagogiske Medhjælperes Fælles 0 0 0 0 0,00

D22 Danske Lønmodtagere 587 16 0 603 2,30

D24 Metalarbejderne -242 0 0 -242 -0,22

D34 Nærings- og Nydelsesmiddelarbejderne -178 -1 0 -179 -0,50

D35 Blik og Rør -3 0 0 -3 -0,04

D37 El-Faget -63 0 0 -63 -0,26

