• Ingen resultater fundet

Projektstatistik i Pleje.net

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "Projektstatistik i Pleje.net"

Copied!
12
0
0

Indlæser.... (se fuldtekst nu)

Hele teksten

(1)

Projektstatistik i Pleje.net

Indledende forklaring

Projekt for national udbredelse af telemedicinsk sårvurdering

Regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening tog i juni 2012 initiativet til et fælles projekt for

implementering af telemedicinsk sårvurdering inden for diabetiske fodsår og venøse bensår. Formålet med projektet er at udbrede telemedicinsk sårvurdering i alle kommuner og regioner, der ikke allerede anvender det, at frigøre tid i både kommuner og regioner og at effektivisere behandlingen og forbedre kvaliteten af behandlingen. Telemedicinsk sårvurdering udbredes i perioden 1. september 2012 til 31. august 2015. Læs mere om den telemedicinske sårvurderingsløsning her: https://www.pleje.net.dk.

Hvorfor denne statistik?

Denne projektstatistik har til formål at skabe et hurtigt overblik over antallet af inkluderede tværsektorielle sår fordelt ud fra indbyggertal i den enkelte kommune.

Hvor kommer data fra?

Statistikken bygger på data fra den fælles sårjournal Pleje.net. Al data er renset for kendte testpatienter, testsår samt patienter og sår oprettet af testbrugere.

Hvad beskriver statistikken?

Statistikken viser antallet af diabetiske fodsår og venøse bensår fordelt pr år, ud fra indbyggertal i kommuner pr år fra projektstart (1. september 2012) og frem til nu. Antallet af inkluderede sår i Pleje.net i årene 2012 – 2015 forventes at stige gradvist. Således at der i 2012 / 2013 / 2014 / 2015 forventes henholdsvis 5% / 25% / 45% / 68% af det samlede forventede antal sår inkluderet. Baggrundsfarven i statistikken indikerer om målsætning i projektet er opnået, i forhold til det forventede antal inkluderede sår af den specifikke diagnose. Grøn indikerer at målet er opnået, gul farve anvendes til delvis opnået og rød farve beskriver at der ikke er inkluderet det forventede antal sår i den angivne periode. Tallene i visningen f.eks. 3/7 skal forstås således, at det første tal viser antallet af tværsektorielle sår af den pågældende sårtype som findes i sårjournalen mens tallet 7 angiver målsætningstallet. I statistikken er medtaget tallene for tryksår, arterielle sår og traumesår. Dette skyldes at de projektspecifikke sårtyper, diabetiske fodsår og venøse bensår, kun udgår knap 30

% af sårene i Pleje.net.

Hvem kontakter jeg, hvis jeg har spørgsmål til statistikken?

Har du spørgsmål til statistikken, er du velkommen til at kontakte projektteamet i MedCom eller Dansk Telemedicin.

Dorthe Skou Lassen, MedCom, tlf: 40405402, mail: dsl@medcom.dk Merete Hartun Jensen, MedCom, tlf: 23362480 mail: mhj@medcom.dk Kristoffer Karlsen, Dansk Telemedicin, tlf: 49252565, mail: kk@telemed.dk

Se også:

Pleje.net´s online nationale statistik kan ses på: https://www.pleje.net/Stats3_Diags.dt

Hvilke diagnosekoder ligger bag projektstatistikken?

Antallet af diabetiske fodsa_r og venøse bensa_r genereres ud fra følgende diagnoser som kliniker og udviklingsgruppen i projektet er enige om primært skal anvendes.

Diagnosekode Beskrivelse

E 14.4 Diabetiske fodsår med neuropati E 14.5 Diabetiske fodsår med iskæmi E 14.7 Diabetiske fodsår med neuroiskæmi M 14.6 Charcot med sår (diabetiske fodsår) I 83.0 Venøst sår på ben/fod

I 87.0 Posttrombotisk syndrom (venøse sår) L 97.9 Venøst og Ateriosklerotisk blandingssår

(2)

januar - november 2014

Målet i 2014 er at der inkluderes 45% af sårene

Regioner

Region Diabetiske fodsår Venøse sår Tryksår Arterielle sår Traumesår

Region Hovedstaden 313 / 423 493 / 631 302 192 224

Region Midtjylland 428 / 308 191 / 460 160 165 160

Region Nordjylland 58 / 140 141 / 210 52 29 47

Region Sjælland 17 / 197 15 / 295 2 2 11

Region Syddanmark 113 / 289 124 / 430 114 70 92

Region Hovedstaden

Kommune Diabetiske fodsår Venøse sår Tryksår Arterielle sår Traumesår

Albertslund Kommune 7 / 7 5 / 10 4 0 4

Allerød Kommune 2 / 6 1 / 9 3 1 9

Ballerup Kommune 5 / 12 20 / 17 6 6 6

Bornholms Regionskommune 5 / 10 7 / 14 1 6 9

Brøndby Kommune 4 / 8 12 / 13 14 3 3

Dragør Kommune 0 / 3 3 / 5 2 2 2

Egedal Kommune 14 / 10 18 / 15 1 3 3

(3)

Kommune Diabetiske fodsår Venøse sår Tryksår Arterielle sår Traumesår

Fredensborg Kommune 8 / 10 13 / 14 8 4 7

Frederiksberg Kommune 16 / 25 21 / 37 7 7 10

Frederikssund Kommune 10 / 11 7 / 16 4 5 3

Furesø Kommune 6 / 9 3 / 14 5 2 9

Gentofte Kommune 8 / 18 19 / 27 6 7 2

Gladsaxe Kommune 2 / 16 34 / 24 9 12 5

Glostrup Kommune 0 / 5 2 / 8 1 0 2

Gribskov Kommune 1 / 10 0 / 15 0 0 1

Halsnæs Kommune 6 / 7 10 / 11 4 0 3

Helsingør Kommune 5 / 15 10 / 22 3 2 10

Herlev Kommune 6 / 7 5 / 10 6 8 1

Hillerød Kommune 10 / 12 17 / 18 6 1 9

Høje-Taastrup Kommune 1 / 12 1 / 18 3 0 3

Hørsholm Kommune 2 / 6 1 / 9 3 4 4

Hvidovre Kommune 2 / 13 3 / 19 2 1 2

Ishøj Kommune 1 / 5 1 / 8 3 0 3

Københavns Kommune 173 / 137 251 / 205 181 109 98

Lyngby-Taarbæk Kommune 11 / 13 16 / 20 6 6 6

Rødovre Kommune 0 / 9 0 / 13 3 1 2

Rudersdal Kommune 1 / 13 4 / 20 3 2 2

Tårnby Kommune 3 / 10 8 / 15 8 0 5

Vallensbæk Kommune 4 / 4 1 / 5 0 0 1

Region Midtjylland

Kommune Diabetiske fodsår Venøse sår Tryksår Arterielle sår Traumesår

Aarhus Kommune 213 / 78 66 / 116 30 41 25

Favrskov Kommune 10 / 11 4 / 17 2 5 4

Hedensted Kommune 13 / 11 2 / 16 1 1 2

Herning Kommune 1 / 21 0 / 31 0 0 1

Holstebro Kommune 6 / 14 3 / 21 8 4 1

Horsens Kommune 16 / 21 5 / 31 15 10 9

Ikast-Brande Kommune 4 / 10 7 / 15 1 4 2

Lemvig Kommune 4 / 5 3 / 7 0 4 2

Norddjurs Kommune 0 / 9 0 / 14 0 0 0

Odder Kommune 25 / 5 4 / 8 8 4 5

Randers Kommune 26 / 23 16 / 35 14 10 11

Ringkøbing-Skjern Kommune 6 / 14 0 / 21 1 0 1

Samsø Kommune 1 / 1 0 / 1 0 0 0

Silkeborg Kommune 38 / 22 24 / 32 48 35 61

Skanderborg Kommune 14 / 14 7 / 21 9 7 9

Skive Kommune 12 / 11 21 / 17 7 10 3

Struer Kommune 2 / 5 0 / 8 1 3 1

Syddjurs Kommune 4 / 10 0 / 15 2 0 1

Viborg Kommune 33 / 23 29 / 34 13 27 22

Region Nordjylland

Kommune Diabetiske fodsår Venøse sår Tryksår Arterielle sår Traumesår

Aalborg Kommune 19 / 49 52 / 74 15 11 14

Brønderslev Kommune 2 / 9 11 / 13 1 1 2

(4)

Kommune Diabetiske fodsår Venøse sår Tryksår Arterielle sår Traumesår

Frederikshavn Kommune 3 / 15 17 / 22 3 2 1

Hjørring Kommune 6 / 16 9 / 24 2 2 4

Jammerbugt Kommune 11 / 9 18 / 14 7 2 8

Læsø Kommune 0 / 0 5 / 1 7 1 1

Mariagerfjord Kommune 3 / 10 7 / 15 1 3 1

Morsø Kommune 4 / 5 6 / 8 8 4 9

Rebild Kommune 0 / 7 1 / 10 0 0 1

Thisted Kommune 10 / 11 10 / 16 8 0 5

Vesthimmerlands Kommune 0 / 9 5 / 13 0 3 1

Region Sjælland

Kommune Diabetiske fodsår Venøse sår Tryksår Arterielle sår Traumesår

Faxe Kommune 0 / 8 0 / 13 1 0 1

Greve Kommune 0 / 12 0 / 17 0 0 0

Guldborgsund Kommune 1 / 15 0 / 22 0 0 1

Holbæk Kommune 0 / 17 0 / 25 0 0 0

Kalundborg Kommune 0 / 12 0 / 17 0 0 2

Køge Kommune 0 / 14 1 / 21 0 0 0

Lejre Kommune 0 / 6 0 / 10 0 0 0

Lolland Kommune 15 / 10 11 / 16 1 1 3

Næstved Kommune 0 / 20 0 / 29 0 0 0

Odsherred Kommune 0 / 8 0 / 12 0 0 0

Ringsted Kommune 0 / 8 0 / 12 0 0 0

Roskilde Kommune 0 / 20 0 / 30 0 0 0

Slagelse Kommune 0 / 19 0 / 28 0 0 0

Solrød Kommune 0 / 5 0 / 8 0 0 0

Sorø Kommune 1 / 7 2 / 11 0 1 3

Stevns Kommune 0 / 5 0 / 8 0 0 0

Vordingborg Kommune 0 / 11 1 / 16 0 0 1

Region Syddanmark

Kommune Diabetiske fodsår Venøse sår Tryksår Arterielle sår Traumesår

Aabenraa Kommune 24 / 14 23 / 21 24 14 16

Assens Kommune 4 / 10 4 / 15 0 2 3

Ærø Kommune 0 / 2 4 / 2 0 0 2

Billund Kommune 0 / 6 0 / 9 0 0 0

Esbjerg Kommune 3 / 28 10 / 41 6 2 7

Faaborg-Midtfyn Kommune 1 / 12 3 / 18 1 0 2

Fanø Kommune 0 / 1 0 / 1 0 0 0

Fredericia Kommune 2 / 12 7 / 18 6 4 3

Haderslev Kommune 30 / 13 18 / 20 19 9 11

Kerteminde Kommune 0 / 6 1 / 9 1 0 2

Kolding Kommune 2 / 22 8 / 32 11 5 5

Langeland Kommune 0 / 3 1 / 5 0 1 1

Middelfart Kommune 5 / 9 3 / 14 6 1 1

Nordfyns Kommune 2 / 7 2 / 10 0 0 1

Nyborg Kommune 1 / 8 0 / 11 0 0 1

Odense Kommune 11 / 47 4 / 70 5 9 8

Sønderborg Kommune 14 / 18 9 / 27 15 7 14

(5)

Kommune Diabetiske fodsår Venøse sår Tryksår Arterielle sår Traumesår

Svendborg Kommune 1 / 14 1 / 21 0 2 1

Tønder Kommune 6 / 9 13 / 14 13 8 9

Varde Kommune 3 / 12 4 / 18 2 0 2

Vejen Kommune 2 / 10 7 / 15 2 1 2

Vejle Kommune 2 / 26 2 / 39 3 5 1

(6)

2013

Målet i 2013 er at der inkluderes 25% af sårene

Regioner

Region Diabetiske fodsår Venøse sår Tryksår Arterielle sår Traumesår

Region Hovedstaden 74 / 234 485 / 349 133 242 128

Region Midtjylland 275 / 172 91 / 252 72 54 77

Region Nordjylland 4 / 78 18 / 115 7 4 7

Region Sjælland 14 / 108 12 / 164 5 4 20

Region Syddanmark 226 / 161 86 / 242 75 60 72

Region Hovedstaden

Kommune Diabetiske fodsår Venøse sår Tryksår Arterielle sår Traumesår

Albertslund Kommune 0 / 4 0 / 6 0 0 3

Allerød Kommune 0 / 3 0 / 5 0 0 0

Ballerup Kommune 1 / 6 17 / 10 2 9 6

Bornholms Regionskommune 1 / 5 1 / 8 3 1 2

Brøndby Kommune 0 / 5 15 / 7 4 6 5

Dragør Kommune 0 / 2 2 / 3 0 2 1

Egedal Kommune 5 / 6 9 / 8 2 5 3

(7)

Kommune Diabetiske fodsår Venøse sår Tryksår Arterielle sår Traumesår

Fredensborg Kommune 2 / 5 8 / 8 5 1 1

Frederiksberg Kommune 10 / 14 19 / 20 4 13 10

Frederikssund Kommune 5 / 6 3 / 9 4 3 2

Furesø Kommune 5 / 5 6 / 8 2 4 6

Gentofte Kommune 1 / 10 22 / 15 3 8 2

Gladsaxe Kommune 0 / 9 47 / 13 6 20 7

Glostrup Kommune 0 / 3 0 / 4 0 0 0

Gribskov Kommune 0 / 5 3 / 8 0 1 0

Halsnæs Kommune 1 / 4 1 / 6 0 0 0

Helsingør Kommune 0 / 8 2 / 12 1 0 2

Herlev Kommune 2 / 4 9 / 6 7 8 5

Hillerød Kommune 3 / 7 5 / 10 1 0 3

Høje-Taastrup Kommune 0 / 7 0 / 10 1 0 2

Hørsholm Kommune 3 / 3 6 / 5 1 5 4

Hvidovre Kommune 0 / 7 0 / 10 0 0 0

Ishøj Kommune 0 / 3 6 / 4 3 0 4

Københavns Kommune 35 / 76 283 / 114 79 149 57

Lyngby-Taarbæk Kommune 0 / 7 21 / 11 5 7 2

Rødovre Kommune 0 / 5 0 / 7 0 0 0

Rudersdal Kommune 0 / 7 0 / 11 0 0 1

Tårnby Kommune 0 / 6 0 / 8 0 0 0

Vallensbæk Kommune 0 / 2 0 / 3 0 0 0

Region Midtjylland

Kommune Diabetiske fodsår Venøse sår Tryksår Arterielle sår Traumesår

Aarhus Kommune 215 / 43 43 / 64 12 18 8

Favrskov Kommune 0 / 6 0 / 9 0 0 0

Hedensted Kommune 0 / 6 0 / 9 0 1 0

Herning Kommune 0 / 12 0 / 17 0 0 0

Holstebro Kommune 0 / 8 1 / 11 0 0 1

Horsens Kommune 0 / 11 0 / 17 0 0 0

Ikast-Brande Kommune 2 / 5 2 / 8 0 0 1

Lemvig Kommune 0 / 3 0 / 4 0 0 0

Norddjurs Kommune 0 / 5 0 / 8 0 0 0

Odder Kommune 0 / 3 0 / 4 0 0 0

Randers Kommune 1 / 13 0 / 19 0 0 0

Ringkøbing-Skjern Kommune 0 / 8 0 / 11 0 0 0

Samsø Kommune 0 / 1 0 / 1 0 0 0

Silkeborg Kommune 32 / 12 29 / 18 36 21 50

Skanderborg Kommune 3 / 8 0 / 12 0 0 0

Skive Kommune 0 / 6 0 / 9 0 0 0

Struer Kommune 0 / 3 0 / 4 0 0 0

Syddjurs Kommune 0 / 6 0 / 8 0 0 0

Viborg Kommune 22 / 13 16 / 19 24 14 17

Region Nordjylland

Kommune Diabetiske fodsår Venøse sår Tryksår Arterielle sår Traumesår

Aalborg Kommune 1 / 27 2 / 41 0 0 1

Brønderslev Kommune 0 / 5 3 / 7 0 0 0

(8)

Kommune Diabetiske fodsår Venøse sår Tryksår Arterielle sår Traumesår

Frederikshavn Kommune 0 / 8 0 / 12 0 0 0

Hjørring Kommune 0 / 9 0 / 13 0 0 0

Jammerbugt Kommune 0 / 5 6 / 8 1 0 1

Læsø Kommune 0 / 0 0 / 0 0 0 0

Mariagerfjord Kommune 0 / 6 0 / 8 0 0 0

Morsø Kommune 1 / 3 0 / 4 0 0 0

Rebild Kommune 0 / 4 0 / 6 0 0 0

Thisted Kommune 2 / 6 7 / 9 6 4 5

Vesthimmerlands Kommune 0 / 5 0 / 7 0 0 0

Region Sjælland

Kommune Diabetiske fodsår Venøse sår Tryksår Arterielle sår Traumesår

Faxe Kommune 0 / 5 1 / 7 1 1 1

Greve Kommune 0 / 6 0 / 10 0 0 1

Guldborgsund Kommune 1 / 8 0 / 12 0 0 1

Holbæk Kommune 0 / 9 0 / 14 0 0 1

Kalundborg Kommune 0 / 6 0 / 10 0 1 3

Køge Kommune 0 / 8 1 / 12 0 0 1

Lejre Kommune 0 / 4 0 / 5 0 0 0

Lolland Kommune 10 / 6 3 / 9 2 1 1

Næstved Kommune 0 / 11 0 / 16 0 0 0

Odsherred Kommune 1 / 4 1 / 7 0 0 0

Ringsted Kommune 0 / 4 0 / 7 0 0 0

Roskilde Kommune 0 / 11 0 / 17 0 0 0

Slagelse Kommune 0 / 10 3 / 15 1 1 2

Solrød Kommune 0 / 3 0 / 4 0 0 0

Sorø Kommune 2 / 4 1 / 6 0 0 8

Stevns Kommune 0 / 3 0 / 4 0 0 0

Vordingborg Kommune 0 / 6 2 / 9 1 0 1

Region Syddanmark

Kommune Diabetiske fodsår Venøse sår Tryksår Arterielle sår Traumesår

Aabenraa Kommune 44 / 8 22 / 12 21 20 12

Assens Kommune 7 / 5 0 / 8 0 0 1

Ærø Kommune 4 / 1 0 / 1 0 0 1

Billund Kommune 2 / 4 0 / 5 0 0 1

Esbjerg Kommune 7 / 15 1 / 23 1 2 3

Faaborg-Midtfyn Kommune 4 / 7 0 / 10 0 0 0

Fanø Kommune 0 / 0 0 / 1 0 0 0

Fredericia Kommune 3 / 7 0 / 10 1 0 1

Haderslev Kommune 32 / 7 22 / 11 14 11 12

Kerteminde Kommune 3 / 3 0 / 5 0 0 1

Kolding Kommune 5 / 12 1 / 18 3 0 2

Langeland Kommune 3 / 2 0 / 3 0 0 0

Middelfart Kommune 4 / 5 0 / 8 0 1 2

Nordfyns Kommune 3 / 4 0 / 6 0 0 0

Nyborg Kommune 5 / 4 0 / 6 0 0 0

Odense Kommune 19 / 26 0 / 39 0 0 1

Sønderborg Kommune 17 / 10 23 / 15 17 11 20

(9)

Kommune Diabetiske fodsår Venøse sår Tryksår Arterielle sår Traumesår

Svendborg Kommune 35 / 8 2 / 12 0 2 1

Tønder Kommune 12 / 5 9 / 8 13 12 10

Varde Kommune 5 / 7 3 / 10 1 0 2

Vejen Kommune 8 / 6 3 / 9 1 0 1

Vejle Kommune 4 / 15 0 / 22 3 1 1

(10)

2012

Målet i 2012 er at der inkluderes 5% af sårene

Regioner

Region Diabetiske fodsår Venøse sår Tryksår Arterielle sår Traumesår

Region Hovedstaden 30 / 46 168 / 72 48 96 50

Region Midtjylland 114 / 36 50 / 52 26 31 36

Region Sjælland 14 / 23 7 / 31 11 3 8

Region Syddanmark 244 / 31 90 / 49 89 51 59

Region Hovedstaden

Kommune Diabetiske fodsår Venøse sår Tryksår Arterielle sår Traumesår

Albertslund Kommune 0 / 1 0 / 1 0 0 0

Allerød Kommune 0 / 1 0 / 1 0 0 0

Ballerup Kommune 0 / 1 3 / 2 1 5 1

Bornholms Regionskommune 0 / 1 3 / 2 2 2 3

Brøndby Kommune 0 / 1 0 / 1 0 0 0

Dragør Kommune 0 / 0 0 / 1 0 0 0

Egedal Kommune 0 / 1 3 / 2 1 2 1

Fredensborg Kommune 2 / 1 3 / 2 3 0 2

(11)

Kommune Diabetiske fodsår Venøse sår Tryksår Arterielle sår Traumesår

Frederiksberg Kommune 0 / 3 0 / 4 0 0 0

Frederikssund Kommune 1 / 1 3 / 2 3 4 1

Furesø Kommune 1 / 1 2 / 2 0 1 1

Gentofte Kommune 0 / 2 2 / 3 0 0 1

Gladsaxe Kommune 0 / 2 16 / 3 2 14 2

Glostrup Kommune 0 / 1 0 / 1 0 0 0

Gribskov Kommune 0 / 1 0 / 2 0 0 0

Halsnæs Kommune 0 / 1 0 / 1 0 0 0

Helsingør Kommune 1 / 2 0 / 2 0 1 0

Herlev Kommune 0 / 1 4 / 1 0 3 3

Hillerød Kommune 1 / 1 0 / 2 1 0 0

Høje-Taastrup Kommune 0 / 1 0 / 2 0 0 0

Hørsholm Kommune 0 / 1 0 / 1 0 0 1

Hvidovre Kommune 0 / 1 0 / 2 0 0 0

Ishøj Kommune 0 / 1 0 / 1 0 0 0

Københavns Kommune 24 / 15 129 / 23 35 64 34

Lyngby-Taarbæk Kommune 0 / 1 0 / 2 0 0 0

Rødovre Kommune 0 / 1 0 / 1 0 0 0

Rudersdal Kommune 0 / 1 0 / 2 0 0 0

Tårnby Kommune 0 / 1 0 / 2 0 0 0

Vallensbæk Kommune 0 / 0 0 / 1 0 0 0

Region Midtjylland

Kommune Diabetiske fodsår Venøse sår Tryksår Arterielle sår Traumesår

Aarhus Kommune 79 / 9 34 / 13 4 17 3

Favrskov Kommune 0 / 1 0 / 2 0 0 0

Hedensted Kommune 0 / 1 0 / 2 0 0 0

Herning Kommune 0 / 2 0 / 3 0 0 0

Holstebro Kommune 1 / 2 0 / 2 0 0 0

Horsens Kommune 0 / 2 0 / 3 0 0 0

Ikast-Brande Kommune 0 / 1 0 / 2 0 0 0

Lemvig Kommune 0 / 1 0 / 1 0 0 0

Norddjurs Kommune 0 / 1 0 / 2 0 0 0

Odder Kommune 0 / 1 0 / 1 0 0 0

Randers Kommune 1 / 3 0 / 4 0 0 0

Ringkøbing-Skjern Kommune 0 / 2 0 / 2 0 0 0

Samsø Kommune 0 / 0 0 / 0 0 0 0

Silkeborg Kommune 29 / 2 16 / 4 21 14 32

Skanderborg Kommune 4 / 2 0 / 2 1 0 1

Skive Kommune 0 / 1 0 / 2 0 0 0

Struer Kommune 0 / 1 0 / 1 0 0 0

Syddjurs Kommune 0 / 1 0 / 2 0 0 0

Viborg Kommune 0 / 3 0 / 4 0 0 0

Region Sjælland

Kommune Diabetiske fodsår Venøse sår Tryksår Arterielle sår Traumesår

Faxe Kommune 0 / 1 0 / 1 0 0 0

Greve Kommune 0 / 1 0 / 2 0 0 0

Guldborgsund Kommune 0 / 2 0 / 2 0 0 0

(12)

Kommune Diabetiske fodsår Venøse sår Tryksår Arterielle sår Traumesår

Holbæk Kommune 0 / 2 0 / 3 0 0 1

Kalundborg Kommune 1 / 1 0 / 2 2 0 3

Køge Kommune 0 / 2 0 / 2 0 0 0

Lejre Kommune 0 / 1 0 / 1 0 0 0

Lolland Kommune 10 / 1 3 / 2 4 1 1

Næstved Kommune 0 / 2 0 / 3 0 1 0

Odsherred Kommune 1 / 1 1 / 1 0 0 0

Ringsted Kommune 0 / 1 0 / 1 0 0 0

Roskilde Kommune 0 / 2 0 / 3 0 0 0

Slagelse Kommune 0 / 2 0 / 3 0 0 0

Solrød Kommune 0 / 1 0 / 1 0 0 0

Sorø Kommune 0 / 1 1 / 1 0 0 2

Stevns Kommune 0 / 1 0 / 1 0 0 0

Vordingborg Kommune 2 / 1 2 / 2 5 1 1

Region Syddanmark

Kommune Diabetiske fodsår Venøse sår Tryksår Arterielle sår Traumesår

Aabenraa Kommune 43 / 2 17 / 2 18 12 9

Assens Kommune 4 / 1 0 / 2 0 0 0

Ærø Kommune 1 / 0 0 / 0 0 0 1

Billund Kommune 2 / 1 0 / 1 0 0 0

Esbjerg Kommune 8 / 3 0 / 5 0 0 0

Faaborg-Midtfyn Kommune 4 / 1 0 / 2 0 0 0

Fanø Kommune 0 / 0 0 / 0 0 0 0

Fredericia Kommune 4 / 1 1 / 2 0 1 1

Haderslev Kommune 35 / 1 31 / 2 22 13 11

Kerteminde Kommune 4 / 1 0 / 1 0 0 0

Kolding Kommune 3 / 2 0 / 4 2 0 3

Langeland Kommune 2 / 0 0 / 1 0 0 0

Middelfart Kommune 1 / 1 0 / 2 0 0 2

Nordfyns Kommune 2 / 1 0 / 1 0 0 0

Nyborg Kommune 4 / 1 0 / 1 0 0 0

Odense Kommune 25 / 5 0 / 8 0 0 0

Sønderborg Kommune 24 / 2 26 / 3 31 15 18

Svendborg Kommune 57 / 2 0 / 2 0 0 1

Tønder Kommune 10 / 1 15 / 2 13 10 11

Varde Kommune 5 / 1 0 / 2 1 0 0

Vejen Kommune 0 / 1 0 / 2 0 0 0

Vejle Kommune 6 / 3 0 / 4 2 0 2

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

Statistikken, som udkommer månedligt, viser antallet af inkluderede diabetiske fodsår og venøse bensår som en andel af det forventede antal inkluderede diabetiske og venøse sår i

I projekt National Udbredelse af Telemedicinsk Sårvurdering anvendes teknologien til patienter med diabe- tiske fodsår og venøse bensår, hvor der særligt for patienter med

Bornholm Diabetisk fodsår 70 ja Andre Egen læge, hudlæge/eller anden speciallæge, sygehus, Fodterapeut. Bornholm Diabetisk fodsår 140 ja Sygehus

Denne service gemmer et dokument i et reposito- ry og repository vil baseret på den information der medsendes kalde videre til det centrale registry (via et ITI-42) kald for

Relevante sygehusafdelinger i alle 5 regioner og minimum 80 kommuner anvender telemedi- cinsk sårvurdering i samarbejdet omkring venøse sår og diabetiske fodsår.. Klinikernes

Statistikken, som udkommer månedligt, viser antallet af inkluderede diabetiske fodsår og venøse bensår som en andel af det forventede antal inkluderede diabetiske og venøse sår i

Hvilken evidens er der for, at voksne (≥ 18 år) med diabetes mellitus type 1 eller type 2 i risikogruppe 0-1 skal anvende creme dagligt på deres fødder, som led i at forebygge

Hvilken evidens er der for, at voksne (≥  18  år) med diabetes mellitus type 1 eller type 2 i risikogruppe 0-1 skal anvende creme dagligt på deres fødder, som led i at