• Ingen resultater fundet

BILAG

In document Udsatte børnefamilier i danmark (Sider 134-200)

BILAG TIL KAPITEL 1

BILAG 1.1

Kommunerne inddelt i kommunetyper efter den gamle kommunestruktur.

Bykommuner i hovedstadsområdet (44 kommuner)

København Høje Taastrup Farum Karlebo

Frederiksberg Ledøje-Smørum Fredensborg-Humlebæk Slangerup

Ballerup Lyngby-Taarbæk Frederikssund Stenløse

Brøndby Rødovre Frederiksværk Ølstykke

Dragør Søllerød Græsted-Gilleleje Greve

Gentofte Ishøj Helsinge Gundsø

Gladsaxe Tårnby Helsingør Hvalsø

Glostrup Vallensbæk Hillerød Køge

Herlev Værløse Hundested Ramsø

Albertslund Allerød Hørsholm Roskilde

Hvidovre Birkerød Jægerspris Solrød

Bykommuner uden for hovedstadsområdet (121 kommuner)

Dianalund Munkebo Vejen Randers

Haslev Nyborg Ølgod Rosenholm

Holbæk Odense Brædstrup Ry

Høng Otterup Fredericia Silkeborg

Kalundborg Ringe Give Skanderborg

Korsør Rudkøbing Hedensted Århus

Nykøbing-Rørvig Svendborg Horsens Bjerringbro

Ringsted Vissenbjerg Kolding Kjellerup

Skælskør Augustenborg Vamdrup Morsø

Slagelse Bov Vejle Skive

Sorø Broager Brande Thisted

Tornved Gråsten Egvad Viborg

Fakse Haderslev Herning Brønderslev

Holmegaard Løgumkloster Holmsland Dronninglund

Maribo Nordborg Holstebro Farsø

Møn Nørre Rangstrup Ikast Fjerritslev

Nakskov Rødekro Lemvig Frederikshavn

Nykøbing-Falster Skærbæk Ringkøbing Hadsund

Næstved Sønderborg Skjern Hirtshals

Præstø Tønder Struer Hjørring

Sakskøbing Vojens Trehøje Hobro

Stevns Aabenraa Videbæk Løgstør

Vordingborg Billund Ebeltoft Nibe

Bornholm Bramming Galten Sindal

Assens Brørup Grenaa Skagen

Bogense Esbjerg Hadsten Støvring

Faaborg Grindsted Hammel Sæby

Glamsbjerg Holsted Hinnerup Aabybro

Kerteminde Ribe Hørning Aalborg

Langeskov Varde Odder Aars

Middelfart

Landkommuner (76 kommuner)

Skibby Sydfalster Børkop Rønde

Skævinge Broby Egtved Sønderhald

Bramsnæs Ejby Gedved Them

Lejre Haarby Jelling Fjends

Skovbo Nørre Aaby Juelsminde Hvorslev

Vallø Ryslinge Lunderskov Karup

Dragsholm Søndersø Nørre Snede Møldrup

Fuglebjerg Tommerup Tørring-Uldum Sallingsund

Hashøj Ullerslev Aulum-Haderup Spøttrup

Jernløse Ørbæk Ulfborg-Vemb Sundsøre

Stenlille Årslev Vinderup Tjele

Svinninge Aarup Åskov Aalestrup

Tølløse Christiansfeld Gjern Arden

Fladså Lundtoft Langå Brovst

Nysted Sundeved Mariager Hals

Nørre Alslev Tinglev Midtdjurs Løkken-Vrå

Rønnede Blåvandshuk Nørhald Pandrup

Stubbekøbing Fanø Purhus Sejlflod

Suså Helle Rougsø Skørping

Udkantskommuner (35 kommuner)

Bjergsted Rødby Sydlangeland Thyborøn-Harboøre

Gørlev Allinge-Gudhjem Tranekær Thyholm

Hvidebæk Hasle Ærøskøbing Nørre Djurs

Trundholm Neksø Bredebro Samsø

Holeby Aakirkeby Gram Hanstholm

Højreby Christiansø Højer Sydthy

Langebæk Egebjerg Rødding Læsø

Ravnsborg Gudme Sydals Nørager

Rudbjerg Marstal Blåbjerg

Note 1: Fra 1. april 1970 til 1. januar 2003 var Danmark opdelt i 275 kommuner. Den 1. januar 2003 blev Bornholms Amt og de fem kommuner på Bornholm lagt sammen til Bornholms Kommune. Derved blev antallet af kommuner nedsat til 271. Den 1. januar 2006 blev Ærøskø-bing og Marstal kommuner lagt sammen til Ærø Kommune. Derfor var der 270 kommuner i 2006. Kommunalreformen pr. 1. januar 2007 betød, at antallet af kommuner blev reduceret fra 270 til 98 kommuner.

Note 2: Kommuneopdelingen efter den gamle kommunestruktur er sket på baggrund af ’Landsdi-striktsredegørelsen, 2007’, der er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Opdelingen bygger på kommunestørrelse, indbygger-tal og afstand til geografiske centre (se Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og In-denrigs- og Sundhedsministeriet, 2007, for nærmere information).

BILAG 1.2

Kommunerne inddelt i kommunetyper efter den nye kommunestruktur.

Bykommuner (35 kommuner)

København Albertslund Helsingør Solrød

Frederiksberg Hvidovre Hillerød Gribskov

Ballerup Høje-Taastrup Hørsholm Lejre

Brøndby Lyngby-Taarbæk Rudersdal Odense

Dragør Rødovre Egedal Kolding

Gentofte Vallensbæk Frederikssund Skanderborg

Gladsaxe Furesø Greve Århus

Glostrup Allerød Køge Aalborg

Herlev Fredensborg Roskilde

Mellemkommuner (17 kommuner)

Ishøj Ringsted Næstved Vejle

Tårnby Slagelse Middelfart Favrskov

Faxe Stevns Fredericia Odder

Holbæk Sorø Horsens Silkeborg

Frederiksværk-Hundested

Landkommuner (30 kommuner)

Odsherred Svendborg Vejen Hedensted

Kalundborg Nordfyns Aabenraa Viborg

Guldborgsund Haderslev Herning Frederikshavn

Vordingborg Billund Holstebro Rebild

Assens Sønderborg Syddjurs Mariagerfjord

Faaborg-Midtfyn Esbjerg Randers Jammerbugt

Kerteminde Fanø Ikast-Brande Hjørring

Nyborg

Brønderslev-Dronninglund Yderkommuner (16 kommuner)

Lolland Tønder Norddjurs Skive

Bornholm Varde Samsø Thisted

Langeland Lemvig Ringkøbing-Skjern Vesthimmerland

Ærø Struer Morsø Læsø

Note: Kommuneopdelingen er sket på baggrund af ’Det Danske landsdistriktsprogram 2007-2013’, der er udarbejdet af Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Mini-steriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Klassifikationen bygger på 14 indikatorer, for at få belyst den strukturelle, økonomiske og demografiske situation i alle landets kommuner (se Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, 2008, for nærmere information).

BILAG TIL KAPITEL 3

BILAGSTABEL 3.1

Gennemsnitsalder ved førstegangsmodtagere af foranstaltning type 1, aflastning. År.

På landsplan Kommunetype

Bykommuner Mellemkommuner Landkommuner Yderkommuner

Gnst. Spredn. Gnst. Spredn. Gnst. Spredn. Gnst. Spredn. Gnst. Spredn.

1993 6,9 1,9 6,7 1,8 6,8 ,1,7 7,3 2,3 6,6 1,0

1994 6,8 1,7 6,7 1,8 7,4 1,9 6,7 1,7 6,5 1,3

1995 6,4 1,6 6,2 1,6 6,0 1,4 6,4 1,3 7,1 2,3

1996 6,5 1,5 5,9 1,4 6,9 1,2 6,4 1,3 7,3 1,7

1997 7,1 1,8 7,2 1,3 6,6 1,9 7,3 2,1 7,0 2,0

1998 6,9 1,2 6,6 1,1 6,9 1,4 7,1 1,0 6,9 1,5

1999 6,9 1,4 6,7 1,5 6,9 1,4 7,0 1,4 6,9 1,1

2000 7,1 1,5 6,9 1,5 7,5 1,9 7,2 1,3 6,8 1,7

2001 7,3 1,4 7,3 1,6 7,6 1,8 7,3 1,2 7,1 1,1

2002 7,3 1,6 7,1 1,4 7,8 1,2 7,4 1,5 6,8 2,6

2003 7,6 1,6 7,9 1,7 7,4 1,3 7,5 1,3 7,5 2,4

2004 7,7 1,5 8,1 1,6 7,3 1,7 7,5 1,1 8,0 1,7

2005 7,6 1,4 7,8 1,5 7,4 1,4 7,7 1,5 7,4 0,9

2006 7,5 2,0 7,1 2,5 7,6 2,2 7,8 1,6 7,9 1,2

2007 7,9 1,6 8,1 1,6 7,6 1,6 7,7 1,6 8,0 1,4

Kilde: Egne beregninger på registerdata fra Danmarks Statistik.

BILAGSTABEL 3.2

Gennemsnitsalder ved førstegangsmodtagere af foranstaltning type 2, personlig rådgiver. År.

På landsplan Kommunetype

Bykommuner Mellem kommuner Landkommuner Yderkommuner

Gnst. Spredn. Gnst. Spredn. Gnst. Spredn. Gnst. Spredn. Gnst. Spredn.

1993 14,3 2,9 13,9 3,2 14,7 2,4 14,2 3,0 15,4 1,9

1994 13,7 3,7 13,1 3,4 14,9 2,2 13,8 4,0 13,2 5,7

1995 14,0 2,6 14,0 2,3 15,1 2,2 13,7 2,6 13,8 3,7

1996 13,9 3,0 14,1 2,1 14,6 2,4 13,6 2,7 12,9 5,4

1997 13,5 2,9 13,2 3,2 13,4 3,8 13,6 2,4 14,1 2,1

1998 14,0 2,3 13,4 2,4 13,9 1,9 14,4 1,9 14,8 3,2

1999 13,6 2,2 14,2 1,8 13,4 2,6 13,2 2,7 13,6 1,6

2000 14,4 2,6 14,7 1,7 14,2 3,7 14,0 3,1 15,0 1,3

2001 14,1 2,2 14,6 2,0 13,1 1,6 13,9 2,7 14,6 2,0

2002 13,9 2,4 14,3 2,0 14,4 2,5 13,5 2,9 12,9 1,9

2003 13,4 3,0 13,7 2,6 14,7 2,0 12,6 2,7 12,6 4,6

2004 14,1 2,2 13,9 2,2 13,7 1,8 14,7 2,5 14,2 1,9

2005 13,8 2,5 14,8 1,2 12,1 4,3 13,7 1,7 13,9 2,1

2006 14,0 2,8 14,2 3,2 14,0 2,0 13,5 2,5 14,4 3,7

2007 14,3 1,8 14,1 1,9 14,5 1,6 14,6 1,8 14,4 1,8

Kilde: Egne beregninger på registerdata fra Danmarks Statistik.

BILAGSTABEL 3.3

Gennemsnitsalder ved førstegangsmodtagere af foranstaltning type 3, fast kontaktperson. År.

På landsplan Kommunetype

Bykommuner Mellemkommuner Landkommuner Yderkommuner

Gnst. Spredn. Gnst. Spredn. Gnst. Spredn. Gnst. Spredn. Gnst. Spredn.

1993 - - - - - - - - - -

1994 - - - - - - - - - -

1995 - - - - - - - - - -

1996 - - - - - - - - - -

1997 - - - - - - - - - -

1998 13,0 2,8 12,5 2,4 11,9 3,1 14,0 2,5 12,9 3,6

1999 12,6 2,8 11,5 2,4 13,1 2,1 12,8 3,0 13,3 3,2

2000 12,8 2,8 13,3 2,0 12,4 3,0 12,8 3,4 12,2 3,1

2001 13,3 2,1 13,6 1,7 14,1 2,3 12,7 2,3 12,7 1,9

2002 13,3 2,2 13,4 2,3 13,7 2,3 13,1 1,6 13,3 2,8

2003 13,7 1,6 13,9 1,2 13,5 1,8 13,1 1,9 14,0 1,79

2004 13,7 1,4 14,2 1,3 13,6 1,6 13,1 1,3 14,3 1,4

2005 13,7 1,8 14,0 1,4 12,9 2,4 13,7 2,0 14,2 1,4

2006 13,5 2,1 13,4 2,5 13,2 1,1 13,6 1,6 13,6 2,9

2007 13,6 1,8 13,4 2,3 13,3 1,8 13,8 1,3 13,8 1,3

Anm.:Foranstaltning trådt i kraft i 1998.

Kilde: Egne beregninger på registerdata fra Danmarks Statistik.

BILAGSTABEL 3.4

Gennemsnitsalder ved førstegangsmodtagere af foranstaltning type 4, økonomisk støtte til kost-/efterskole. År.

På landsplan Kommunetype

Bykommuner Mellemkommuner Landkommuner Yderkommuner

Gnst. Spredn. Gnst. Spredn. Gnst. Spredn. Gnst. Spredn. Gnst. Spredn.

1993 15,3 0,6 15,0 0,8 15,1 0,5 15,4 0,5 15,2 0,5

1994 15,4 0,8 15,6 0,7 1409 1,3 15,5 0,4 15,4 0,7

1995 15,5 0,6 15,8 0,7 15,2 0,5 15,5 0,3 15,1 0,5

1996 15,5 0,6 15,7 0,7 15,2 0,7 15,4 0,5 15,4 0,4

1997 15,4 0,6 15,3 0,7 15,6 0,4 15,3 0,4 15,6 0,6

1998 15,3 0,5 15,4 0,5 15,4 0,4 15,3 0,4 15,3 0,4

1999 15,3 0,5 15,4 0,6 15,2 0,6 15,4 0,4 15,4 0,5

2000 15,3 0,5 15,3 0,5 15,4 0,4 15,2 0,5 15,1 0,7

2001 15,4 0,3 15,3 0,4 15,3 0,3 15,4 0,2 15,3 0,4

2002 15,4 0,5 15,4 0,6 15,4 0,3 15,3 0,3 15,6 0,6

2003 15,4 0,5 15,5 0,6 15,3 0,3 15,4 0,43 15,4 0,3

2004 15,4 0,4 15,5 0,5 15,3 0,3 15,3 0,3 15,3 0,6

2005 15,3 0,5 15,3 0,7 15,3 0,4 15,4 0,2 15,3 0,5

2006 - - - - - - - - - -

2007 - - - - - - - - - -

Anm.:Foranstaltning nedlagt i 2006.

Kilde: Egne beregninger på registerdata fra Danmarks Statistik.

BILAGSTABEL 3.5

Gennemsnitsalder ved førstegangsmodtagere af foranstaltning type 5, praktikophold. År.

På landsplan Kommunetype

Bykommuner Mellemkommuner Landkommuner Yderkommuner

Gnst. Spredn. Gnst. Spredn. Gnst. Spredn. Gnst. Spredn. Gnst. Spredn.

1993 - - - - - - - - - -

1994 - - - - - - - - - -

1995 - - - - - - - - - -

1996 - - - - - - - - - -

1997 - - - - - - - - - -

1998 - - - - - - - - - -

1999 - - - - - - - - - -

2000 - - - - - - - - - -

2001 15,3 1,2 15,4 1,3 15,6 1,1 15,0 1,4 15,7 0,7

2002 15,6 1,7 15,0 2,4 15,8 0,9 15,9 0,9 16,0 1,3

2003 15,6 1,3 15,6 0,9 15,3 1,0 15,4 1,7 16,2 0,7

2004 16,2 0,8 16,0 0,8 16,5 0,8 16,2 0,8 16,1 1,0

2005 15,8 0,8 16,0 0,8 16,1 0,3 15,6 1,0 15,7 0,7

2006 15,9 1,2 16,1 0,8 15,7 1,9 15,7 1,0 16,0 1,2

2007 15,9 0,9 15,9 0,7 16,1 0,9 16,0 0,8 15,5 1,1

Anm.:Foranstaltning trådt i kraft i 2001.

Kilde: Egne beregninger på registerdata fra Danmarks Statistik.

BILAGSTABEL 3.6

Gennemsnitsalder ved førstegangsmodtagere af anbringelse type 6, familiepleje. År.

På landsplan Kommunetype

Bykommuner Mellemkommuner Landkommuner Yderkommuner

Gnst. Spredn. Gnst. Spredn. Gnst. Spredn. Gnst. Spredn. Gnst. Spredn.

1993 9,3 3,6 9,7 3,6 105, 2,7 8,9 3,9 7,6 3,8

1994 8,9 3,6 9,3 3,8 8,8 3,4 8,9 3,2 8,0 4,6

1995 8,2 3,8 8,1 3,8 7,9 2,9 8,8 3,9 7,6 4,4

1996 8,3 4,0 8,6 4,5 8,8 23,4 8,6 3,6 6,4 4,1

1997 8,1 3,3 8,2 3,7 8,4 2,5 7,5 3,0 9,0 3,8

1998 7,7 3,1 7,4 3,1 8,1 2,6 7,6 3,2 7,7 3,5

1999 8,0 3,2 7,9 3,8 7,6 3,2 8,1 2,5 8,3 3,3

2000 8,3 3,3 8,5 3,8 8,2 3,0 8,6 2,0 7,7 4,4

2001 8,4 3,5 8,5 3,8 7,7 3,9 8,6 2,7 8,3 4,2

2002 7,7 3,5 8,0 4,3 7,7 3,4 7,9 3,2 6,8 2,8

2003 8,4 4,3 8,6 4,4 8,0 4,3 9,1 3,6 7,0 5,6

2004 8,5 3,7 10,3 3,0 8,4 3,7 7,4 3,1 6,8 4,6

2005 8,6 3,8 10,2 4,3 7,7 4,0 7,5 2,9 8,6 3,0

2006 9,0 3,7 9,0 4,3 8,3 3,7 7,5 3,5 10,9 2,6

2007 7,7 3,8 8,7 3,5 7,4 3,2 6,5 3,8 8,3 4,9

Kilde: Egne beregninger på registerdata fra Danmarks Statistik.

BILAGSTABEL 3.7

Gennemsnitsalder ved førstegangsmodtagere af anbringelse type 7, d . År.

På landsplan Kommunetype

Bykommuner Mellemkommuner Landkommuner Yderkommuner

Gnst. Spredn. Gnst. Spredn. Gnst. Spredn. Gnst. Spredn. Gnst. Spredn.

1993 10,2 3,0 10,5 3,1 9,8 3,9 10,5 2,4 9,5 2,6

1994 10,1 3,2 10,5 2,8 9,5 3,9 10,3 2,9 9,5 4,1

1995 10,1 3,1 9,7 3,5 10,3 2,6 10,3 2,8 10,6 3,3

1996 10,3 3,1 11,1 3,4 10,0 2,2 10,1 3,3 8,8 2,5

1997 9,9 3,3 10,3 301 9,8 3,4 9,7 3,4 9,6 3,4

1998 9,9 3,2 10,1 3,3 10,0 2,9 9,8 3,0 9,4 4,0

1999 10,0 2,9 9,5 3,0 11,5 1,9 9,6 2,7 10,0 3,7

2000 10,9 3,1 10,9 3,5 10,8 2,6 10,6 3,0 11,5 2,8

2001 10,4 3,3 10,6 3,7 10,5 3,1 10,3 3,0 10,2 3,3

2002 10,4 3,4 11,1 3,0 11,1 2,7 9,8 3,6 8,9 4,8

2003 11,3 3,0 11,0 3,0 11,1 2,4 11,4 2,7 11,8 4,2

2004 11,5 3,1 11,5 3,3 11,2 2,3 11,9 2,8 11,4 4,5

2005 11,6 3,4 11,6 3,5 11,5 2,6 11,5 3,2 11,8 4,4

2006 11,7 3,4 11,6 3,1 11,4 3,0 11,8 3,47 12,4 4,0

2007 11,4 3,1 11,1 3,5 12,5 2,4 11,0 2,9 11,4 3,6

Kilde: Egne beregninger på registerdata fra Danmarks Statistik.

BILAGSTABEL 3.8

Gennemsnitsalder ved førstegangsmodtagere af anbringelse type 8, socialpædagogisk opholdssted. År.

På landsplan Kommunetype

Bykommuner Mellemkommuner Landkommuner Yderkommuner

Gnst. Spredn. Gnst. Spredn. Gnst. Spredn. Gnst. Spredn. Gnst. Spredn.

1993 13,8 3,2 14,0 2,7 15,9 2,1 13,2 3,7 13,0 5,0

1994 14,0 2,7 14,6 2,3 13,9 1,8 14,4 2,5 11,3 4,1

1995 14,1 2,0 14,4 1,8 13,9 2,6 14,0 1,9 13,8 2,8

1996 14,3 2,1 14,0 2,2 14,3 2,5 14,5 1,9 15,0 2,1

1997 14,7 1,8 14,6 1,8 14,7 1,5 14,4 2,1 15,9 1,1

1998 13,2 2,7 13,1 3,0 13,3 2,1 13,6 1,8 11,8 4,2

1999 13,4 2,4 13,6 2,3 13,6 2,1 13,0 2,6 13,3 3,1

2000 14,0 2,2 14,6 1,2 14,0 2,4 13,8 2,4 12,7 3,2

2001 13,7 2,1 13,7 1,9 14,3 1,3 13,7 2,2 12,9 2,9

2002 14,1 1,8 14,5 1,4 13,8 1,1 14,1 1,9 13,8 2,8

2003 14,3 2,1 14,6 1,3 15,0 1,4 14,1 1,4 12,7 4,6

2004 14,9 1,5 14,9 1,7 14,9 1,7 14,9 1,5 14,9 1,2

2005 14,6 2,0 14,6 2,6 14,5 1,7 14,5 1,4 15,0 1,5

2006 14,4 2,0 13,9 1,9 14,2 2,8 14,6 1,4 14,9 2,8

2007 14,5 1,9 14,2 2,3 14,8 1,0 14,7 0,9 14,3 3,1

Kilde: Egne beregninger på registerdata fra Danmarks Statistik.

BILAGSTABEL 3.9

Gennemsnitsalder ved førstegangsmodtagere af anbringelse type 9, kost-/efterskole. År.

På landsplan Kommunetype

Bykommuner Mellemkommuner Landkommuner Yderkommuner

Gnst. Spredn. Gnst. Spredn. Gnst. Spredn. Gnst. Spredn. Gnst. Spredn.

1993 15,0 1,0 14,8 1,2 14,8 1,2 15,2 0,6 15,5 0,9

1994 14,9 1,0 14,7 1,2 14,8 0,9 15,2 0,9 14,9 0,9

1995 14,5 1,3 14,3 1,6 14,5 1,3 14,9 1,1 14,4 1,2

1996 15,0 1,1 15,0 1,5 14,9 0,7 14,8 0,9 15,1 0,5

1997 14,8 1,2 14,8 0,8 14,9 0,9 15,0 0,7 14,4 2,7

1998 14,9 1,0 14,6 1,1 14,8 0,9 15,2 0,8 15,0 1,1

1999 14,9 1,0 14,8 1,2 15,1 0,8 14,9 0,9 14,6 1,0

2000 14,9 0,9 14,8 0,8 14,5 0,9 15,3 0,8 15,0 1,1

2001 14,9 1,1 15,2 1,0 14,7 1,0 14,7 1,1 14,6 0,9

2002 15,0 1,0 14,9 1,1 15,0 1,0 14,9 1,0 15,3 1,3

2003 14,9 1,3 14,7 1,3 14,9 1,1 15,1 0,9 14,6 2,3

2004 15,1 1,0 15,0 0,8 15,0 1,0 15,3 1,3 14,7 0,6

2005 15,0 1,0 14,5 1,3 14,8 0,7 15,2 0,9 15,5 1,4

2006 15,3 1,0 15,3 1,1 15,3 1,1 15,1 0,9 15,6 1,5

2007 15,0 1,3 15,2 1,2 14,8 1,4 14,7 1,1 15,0 2,1

Kilde: Egne beregninger på registerdata fra Danmarks Statistik.

BILAGSTABEL 3.10

Gennemsnitsalder ved førstegangsmodtagere af anbringelse type 10, eget værelse. År.

På landsplan Kommunetype

Bykommuner Mellemkommuner Landkommuner Yderkommuner

Gnst. Spredn. Gnst. Spredn. Gnst. Spredn. Gnst. Spredn. Gnst. Spredn.

1993 16,9 0,8 16,8 0,9 16,7 0,8 17,2 0,6 16,8 0,5

1994 17,0 1,0 16,7 1,4 17,2 0,4 17,1 0,5 16,8 0,4

1995 16,8 0,7 16,7 0,9 16,9 0,5 17,0 0,6 16,8 0,4

1996 17,0 0,5 16,9 0,5 17,3 0,3 16,9 0,6 17,4 0,5

1997 16,7 0,6 16,6 0,5 16,8 0,9 16,8 0,7 17,0 0,4

1998 16,9 0,5 16,9 0,4 17,0 0,4 16,8 0,7 16,9 0,4

1999 16,8 1,2 16,6 1,9 16,9 0,4 17,1 0,3 16,6 0,9

2000 16,5 2,0 16,7 0,6 16,8 0,8 16,3 3,2 16,2 1,5

2001 17,0 0,6 16,7 0,8 17,0 0,4 17,1 0,5 17,1 0,2

2002 16,8 0,8 16,9 0,8 16,9 0,6 16,7 1,0 16,6 0,5

2003 16,9 0,6 16,8 0,5 17,0 0,4 16,9 0,8 17,1 0,5

2004 16,9 0,6 16,8 0,7 16,9 0,7 17,0 0,4 16,5 0,8

2005 16,8 0,7 16,9 0,7 16,6 0,9 16,8 0,6 16,7 0,7

2006 16,7 0,9 16,9 0,5 16,8 0,6 16,5 1,3 16,5 0,9

2007 16,8 0,7 17,0 0,7 16,3 0,9 16,9 0,7 16,5 0,6

Kilde: Egne beregninger på registerdata fra Danmarks Statistik.

BILAGSTABEL 3.11

Andel børn, der modtager type 1, aflastning. Procent.

På landsplan Kommunetype

Bykommuner Mellemkommuner Landkommuner Yderkommuner

Gnst. Spredn. Gnst. Spredn. Gnst. Spredn. Gnst. Spredn. Gnst. Spredn.

1993 65.3 22.2 71,1 20,1 61.9 23.8 58.1 23.7 70.9 18.4

1994 59.1 23.1 61.8 25,5 57.1 19.8 53.1 20.0 66.9 25.1

1995 54.5 22.8 54,9 25,5 55.2 24.5 51.0 18.0 59.7 24.5

1996 63.1 21.2 65,4 22,1 67.6 18.6 55.4 18.1 68.4 24.8

1997 55.4 21.1 59.2 25,2 57.2 17.7 50.2 19.9 55.1 16.5

1998 55.2 19.8 50,9 23,9 60.4 15.8 56.0 15.0 57.3 21.4

1999 51.3 21.8 51,4 24,5 50.9 25.4 50.3 15.8 53.8 23.3

2000 46.4 19.5 44,6 24,4 46.2 20.9 46.8 12.2 49.8 17.9

2001 41.8 20.6 40.6 25,8 44.4 18.8 38.9 12.3 46.8 22.6

2002 39.0 14.4 39.0 15,1 36.3 14.4 38.6 15.3 42.9 11.5

2003 34.2 14.2 31.3 9,7 35.1 22.0 36.6 12.0 35.2 16.3

2004 32.3 15.6 32,7 16,5 33.7 18.3 31.0 11.3 32.4 18.6

2005 31.1 13.4 31,5 14,8 25.2 10.3 34.1 10.7 30.8 16.7

2006 44.5 25.0 35,1 25.4 39.6 22.6 53.9 21.6 52.0 26.0

2007 45.5 19.9 42.8 22,0 45.5 19.6 46.8 15.7 49.5 23.1

Kilde: Egne beregninger på registerdata fra Danmarks Statistik.

BILAGSTABEL 3.12

Andel børn, der modtager type 2, personlig rådgiver. Procent.

På landsplan Kommunetype

Bykommuner Mellemkommuner Landkommuner Yderkommuner

Gnst. Spredn. Gnst. Spredn. Gnst. Spredn. Gnst. Spredn. Gnst. Spredn.

1993 10.5 16.1 15.4 16.7 9.1 12.0 9.4 19.4 3.3 4.4

1994 8.8 13.6 12.9 16.6 10.5 18.0 6.0 7.9 3.9 5.1

1995 10.9 13.8 17.7 18.0 10.1 11.8 6.8 8.5 5.4 7.6

1996 8.9 12.3 14.7 17.0 7.7 10.5 5.9 6.6 4.0 5.0

1997 11.1 15.3 17.9 20.5 9.1 15.3 7.2 7.1 6.0 8.5

1998 8.8 12.5 15.0 15.6 7.3 14.9 5.2 4.4 3.7 6.1

1999 9.5 12.8 14.3 14.2 11.3 19.5 5.4 5.1 5.2 6.7

2000 9.6 14.5 15.9 20.5 7.8 10.6 5.1 5.8 6.2 8.8

2001 7.9 12.2 13.8 16.7 7.3 11.6 3.8 4.5 3.2 4.0

2002 7.8 10.8 9.6 11.5 12.4 16.8 4.5 4.9 5.2 7.3

2003 7.9 10.0 10.3 12.6 9.0 10.7 5.4 5.3 6.3 9.0

2004 7.4 12.5 12.1 16.6 9.0 14.9 3.4 3.6 2.7 4.0

2005 7.4 11.1 9.8 13.1 11.5 16.0 4.4 5.2 3.6 4.7

2006 9.6 17.6 13.9 24.8 11.6 17.0 7.2 10.8 2.9 4.5

2007 7.3 13.2 8.5 16.5 9.3 18.0 6.9 7.5 2.8 3.9

Kilde: Egne beregninger på registerdata fra Danmarks Statistik.

BILAGSTABEL 3.13

Andel børn, der modtager type 3, fast kontaktperson. Procent.

På landsplan Kommunetype

Bykommuner Mellemkommuner Landkommuner Yderkommuner

Gnst. Spredn. Gnst. Spredn. Gnst. Spredn. Gnst. Spredn. Gnst. Spredn.

1993 - - - - - - - - - -

1994 - - - - - - - - - -

1995 - - - - - - - - - -

1996 - - - - - - - - - -

1997 - - - - - - - - - -

1998 4.8 8.3 6.4 11.6 3.5 4.4 4.1 6.1 4.2 6.5

1999 6.9 12.7 9.0 18.4 7.3 11.0 5.2 7.5 4.9 6.1

2000 9.7 14.8 14.6 21.8 8.0 10.9 7.5 6.9 4.5 4.6

2001 11.5 12.3 15.1 14.0 8.2 11.9 11.6 11.8 6.5 6.4

2002 14.7 13.3 20.2 15.7 13.6 11.6 13.5 11.3 6.3 6.5

2003 17.3 16.2 24.5 20.5 13.2 8.1 14.9 14.2 9.3 7.6

2004 19.7 16.4 25.0 20.6 15.9 11.5 17.4 11.4 16.4 16.4

2005 20.8 16.3 26.1 15.2 24.5 16.4 14.9 8.2 16.2 24.5

2006 34.4 22.7 41.1 23.6 38.8 27.2 30.9 19.2 21.5 14.9

2007 39.6 20.5 41.6 22.4 37.5 23.3 39.0 16.1 38.0 21.4

Anm.:Foranstaltning trådt i kraft i 1998.

Kilde: Egne beregninger på registerdata fra Danmarks Statistik.

BILAGSTABEL 3.14

Andel børn, der modtager type 4, konomisk støtte til kost-/efterskole. Procent.

På landsplan Kommunetype

Bykommuner Mellemkommuner Landkommuner Yderkommuner

Gnst. Spredn. Gnst. Spredn. Gnst. Spredn. Gnst. Spredn. Gnst. Spredn.

1993 20.6 20.0 13.4 12.8 29.0 22.0 32.5 23.2 25.8 19.0

1994 32.1 22.3 25.3 22.1 32.5 19.3 40.9 20.1 29.2 25.9

1995 34.5 23.1 27.4 23.7 34.7 22.2 42.1 20.0 34.9 25.8

1996 27.9 20.1 19.9 15.3 24.7 18.4 38.7 19.3 27.6 24.5

1997 33.5 21.6 22.9 21.4 33.7 21.4 42.5 20.2 38.9 16.0

1998 31.2 16.7 27.7 20.2 28.9 14.1 34.8 12.6 34.6 17.2

1999 32.3 18.3 25.3 16.0 30.5 17.7 39.2 14.2 36.1 25.0

2000 34.3 16.8 24.9 14.5 38.0 16.5 40.6 12.8 39.4 20.3

2001 36.7 20.1 28.9 19.8 38.9 16.4 41.8 17.6 41.9 25.0

2002 34.4 14.4 27.1 13.5 35.2 15.8 38.2 11.4 41.9 13.8

2003 34.9 16.7 27.0 14.6 38.2 16.2 37.4 14.1 45.0 20.2

2004 35.3 17.3 24.3 13.8 36.2 16.0 43.0 13.4 43.8 20.1

