• Ingen resultater fundet

Resultaterne fra den nationale trivselsmåling 2017

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "Resultaterne fra den nationale trivselsmåling 2017"

Copied!
45
0
0

Indlæser.... (se fuldtekst nu)

Hele teksten

(1)

Tabelrapport

Resultaterne fra den nationale trivselsmåling

2017

(2)

Den nationale trivselsmåling Svaroverblik

0.-3. Klasse 5

Indikatorer for trivsel 11

4.-6. klasse 17

7.-9. klasse 31

Indholdsfortegnelse

(3)

DCUM TABELRAPPORT TRIVSELSMÅLING

03

Den nationale trivselsmåling 2017

I denne tabelrapport præsenterer Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM) de samlede landsdæk- kende resultater fra dette års nationale trivselsmåling i folkeskolen.

Trivselsmålingen er en obligatorisk spørgeskemaundersøgelse foretaget blandt elever i 0.-9. klasse på landets folkeskoler, specialskoler og dagbehandlingstilbud. Den gennemføres af Undervisningsministe- riet og er led i folkeskolereformens sigte om at øge elevernes trivsel.

I rapporten vises den samlede svarfordeling for indskoling (0.-3. klasse), for mellemtrin (4.-6. klasse) og for udskoling (7.-9. klasse) for de enkelte spørgsmål i trivselsmålingen. Spørgsmålene til indskolin- gen er anderledes fra spørgsmålene til mellemtrinnet og udskolingen, idet der er færre spørgsmål og de er mere enkle. Hvor de ældre elever bliver stillet 40 spørgsmål, stilles eleverne i 0.-3. klasse kun 20 spørgsmål i den obligatoriske del af trivselsmålingen.

Spørgsmålene vil være opdelt i trivselsmålingens temaer, Social trivsel, Faglig trivsel, Støtte og in- spiration i undervisningen samt Ro og orden. Spørgsmål, der ikke kan placeres under disse temaer, er at finde under ’Øvrige spørgsmål’. Udover deres funktion som tematisk opdeling for trivselsmålingen, danner de 4 temaer grundlag for udregning af indikatorerne for trivsel. Disse indikatorer er udtryk for grupperinger af spørgsmål, der grundlæggende måler den samme underliggende holdning hos elever- ne. Der vises kun resultater for indikatorerne ved elevbesvarelserne fra 4.-9. Klassetrin, da der ikke er statistisk grundlag for udregning ad indikatorer for besvarelser fra elever i 0.-3. Klasse.

D

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2017

(4)

Dette års trivselsmåling blev gennemført i perioden 16. januar til 31. marts 2017 og er besvaret af 498.785 elever i 0.-9. klasse.

Rapportens resultater fra den obligatoriske del af den nationale trivselsmåling, består af fulde besva- relser og fordeler sig på følgende måde:

Fakta om datamaterialet

Antal Procent

0.-3. klasse 206046 100

Dreng 106211 51,55 %

Pige 99835 48,45 %

4.-6. klasse 157596 100

Dreng 81066 51,44 %

Pige 76530 48,56 %

7.-9. klasse 135143 100

Dreng 70146 51,91 %

Pige 64997 48,09 %

På www.uddannelsesstatistik.dk er det også muligt at finde yderligere information samt svarfordelinger på skole- og kommuneniveau.

Tabel 1.

1 Bemærk at for den obligatoriske del, er eleverne opgjort som elev per skole, hvilket betyder, at hvis en elev har flyttet skole undervejs, kan han eller hun have besvaret et spørgeskema flere gange. Der er med andre ord dubletter i datasættet. Dette samt manglende CPR-oplysninger medførte i koblingen af data fra det valg-

(5)

DCUM TABELRAPPORT TRIVSELSMÅLING

05

0.-3. Klasse

I det følgende præsenteres svarfordelingerne for 0.-3. klasse fordelt på køn og inddelt i temaerne social trivsel, faglig trivsel, støtte og inspiration i undervisningen samt ro og orden. Herefter præsenteres spørgsmålene, der ikke tilhører et af temaerne under overskriften ’Øvrige spørgsmål’.

En vigtig ting at bemærke ift. aflæsningen af resultaterne blandt de mindre børn, er, at mindre børn ofte svarer ud fra, hvad de netop har oplevet, og hvordan de har det nu og her. Med andre ord angiver et barns besvarelse ofte et øjebliksbillede. Det bør man som læser holde sig for øje i læsning af resulta- terne fra 0.-3. klasse. Besvarelserne fra denne børnegruppe giver dog stadig et indblik i samt en pejling af disse elevers trivsel.

Svaroverblik

Dreng Pige Alle

Antal % Antal % Antal %

Ja, meget 73229 68,9% 75804 75,9% 149033 72,3%

Ja, lidt 27190 25,6% 20971 21,0% 48161 23,4%

Nej 3359 3,2% 1235 1,2% 4594 2,2%

Jeg ønsker ikke at svare 2433 2,3% 1825 1,8% 4258 2,1%

I alt 106211 100 99835 100 206046 100

Dreng Pige Alle

Antal % Antal % Antal %

Ja, meget 75874 71,4% 71931 72,0% 147805 71,7%

Ja, lidt 25190 23,7% 24059 24,1% 49249 23,9%

Nej 2891 2,7% 1509 1,5% 4400 2,1%

Jeg ønsker ikke at svare 2256 2,1% 2336 2,3% 4592 2,2%

I alt 106211 100 99835 100 206046 100

Er du glad for din skole?

Er du glad for din klasse?

SOCIAL TRIVSEL

SVAROVERBLIK 0.-3. KLASSE

(6)

Dreng Pige Alle

Antal % Antal % Antal %

Ja, meget 59850 56,4% 58025 58,1% 117875 57,2%

Ja, lidt 34355 32,3% 31425 31,5% 65780 31,9%

Nej 6568 6,2% 4532 4,5% 11100 5,4%

Jeg ønsker ikke at svare 5438 5,1% 5853 5,9% 11291 5,5%

I alt 106211 100 99835 100 206046 100

Dreng Pige Alle

Antal % Antal % Antal %

Ja, meget 81918 77,1% 67623 67,7% 149541 72,6%

Ja, lidt 19324 18,2% 27330 27,4% 46654 22,6%

Nej 3394 3,2% 3218 3,2% 6612 3,2%

Jeg ønsker ikke at svare 1575 1,5% 1664 1,7% 3239 1,6%

I alt 106211 100 99835 100 206046 100

Dreng Pige Alle

Antal % Antal % Antal %

Ja, meget 7164 6,7% 5932 5,9% 13096 6,4%

Ja, lidt 28844 27,2% 38380 38,4% 67224 32,6%

Tror du, at de andre børn i klassen kan lide dig?

Kan du lide pauserne i skolen?

Føler du dig alene i skolen?

Dreng Pige Alle

Antal % Antal % Antal %

Ja, meget 59282 55,8% 59154 59,3% 118436 57,5%

Ja, lidt 38347 36,1% 34788 34,8% 73135 35,5%

Nej 5251 4,9% 2748 2,8% 7999 3,9%

Jeg ønsker ikke at svare 3331 3,1% 3145 3,2% 6476 3,1%

I alt 106211 100 99835 100 206046 100

Er I gode til at hjælpe hinanden i klassen?

(7)

DCUM TABELRAPPORT TRIVSELSMÅLING

07

Dreng Pige Alle

Antal % Antal % Antal %

Ja, meget 9417 8,9% 8430 8,4% 17847 8,7%

Ja, lidt 40572 38,2% 43448 43,5% 84020 40,8%

Nej 52290 49,2% 43714 43,8% 96004 46,6%

Jeg ønsker ikke at svare 3932 3,7% 4243 4,3% 8175 4,0%

I alt 106211 100 99835 100 206046 100

Dreng Pige Alle

Antal % Antal % Antal %

Ja, for det meste 44277 41,7% 42888 43,0% 87165 42,3%

Ja, nogle gange 45155 42,5% 44126 44,2% 89281 43,3%

Nej 12172 11,5% 8678 8,7% 20850 10,1%

Jeg ønsker ikke at svare 4607 4,3% 4143 4,1% 8750 4,2%

I alt 106211 100 99835 100 206046 100

Dreng Pige Alle

Antal % Antal % Antal %

Ja, for det meste 52124 49,1% 55675 55,8% 107799 52,3%

Ja, nogle gange 42943 40,4% 35980 36,0% 78923 38,3%

Nej 8580 8,1% 6313 6,3% 14893 7,2%

Jeg ønsker ikke at svare 2564 2,4% 1867 1,9% 4431 2,2%

I alt 106211 100 99835 100 206046 100

Er der nogle der driller dig, så du bliver ked af det?

Er du god til at løse dine problemer?

Kan du koncentrere dig i timerne?

FAGLIG TRIVSEL

Dreng Pige Alle

Antal % Antal % Antal %

Ja, meget 7963 7,5% 10507 10,5% 18470 9,0%

Ja, lidt 18864 17,8% 29681 29,7% 48545 23,6%

Nej 75527 71,1% 55601 55,7% 131128 63,6%

Jeg ønsker ikke at svare 3857 3,6% 4046 4,1% 7903 3,8%

I alt 106211 100 99835 100 206046 100

Er du bange for, at de andre børn griner ad dig i skolen?

SVAROVERBLIK 0.-3-KLASSE

(8)

Dreng Pige Alle

Antal % Antal % Antal %

Ja, tit 17522 16,5% 8161 8,2% 25683 12,5%

Ja, nogle gange 46712 44,0% 43435 43,5% 90147 43,8%

Nej 39770 37,4% 45902 46,0% 85672 41,6%

Jeg ønsker ikke at svare 2207 2,1% 2337 2,3% 4544 2,2%

I alt 106211 100 99835 100 206046 100

Dreng Pige Alle

Antal % Antal % Antal %

Ja, meget 59980 56,5% 63585 63,7% 123565 60,0%

Ja, lidt 35651 33,6% 30719 30,8% 66370 32,2%

Nej 8610 8,1% 3771 3,8% 12381 6,0%

Jeg ønsker ikke at svare 1970 1,9% 1760 1,8% 3730 1,8%

I alt 106211 100 99835 100 206046 100

Dreng Pige Alle

Antal % Antal % Antal %

Ja, meget 10193 9,6% 8029 8,0% 18222 8,8%

Ja, lidt 43046 40,5% 45844 45,9% 88890 43,1%

Er timerne kedelige?

Lærer du noget spændende i skolen?

Er du med til at bestemme, hvad I skal lave i timerne?

Dreng Pige Alle

Antal % Antal % Antal %

Ja, meget 80397 75,7% 86769 86,9% 167166 81,1%

Ja, lidt 19938 18,8% 10337 10,4% 30275 14,7%

Nej 2958 2,8% 793 0,8% 3751 1,8%

Jeg ønsker ikke at svare 2918 2,7% 1936 1,9% 4854 2,4%

I alt 106211 100 99835 100 206046 100

Er du glad for dine lærere?

STØTTE OG

INSPIRATION

I UNDERVISNINGEN

(9)

DCUM TABELRAPPORT TRIVSELSMÅLING

09

RO OG ORDEN

ØVRIGE SPØRGSMÅL

Dreng Pige Alle

Antal % Antal % Antal %

Ja, tit 12351 11,6% 9207 9,2% 21558 10,5%

Ja, nogle gange 41304 38,9% 41219 41,3% 82523 40,1%

Nej 50483 47,5% 47729 47,8% 98212 47,7%

Jeg ønsker ikke at svare 2073 2,0% 1680 1,7% 3753 1,8%

I alt 106211 100 99835 100 206046 100

Dreng Pige Alle

Antal % Antal % Antal %

Ja, tit 12351 11,6% 9207 9,2% 21558 10,5%

Ja, nogle gange 41304 38,9% 41219 41,3% 82523 40,1%

Nej 50483 47,5% 47729 47,8% 98212 47,7%

Jeg ønsker ikke at svare 2073 2,0% 1680 1,7% 3753 1,8%

I alt 106211 100 99835 100 206046 100

Er det svært at høre, hvad lærerne siger i timerne?

Har du ondt i maven, når du er i skole?

Dreng Pige Alle

Antal % Antal % Antal %

Ja, meget 80096 75,4% 79421 79,6% 159517 77,4%

Ja, lidt 20441 19,2% 16757 16,8% 37198 18,1%

Nej 3617 3,4% 1661 1,7% 5278 2,6%

Jeg ønsker ikke at svare 2057 1,9% 1996 2,0% 4053 2,0%

I alt 106211 100 99835 100 206046 100

Er lærerne gode til at hjælpe dig i skolen?

SVAROVERBLIK 0.-3-KLASSE

(10)

Dreng Pige Alle

Antal % Antal % Antal %

Ja, for det meste 13481 12,7% 16444 16,5% 29925 14,5%

Ja, nogle gange 37664 35,5% 44258 44,3% 81922 39,8%

Nej 52702 49,6% 36856 36,9% 89558 43,5%

Jeg ønsker ikke at svare 2364 2,2% 2277 2,3% 4641 2,3%

I alt 106211 100 99835 100 206046 100

Er toiletterne på skolen rene?

Dreng Pige Alle

Antal % Antal % Antal %

Ja, tit 7881 7,4% 7627 7,6% 15508 7,5%

Ja, nogle gange 36729 34,6% 41517 41,6% 78246 38,0%

Nej 59486 56,0% 48938 49,0% 108424 52,6%

Jeg ønsker ikke at svare 2115 2,0% 1753 1,8% 3868 1,9%

I alt 106211 100 99835 100 206046 100

Dreng Pige Alle

Antal % Antal % Antal %

Ja, meget 67602 63,6% 67057 67,2% 134659 65,4%

Ja, lidt 28649 27,0% 25676 25,7% 54325 26,4%

Nej 7596 7,2% 4758 4,8% 12354 6,0%

Jeg ønsker ikke at svare 2364 2,2% 2344 2,3% 4708 2,3%

I alt 106211 100 99835 100 206046 100

Har du ondt i hovedet, når du er i skole?

Er jeres klasselokale rart at være i?

(11)

DCUM TABELRAPPORT TRIVSELSMÅLING

011

Indikatorer for trivsel

I det følgende præsenteres elevernes inddeling på indikatorniveau. DCUM har beregnet indikatorerne for elever i 4.-6. klasse og 7.-9. klasse.

Trivselsmålingen inddelt i fire indikatorer, Social trivsel, Faglig trivsel, Støtte og inspiration i under- visningen, Ro og orden samt en indikator for Generel skoletrivsel, der baserer sig på samtlige indi- katorspørgsmål. Undervisningsministeriet har fundet frem til indikatorerne gennem statistisk fak-toranalyse, hvor de har undersøgt hvilke spørgsmål, der kan grupperes og dermed siges at måle den samme underliggende holdning hos eleverne2. Beregningen af indikatorerne i dette notat bygger på ministeriets inddeling af spørgsmål. DCUM har på baggrund af denne inddeling beregnet et simpelt gennemsnit for hver elev på de spørgsmål, der knytter sig til den pågældende indikator, også kaldet elevernes gennemsnits trivselsscore. Der er kun beregnet et gennemsnit, hvis eleven har besvaret minimum halvdelen af de spørgsmål, som indikatoren bygger på.

Hver indikator måler som nævnt elevernes gennemsnitlige trivselsscore på rækken af spørgsmål, som den enkelte indikator bygger på. Indikatorerne angiver herefter andelen af elever, der har en gennem-snitlig trivselsscore mellem enten 1,0-2,0/2,01-3,0/3,01-4,0/4,01-5,0. Her angiver 1 den dårligtst mulige trivsel, mens 5 angiver den bedst mulige trivsel.

Se resultaterne på indikatorniveau på de næste sider. De trivselsspørgsmål, som indikatorerne bygger på, findes i den efterfølgende præsentation af svarfordelingerne for hvert spørgsmål.

2 Kilde: Undervisningsministeriet (2017): Metodenotat, beregning af indikatorer i den nationale trivselsmåling i folkeskolen.

INDIKATORER FOR TRIVSEL

(12)

Social trivsel

Indikatoren social trivsel bygger på ti spørgsmål og omhandler elevernes opfattelse af deres tilhørsfor- hold til skolen, klassen og fællesskabet samt deres oplevelser omkring mobning og tryghed på skolen.

Kilde: Den nationale trivselsmåling 2017.

Note: DCUM’s egne beregninger, som er baseret på Undervisningsministeriets inddeling af spørgsmål på 7. - 9. klasse (N=134477)

5,3%

5,6%

34,2%

30,0%

59,8%

63,8%

0% 10% 20% 30%

1,0-2,0 2,1-3,0 3,1-4,0 4,1-5,0

40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

4. - 6. klasse (N=157096)

(13)

DCUM TABELRAPPORT TRIVSELSMÅLING

013

Faglig trivsel

Indikatoren for faglig trivsel bygger på otte spørgsmål, som omhandler elevernes egen stillingstagen til fag- lige evner, problemløsnings- og koncentrationsevne.

Kilde: Den nationale trivselsmåling 2017.

Note: DCUM’s egne beregninger, som er baseret på Undervisningsministeriets inddeling af spørgsmål på in- dikatorer. Figuren angiver andelen af respondenter, der har en gennemsnitlig trivselsscore på enten 1,0- 2,0/2,01-3,0/3,01-4,0/4,01-5,0. 1 er ringest mulige trivsel, mens 5 er bedst mulige. Der er kun medtaget re- spondenter, der har svaret på minimum halvdelen af de spørgsmål, som indikatoren bygger på.

7. - 9. klasse (N=134299))

10,8%

10,0%

59,8%

55,7%

28,5%

33,6%

1,0-2,0 2,1-3,0 3,1-4,0 4,1-5,0 INFIDKATORER FOR TRIVVSEL

4. - 6. klasse (N=157096)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

(14)

Støtte og inspiration i undervisningen

Indikatoren for ’Støtte og inspiration i undervisningen’ bygger på syv spørgsmål. Spørgsmålene om- handler elevernes lyst motivation for at lære, oplevelsen af medbestemmelse, samt lærernes hjælp og støtte.

Kilde: Den nationale trivselsmåling 2017.

Note: DCUM’s egne beregninger, som er baseret på Undervisningsministeriets inddeling af spørgsmål på 7. - 9. klasse (N=134104)

36,0%

6,5%

25,5%

4,2%

51,3%

56,3%

6,3%

14,1%

1,0-2,0 2,1-3,0 3,1-4,0 4,1-5,0 4. - 6. klasse (N=157096)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

(15)

DCUM TABELRAPPORT TRIVSELSMÅLING

015

Ro og orden

Indikatoren ’Ro og Orden’ bygger på fire spørgsmål. Spørgsmålene omhandler elevernes oplevelse af klasseledelse samt uro og ro i klassen.

Kilde: Den nationale trivselsmåling 2017.

Note: DCUM’s egne beregninger, som er baseret på Undervisningsministeriets inddeling af spørgsmål på in- dikatorer. Figuren angiver andelen af respondenter, der har en gennemsnitlig trivselsscore på enten 1,0- 2,0/2,01-3,0/3,01-4,0/4,01-5,0. 1 er ringest mulige trivsel, mens 5 er bedst mulige. Der er kun medtaget re- spondenter, der har svaret på minimum halvdelen af de spørgsmål, som indikatoren bygger på.

7. - 9. klasse (N=134246)

11,9%

1,0%

15,0%

1,0%

56,9%

56,0%

30,1%

28,2%

1,0-2,0 2,1-3,0 3,1-4,0 4,1-5,0 INDIKATORER FOR TRIVSEL

4. - 6. klasse (N=157096)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

(16)

Generel skoletrivsel

På baggrund af de 29 spørgsmål, der indgår i de fire indikatorer, beregnes en samlet indikator for elevernes samlet trivsel. Denne er vist nedenfor.

Kilde: Den nationale trivselsmåling 2017.

Note: DCUM’s egne beregninger, som er baseret på Undervisningsministeriets inddeling af spørgsmål på 7. - 9. klasse (N=134327)

7,2%

6,4%

65,2%

57,0%

27,3%

36,2%

1,0-2,0 2,1-3,0 3,1-4,0 4,1-5,0 4. - 6. klasse (N=157096)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

(17)

DCUM TABELRAPPORT TRIVSELSMÅLING

017

4.-6. klasse

I det følgende præsenteres svarfordelingerne for 4.-6. klasse fordelt på køn og inddelt i temaerne social trivsel, faglig trivsel, støtte og inspiration i undervisningen samt ro og orden. Herefter præsen- teres spørgsmålene, der ikke tilhører et af temaerne under overskriften ’Øvrige spørgsmål’.

SOCIAL TRIVSEL

Dreng Pige Alle

Antal % Antal % Antal %

Meget tit 28782 35,5% 30722 40,1% 59504 37,8%

Tit 32746 40,4% 30944 40,4% 63690 40,4%

Engang i mellem 14770 18,2% 12201 15,9% 26971 17,1%

Sjældent 2748 3,4% 1651 2,2% 4399 2,8%

Aldrig 1002 1,2% 379 0,5% 1381 0,9%

Jeg ønsker ikke at svare 1018 1,3% 633 0,8% 1651 1,0%

I alt 81066 100 76530 100 157596 100

Dreng Pige Alle

Antal % Antal % Antal %

Meget tit 36990 45,6% 30893 40,4% 67883 43,1%

Tit 29194 36,0% 29078 38,0% 58272 37,0%

Engang i mellem 10938 13,5% 12948 16,9% 23886 15,2%

Sjældent 2350 2,9% 2322 3,0% 4672 3,0%

Aldrig 635 0,8% 414 0,5% 1049 0,7%

Jeg ønsker ikke at svare 959 1,2% 875 1,1% 1834 1,2%

I alt 81066 100 76530 100 157596 100

Dreng Pige Alle

Antal % Antal % Antal %

Meget tit 1263 1,6% 1564 2,0% 2827 1,8%

Tit 2408 3,0% 3235 4,2% 5643 3,6%

Engang i mellem 8951 11,0% 14772 19,3% 23723 15,1%

Sjældent 24245 29,9% 28530 37,3% 52775 33,5%

Aldrig 42620 52,6% 27073 35,4% 69693 44,2%

Jeg ønsker ikke at svare 1579 1,9% 1356 1,8% 2935 1,9%

I alt 81066 100 76530 100 157596 100

Er du glad for din skole?

Er du glad for din klasse?

Føler du dig ensom?

SVAROVERBLIK 4.-6--KLASSE

(18)

Dreng Pige Alle

Antal % Antal % Antal %

Altid 3170 3,9% 4730 6,2% 7900 5,0%

For det meste 7154 8,8% 10990 14,4% 18144 11,5%

Engang i mellem 14473 17,9% 19111 25,0% 33584 21,3%

Sjældent 26813 33,1% 24111 31,5% 50924 32,3%

Aldrig 27460 33,9% 16011 20,9% 43471 27,6%

Jeg ønsker ikke at svare 1996 2,5% 1577 2,1% 3573 2,3%

I alt 81066 100 76530 100 157596 100

Dreng Pige Alle

Antal % Antal % Antal %

Altid 27520 33,9% 20495 26,8% 48015 30,5%

For det meste 37297 46,0% 38854 50,8% 76151 48,3%

Engang i mellem 8671 10,7% 10331 13,5% 19002 12,1%

Sjældent 3603 4,4% 3907 5,1% 7510 4,8%

Aldrig 2427 3,0% 1639 2,1% 4066 2,6%

Jeg ønsker ikke at svare 1548 1,9% 1304 1,7% 2852 1,8%

I alt 81066 100 76530 100 157596 100

Er du bange for at blive til grin i skolen?

Hvor ofte føler du dig tryg i skolen?

Dreng Pige Alle

Antal % Antal % Antal %

Meget tit 1167 1,4% 922 1,2% 2089 1,3%

Tit 1642 2,0% 1439 1,9% 3081 2,0%

Engang i mellem 5062 6,2% 4699 6,1% 9761 6,2%

Sjældent 10023 12,4% 9224 12,1% 19247 12,2%

Er du blevet mobbet i dette skoleår?

(19)

DCUM TABELRAPPORT TRIVSELSMÅLING

019

Dreng Pige Alle

Antal % Antal % Antal %

Helt enig 39165 48,3% 32647 42,7% 71812 45,6%

Enig 24029 29,6% 23347 30,5% 47376 30,1%

Hverken enig eller uenig 11009 13,6% 13293 17,4% 24302 15,4%

Uenig 2818 3,5% 3297 4,3% 6115 3,9%

Helt uenig 1836 2,3% 1669 2,2% 3505 2,2%

Jeg ønsker ikke at svare 2209 2,7% 2277 3,0% 4486 2,8%

I alt 81066 100 76530 100 157596 100

Dreng Pige Alle

Antal % Antal % Antal %

Helt enig 51356 63,4% 37828 49,4% 89184 56,6%

Enig 19159 23,6% 24214 31,6% 43373 27,5%

Hverken enig eller uenig 7137 8,8% 10871 14,2% 18008 11,4%

Uenig 1714 2,1% 2056 2,7% 3770 2,4%

Helt uenig 989 1,2% 929 1,2% 1918 1,2%

Jeg ønsker ikke at svare 711 0,9% 632 0,8% 1343 0,9%

I alt 81066 100 76530 100 157596 100

Dreng Pige Alle

Antal % Antal % Antal %

Helt enig 32537 40,1% 30641 40,0% 63178 40,1%

Enig 32164 39,7% 29682 38,8% 61846 39,2%

Hverken enig eller uenig 11570 14,3% 12124 15,8% 23694 15,0%

Uenig 2512 3,1% 2298 3,0% 4810 3,1%

Helt uenig 971 1,2% 675 0,9% 1646 1,0%

Jeg ønsker ikke at svare 1312 1,6% 1110 1,5% 2422 1,5%

I alt 81066 100 76530 100 157596 100

Jeg føler, at jeg hører til på min skole.

Jeg kan godt lide pauserne i skolen.

De fleste af eleverne i min klasse er venlige og hjælsomme.

SVAROVERBLIK 4.-6.KLASSE

(20)

Dreng Pige Alle

Antal % Antal % Antal %

Meget tit 11852 14,6% 11494 15,0% 23346 14,8%

Tit 31924 39,4% 32486 42,4% 64410 40,9%

Engang i mellem 27660 34,1% 25915 33,9% 53575 34,0%

Sjældent 6290 7,8% 4525 5,9% 10815 6,9%

Aldrig 1328 1,6% 685 0,9% 2013 1,3%

Jeg ønsker ikke at svare 2012 2,5% 1425 1,9% 3437 2,2%

I alt 81066 100 76530 100 157596 100

Dreng Pige Alle

Antal % Antal % Antal %

Meget tit 18446 22,8% 17029 22,3% 35475 22,5%

Tit 40373 49,8% 38044 49,7% 78417 49,8%

Engang i mellem 17500 21,6% 17495 22,9% 34995 22,2%

Sjældent 2495 3,1% 2404 3,1% 4899 3,1%

Hvor tit kan du finde en løsning på problemer, bare du prøver hårdt nok?

Hvor tit kan du klare det, du sætter dig for?

FAGLIG TRIVSEL

Dreng Pige Alle

Antal % Antal % Antal %

Helt enig 31736 39,1% 26515 34,6% 58251 37,0%

Enig 30866 38,1% 29009 37,9% 59875 38,0%

Hverken enig eller uenig 11583 14,3% 13739 18,0% 25322 16,1%

Uenig 3052 3,8% 3565 4,7% 6617 4,2%

Helt uenig 1284 1,6% 1179 1,5% 2463 1,6%

Jeg ønsker ikke at svare 2545 3,1% 2523 3,3% 5068 3,2%

I alt 81066 100 76530 100 157596 100

Andre elever accepterer mig, som jeg er.

(21)

DCUM TABELRAPPORT TRIVSELSMÅLING

021

Dreng Pige Alle

Antal % Antal % Antal %

Meget tit 8804 10,9% 8825 11,5% 17629 11,2%

Tit 26655 32,9% 27281 35,6% 53936 34,2%

Engang i mellem 27905 34,4% 25586 33,4% 53491 33,9%

Sjældent 13206 16,3% 11524 15,1% 24730 15,7%

Aldrig 3488 4,3% 2805 3,7% 6293 4,0%

Jeg ønsker ikke at svare 1008 1,2% 509 0,7% 1517 1,0%

I alt 81066 100 76530 100 157596 100

Dreng Pige Alle

Antal % Antal % Antal %

Meget tit 20986 25,9% 19611 25,6% 40597 25,8%

Tit 37189 45,9% 35450 46,3% 72639 46,1%

Engang i mellem 16448 20,3% 16318 21,3% 32766 20,8%

Sjældent 3628 4,5% 3380 4,4% 7008 4,4%

Aldrig 1194 1,5% 652 0,9% 1846 1,2%

Jeg ønsker ikke at svare 1621 2,0% 1119 1,5% 2740 1,7%

I alt 81066 100 76530 100 157596 100

Hvis jeg bliver forstyrret i klassen, kan jeg hurtigt koncentrere mig igen.

Lykkes det for dig at lære dét, du gerne vil, i skolen?

Dreng Pige Alle

Antal % Antal % Antal %

Meget tit 15941 19,7% 16217 21,2% 32158 20,4%

Tit 37261 46,0% 35772 46,7% 73033 46,3%

Engang i mellem 21187 26,1% 18972 24,8% 40159 25,5%

Sjældent 4634 5,7% 4438 5,8% 9072 5,8%

Aldrig 1015 1,3% 677 0,9% 1692 1,1%

Jeg ønsker ikke at svare 1028 1,3% 454 0,6% 1482 0,9%

I alt 81066 100 76530 100 157596 100

Kan du koncentrere dig i timerne?

SVAROVERBLIK 4.-6.KLASSE

(22)

Dreng Pige Alle

Antal % Antal % Antal %

Helt enig 16609 20,5% 16378 21,4% 32987 20,9%

Enig 39945 49,3% 38621 50,5% 78566 49,9%

Hverken enig eller uenig 18824 23,2% 17053 22,3% 35877 22,8%

Uenig 1899 2,3% 1425 1,9% 3324 2,1%

Jeg gør gode faglige fremskridt i skolen.

Dreng Pige Alle

Antal % Antal % Antal %

Helt enig 18472 22,8% 18027 23,6% 36499 23,2%

Enig 38016 46,9% 36614 47,8% 74630 47,4%

Hverken enig eller uenig 19356 23,9% 17729 23,2% 37085 23,5%

Uenig 1710 2,1% 1414 1,8% 3124 2,0%

Helt uenig 664 0,8% 486 0,6% 1150 0,7%

Jeg ønsker ikke at svare 2848 3,5% 2260 3,0% 5108 3,2%

I alt 81066 100 76530 100 157596 100

Dreng Pige Alle

Antal % Antal % Antal %

Virkelig gode 18993 23,4% 19331 25,3% 38324 24,3%

Gode 40927 50,5% 39009 51,0% 79936 50,7%

Middel 11567 14,3% 10223 13,4% 21790 13,8%

Under middel 1564 1,9% 1065 1,4% 2629 1,7%

Jeg ønsker ikke at svare 8015 9,9% 6902 9,0% 14917 9,5%

I alt 81066 100 76530 100 157596 100

Jeg klarer mig godt fagligt i skolen.

Hvad synes dine lærere om dine fremskridt i skolen?

(23)

DCUM TABELRAPPORT TRIVSELSMÅLING

023

Dreng Pige Alle

Antal % Antal % Antal %

Meget tit 5828 7,2% 6360 8,3% 12188 7,7%

Tit 20796 25,7% 24471 32,0% 45267 28,7%

Engang i mellem 35861 44,2% 35109 45,9% 70970 45,0%

Sjældent 13910 17,2% 8653 11,3% 22563 14,3%

Aldrig 3877 4,8% 1452 1,9% 5329 3,4%

Jeg ønsker ikke at svare 794 1,0% 485 0,6% 1279 0,8%

I alt 81066 100 76530 100 157596 100

Er undervisningen spændende?

Dreng Pige Alle

Antal % Antal % Antal %

Meget tit 2941 3,6% 2358 3,1% 5299 3,4%

Tit 9222 11,4% 8501 11,1% 17723 11,2%

Engang i mellem 30927 38,2% 34886 45,6% 65813 41,8%

Sjældent 25340 31,3% 23264 30,4% 48604 30,8%

Aldrig 10945 13,5% 6360 8,3% 17305 11,0%

Jeg ønsker ikke at svare 1691 2,1% 1161 1,5% 2852 1,8%

I alt 81066 100 76530 100 157596 100

Dreng Pige Alle

Antal % Antal % Antal %

Meget tit 9271 11,4% 4112 5,4% 13383 8,5%

Tit 14431 17,8% 10103 13,2% 24534 15,6%

