• Ingen resultater fundet

Trivsel hos eleverne i folkeskolen, 2017

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "Trivsel hos eleverne i folkeskolen, 2017"

Copied!
35
0
0

Indlæser.... (se fuldtekst nu)

Hele teksten

(1)

Trivsel hos eleverne i folkeskolen, 2017

Bilag 1. Kommunefordelinger

Tabel 1 Faglig trivsel, fordeling af trivselsscore, pct., opdelt på kommuner, 2017 1,0 - 2,0 2,01 - 3,0 3,01 - 4,0 4,01 - 5,0 Antal svar

Aabenraa 0,9 12,8 60,8 25,6 3.211

Aalborg 0,7 9,4 56,4 33,5 10.403

Aarhus 0,7 8,6 56,6 34,1 13.861

Albertslund 1,1 11,3 60,1 27,5 1.651

Allerød 0,5 6,2 56,6 36,7 1.829

Assens 1 11,9 60,7 26,4 1.843

Ballerup 1,1 10,5 57,5 30,9 3.028

Billund 0,9 11,5 56,7 30,9 1.629

Bornholm 1,2 15,4 62,8 20,5 1.623

Brøndby 1,7 10,9 57,6 29,8 1.629

Brønderslev 0,5 10,2 54,8 34,5 2.356

Dragør 0,4 6,8 56,4 36,4 1.029

Egedal 0,9 10,5 58,1 30,5 2.882

Esbjerg 0,5 7,1 53,1 39,3 5.897

Faaborg-Midtfyn 1,4 12,4 59,4 26,9 2.242

Fanø 0,9 12,3 57,1 29,7 212

Favrskov 0,7 8,7 55,6 34,9 3.491

Faxe 1,4 13,6 59,7 25,3 1.947

Fredensborg 0,4 7,3 53,7 38,7 2.270

Fredericia 1,3 12,4 56,5 29,8 2.989

(2)

Frederiksberg 0,6 8,1 56,4 35 3.768

Frederikshavn 0,9 13,4 57,4 28,3 3.083

Frederikssund 1 14,3 57,9 26,8 2.477

Furesø 0,3 7,1 53,8 38,8 2.573

Gentofte 0,4 5,4 54,5 39,7 3.850

Gladsaxe 0,7 10,3 58,1 30,9 3.345

Glostrup 0,9 12,6 56,5 30 1.064

Greve 0,8 11,4 59,9 28 3.073

Gribskov 1,4 13,1 57,1 28,3 1.806

Guldborgsund 1 12,3 59,2 27,5 2.940

Haderslev 0,8 10,6 58 30,6 2.730

Halsnæs 1 13,3 60 25,6 1.552

Hedensted 1 10,8 58,9 29,4 3.227

Helsingør 0,6 10 59,1 30,4 3.442

Herlev 0,5 13,5 57,1 28,9 1.512

Herning 0,6 9 55,7 34,8 5.349

Hillerød 1 10,1 56,3 32,6 2.914

Hjørring 1,1 12,1 60,3 26,4 3.346

Holbæk 1,1 14,3 58,2 26,4 3.619

Holstebro 0,5 8,6 55,6 35,3 3.174

Horsens 0,9 10,4 57,6 31,2 5.088

Hvidovre 1 11,5 58,3 29,2 2.963

Høje-Taastrup 1 12,3 56,2 30,5 2.415

Hørsholm 0,5 6,9 53,8 38,8 1.391

(3)

Ikast-Brande 0,7 10,6 56,5 32,2 2.473

Ishøj 0,5 14,7 56,4 28,4 1.227

Jammerbugt 0,9 11,8 57,1 30,3 2.402

Kalundborg 1,2 14,8 61,2 22,8 2.432

Kerteminde 1 12,1 59,5 27,4 1.274

Kolding 0,6 7,8 53,7 37,9 5.054

København 0,8 10 57,2 32 17.837

Køge 0,8 9,3 57,7 32,2 3.816

Langeland 1,1 15 58,4 25,5 474

Lejre 1,2 9,9 60,3 28,6 1.779

Lemvig 0,6 8,6 57,6 33,3 1.216

Lolland 1,1 15,4 59,8 23,8 1.583

Lyngby-Taarbæk 0,5 5,8 50,3 43,3 3.108

Læsø 4 12,9 50,5 32,7 101

Mariagerfjord 0,7 9,9 60,2 29,2 2.456

Middelfart 0,6 8,7 58,9 31,8 2.231

Morsø 0,5 11,6 57,9 30 914

Norddjurs 2,2 14,6 57,9 25,3 1.905

Nordfyn 1,1 9,6 58 31,2 1.745

Nyborg 0,9 14,8 61 23,3 1.457

Næstved 0,8 11,8 57,9 29,5 4.537

Odder 1 10,7 60 28,3 1.090

Odense 0,7 8,9 59,6 30,8 8.156

Odsherred 1,1 16,4 61,1 21,5 1.374

(4)

Randers 1,1 12,5 59,8 26,6 4.841

Rebild 0,9 10 57,9 31,1 2.107

Ringkøbing-Skjern 0,7 9,1 58,3 32 3.362

Ringsted 0,9 11 59,8 28,3 1.841

Roskilde 0,6 9,6 56,4 33,4 5.265

Rudersdal 0,4 5,3 54,5 39,8 3.662

Rødovre 1 9,9 58,1 30,9 1.830

Samsø 0 19 59 22 100

Silkeborg 0,6 9,5 59 31 5.853

Skanderborg 1 9,6 60,6 28,9 4.355

Skive 0,7 9,3 59,4 30,6 2.886

Slagelse 0,8 11 58,1 30 4.095

Solrød 0,6 7,1 56,4 35,9 1.453

Sorø 1,3 15,5 55,6 27,7 1.695

Stevns 1,4 12,6 59,3 26,7 1.018

Struer 0,8 10,3 57,6 31,3 1.385

Svendborg 0,6 10,6 57,8 31 3.050

Syddjurs 0,8 13,5 56,8 28,8 2.245

Sønderborg 1 10,6 58,3 30,1 3.723

Thisted 0,5 9,1 58,3 32,1 2.640

Tårnby 0,8 12,3 59 28 2.579

Tønder 0,9 12,5 62,3 24,2 1.798

Vallensbæk 0,6 10,6 58,8 30,1 1.077

Varde 1,1 11,2 61,1 26,6 2.819

(5)

Vejen 0,8 10,7 58,8 29,7 2.777

Vejle 0,8 8,9 55,2 35 5.119

Vesthimmerland 0,9 12,4 59,3 27,4 1.980

Viborg 0,9 10,2 59,1 29,8 5.784

Vordingborg 1,4 15,5 57,4 25,6 2.139

Ærø 1,1 9,9 60,4 28,6 182

Hele landet 0,8 10,3 57,6 31,3 291.030

(6)

Tabel 2 Social trivsel, fordeling af trivselsscore, pct., opdelt på kommuner, 2017 1,0 - 2,0 2,01 - 3,0 3,01 - 4,0 4,01 - 5,0 Antal svar

Aabenraa 0,6 6,8 32,4 60,2 3.217

Aalborg 0,5 4,8 30,7 64 10.424

Aarhus 0,7 5,2 32,2 62 13.893

Albertslund 0,9 7,7 37,5 53,9 1.658

Allerød 0,2 3,8 28,6 67,5 1.829

Assens 0,8 5,7 32,4 61 1.843

Ballerup 0,6 6,5 33,5 59,4 3.034

Billund 0,6 5,5 29,9 64 1.636

Bornholm 0,9 8,5 40 50,6 1.625

Brøndby 0,9 7,7 35 56,3 1.630

Brønderslev 0,6 4,7 28,5 66,2 2.361

Dragør 0,5 5 30,2 64,3 1.033

Egedal 0,9 5,9 35 58,1 2.886

Esbjerg 0,3 3,6 26,7 69,5 5.902

Faaborg-Midtfyn 0,8 7 32 60,2 2.242

Fanø 0,9 6,1 35,7 57,3 213

Favrskov 0,4 4,8 27,3 67,6 3.491

Faxe 0,9 6,7 35,6 56,9 1.950

Fredensborg 0,5 4,1 26,3 69,1 2.270

Fredericia 1 7 33,5 58,6 2.995

Frederiksberg 0,3 5,7 34 60 3.776

Frederikshavn 0,6 7 34,2 58,3 3.105

(7)

Frederikssund 1,2 6,9 35,5 56,4 2.483

Furesø 0,3 4,4 27,5 67,7 2.574

Gentofte 0,4 3,9 29,6 66,1 3.848

Gladsaxe 0,9 5,9 36 57,2 3.350

Glostrup 0,9 6,6 35,6 56,8 1.066

Greve 0,8 5,6 32,5 61,1 3.075

Gribskov 0,7 6,7 33,1 59,5 1.811

Guldborgsund 0,8 6,3 33,2 59,7 2.949

Haderslev 0,4 6,1 30,3 63,3 2.737

Halsnæs 0,8 7,2 35,2 56,8 1.554

Hedensted 0,7 4,9 30,9 63,6 3.230

Helsingør 0,6 6,2 31,9 61,3 3.451

Herlev 1,2 8,3 36,8 53,8 1.514

Herning 0,6 4,6 29 65,7 5.363

Hillerød 0,8 5,6 32,8 60,8 2.920

Hjørring 0,5 5,6 31,2 62,8 3.348

Holbæk 0,9 7,9 35,4 55,8 3.626

Holstebro 0,6 3,8 28,4 67,2 3.179

Horsens 0,5 5,4 31,9 62,2 5.095

Hvidovre 0,9 6,8 35,6 56,6 2.967

Høje-Taastrup 0,7 6,8 34,8 57,7 2.416

Hørsholm 0,4 3,9 27,5 68,2 1.391

Ikast-Brande 0,7 5,9 31,9 61,5 2.486

Ishøj 1,3 9,9 37 51,9 1.234

(8)

Jammerbugt 0,5 6 31,9 61,6 2.405

Kalundborg 0,9 7,1 37,9 54,1 2.442

Kerteminde 0,6 6,4 32 60,9 1.275

Kolding 0,4 4,7 27 67,8 5.064

København 0,6 5,9 33,9 59,6 17.885

Køge 0,7 5,6 30,7 63 3.823

Langeland 0,6 4,4 31,2 63,8 475

Lejre 0,9 5,7 31,5 61,9 1.780

Lemvig 0,2 3,1 27,4 69,2 1.217

Lolland 0,8 5,9 35,3 58 1.587

Lyngby-Taarbæk 0,5 4,2 26,5 68,7 3.113

Læsø 1 4,9 26,5 67,6 102

Mariagerfjord 0,6 3,9 30 65,4 2.463

Middelfart 0,6 4,6 29 65,8 2.236

Morsø 0,5 4,5 32,4 62,6 918

Norddjurs 1,5 6,7 35,4 56,4 1.908

Nordfyn 0,5 4,5 27,5 67,5 1.743

Nyborg 0,9 5,8 37,3 56 1.460

Næstved 0,9 6,6 32,2 60,2 4.539

Odder 0,4 5,9 34,5 59,3 1.091

Odense 0,5 5,2 33,6 60,7 8.183

Odsherred 0,7 7,7 38,1 53,5 1.375

Randers 0,8 5,5 34,7 59 4.846

Rebild 0,7 4,8 31 63,5 2.108

(9)

Ringkøbing-Skjern 0,5 5,5 28,7 65,3 3.371

Ringsted 0,9 5,5 36,2 57,3 1.840

Roskilde 0,3 5,7 31,2 62,8 5.276

Rudersdal 0,5 3,5 29 67 3.674

Rødovre 0,6 5,6 37,3 56,4 1.829

Samsø 0 4 40 56 100

Silkeborg 0,4 3,5 27,4 68,7 5.861

Skanderborg 0,6 5,6 30,3 63,6 4.361

Skive 0,6 3,8 29,4 66,2 2.887

Slagelse 1 6 32,4 60,6 4.104

Solrød 0,4 5,6 31,5 62,5 1.452

Sorø 0,9 8,3 37,9 52,9 1.698

Stevns 0,9 6,1 36,4 56,6 1.016

Struer 0,4 4,8 31,3 63,5 1.382

Svendborg 0,6 5 33,2 61,2 3.050

Syddjurs 0,9 6,9 36,1 56 2.253

Sønderborg 0,5 5 32,1 62,4 3.735

Thisted 0,7 5,1 26,2 68,1 2.646

Tårnby 0,7 5,5 35,7 58,2 2.583

Tønder 0,4 5,9 33,7 59,9 1.804

Vallensbæk 0,7 5,5 32 61,8 1.076

Varde 0,7 4,9 30,7 63,7 2.829

Vejen 0,4 5,6 30,8 63,2 2.780

Vejle 0,4 4,6 26,5 68,5 5.124

(10)

Vesthimmerland 0,7 5,6 35,6 58,1 1.984

Viborg 0,7 4,8 30,2 64,3 5.798

Vordingborg 0,8 7,1 38 54,1 2.154

Ærø 0 4,4 34,6 61 182

Hele landet 0,6 5,5 31,9 62 291.573

(11)

Tabel 3 Støtte og inspiration, fordeling af trivselsscore, pct., opdelt på kommuner, 2017

1,0 - 2,0 2,01 - 3,0 3,01 - 4,0 4,01 - 5,0 Antal svar

Aabenraa 4,9 31,5 53,8 9,8 3.214

Aalborg 5 29,2 55,2 10,6 10.401

Aarhus 5,5 31,4 54,3 8,7 13.859

Albertslund 6,2 28,4 53 12,4 1.653

Allerød 3,9 29,9 56,9 9,3 1.825

Assens 5,6 36,1 50,6 7,8 1.845

Ballerup 6,8 32 52 9,2 3.029

Billund 4,6 28,7 54,5 12,2 1.628

Bornholm 6,8 35,5 48,5 9,3 1.616

Brøndby 5,4 26 55 13,6 1.625

Brønderslev 5,4 28,3 55,7 10,6 2.346

Dragør 5,3 29,5 56,2 9 1.028

Egedal 6,4 36,2 50,8 6,5 2.871

Esbjerg 2,5 22,3 58,1 17,1 5.897

Faaborg-Midtfyn 5,3 32,5 51,9 10,4 2.237

Fanø 8,5 29,6 52,1 9,9 213

Favrskov 4,8 27,9 56,2 11,2 3.483

Faxe 6,3 32,8 52,6 8,3 1.946

Fredensborg 2,3 21,1 59,1 17,4 2.266

Fredericia 6,3 30,2 52,2 11,3 2.980

Frederiksberg 5,9 32,3 52,6 9,1 3.765

Frederikshavn 7,2 31,3 50 11,5 3.091

(12)

Frederikssund 6,8 33,5 50,9 8,8 2.476

Furesø 4,5 27,2 55,8 12,6 2.573

Gentofte 4,2 30,3 58 7,6 3.848

Gladsaxe 5,2 32,8 54,4 7,6 3.344

Glostrup 6,5 32 51,2 10,2 1.064

Greve 4,2 28,5 56,6 10,6 3.066

Gribskov 6,3 30,4 51,8 11,5 1.813

Guldborgsund 6 31,8 49,8 12,4 2.935

Haderslev 5,4 32,2 51,3 11,1 2.725

Halsnæs 6,9 36,6 47,9 8,6 1.554

Hedensted 4,7 30,6 53,5 11,2 3.229

Helsingør 5,9 33,7 51,8 8,5 3.444

Herlev 6,2 30,7 53,2 9,9 1.508

Herning 4,4 26,9 55,6 13,2 5.348

Hillerød 6,3 32,2 52 9,5 2.909

Hjørring 5,9 29,8 54,3 9,9 3.337

Holbæk 7 34 48,9 10,1 3.619

Holstebro 4,7 28,3 56,3 10,7 3.173

Horsens 4,7 28,5 55 11,8 5.085

Hvidovre 6,3 31,9 52,3 9,5 2.960

Høje-Taastrup 4,7 28,8 54,4 12,1 2.412

Hørsholm 3,9 25,9 57,2 13 1.388

Ikast-Brande 5,5 31,5 50,4 12,6 2.478

Ishøj 6,3 30,2 47,5 16 1.231

(13)

Jammerbugt 5,5 30,1 53,6 10,9 2.402

Kalundborg 6,1 37,3 48,4 8,2 2.426

Kerteminde 4,2 29,8 57,2 8,9 1.277

Kolding 3,9 26,9 55,3 13,8 5.040

København 5,6 30,2 53,5 10,7 17.815

Køge 5,7 30,7 52,4 11,1 3.812

Langeland 5,1 35,2 52,1 7,6 472

Lejre 5,6 34,2 53,2 7 1.780

Lemvig 3,5 27 58,3 11,3 1.217

Lolland 5,4 31,3 48,8 14,5 1.583

Lyngby-Taarbæk 4,5 28,2 57,1 10,2 3.107

Læsø 14,7 32,4 48 4,9 102

Mariagerfjord 4,5 29,6 56,7 9,2 2.458

Middelfart 3,9 26,7 57,9 11,5 2.232

Morsø 4,8 31,7 53,6 9,9 915

Norddjurs 8,5 35,6 47,1 8,8 1.903

Nordfyn 5,1 28,2 56,8 9,9 1.741

Nyborg 6,2 31 53,1 9,7 1.459

Næstved 5,5 31,6 53,2 9,7 4.535

Odder 6,2 33,9 52,2 7,8 1.089

Odense 4,8 31 55 9,2 8.164

Odsherred 7,1 34,9 50 7,9 1.372

Randers 5,3 32,1 53,4 9,3 4.847

Rebild 4,9 31,2 53,2 10,7 2.105

(14)

Ringkøbing-Skjern 5,2 27,6 56,1 11,1 3.363

Ringsted 5,2 32,5 50,1 12,3 1.827

Roskilde 5 29,5 55,2 10,3 5.254

Rudersdal 3,6 26,6 58,7 11,1 3.661

Rødovre 6,4 33,8 51,6 8,1 1.823

Samsø 4 29,3 52,5 14,1 99

Silkeborg 2,9 27,5 58,8 10,8 5.850

Skanderborg 5 34,4 52,9 7,7 4.352

Skive 4,1 28,9 59,2 7,8 2.885

Slagelse 5,7 29,2 52,1 13 4.088

Solrød 6 29,6 55 9,3 1.448

Sorø 7,7 34,2 48,8 9,4 1.686

Stevns 8,3 34,2 49,8 7,7 1.018

Struer 5,7 27,3 54,4 12,6 1.383

Svendborg 5,2 30,7 53,4 10,7 3.048

Syddjurs 6,3 33,1 51,1 9,5 2.247

Sønderborg 5,5 28,9 53,4 12,3 3.724

Thisted 5,6 29,3 52,7 12,3 2.639

Tårnby 6,9 32,5 51,9 8,8 2.579

Tønder 6,8 33,1 50,4 9,7 1.798

Vallensbæk 6,1 29,8 52,6 11,5 1.074

Varde 5,1 33,4 54,2 7,3 2.822

Vejen 5,2 31,5 53 10,2 2.775

Vejle 3,1 24,1 59,9 12,9 5.118

(15)

Vesthimmerland 5,6 30,2 51,9 12,3 1.981

Viborg 3,9 29,5 57,4 9,2 5.789

Vordingborg 6,8 35,2 49,1 8,9 2.142

Ærø 4,4 27,5 58,2 9,9 182

Hele landet 5,2 30,3 54 10,5 290.851

(16)

Tabel 4 Ro og orden, fordeling af trivselsscore, pct., opdelt på kommuner, 2017 1,0 - 2,0 2,01 - 3,0 3,01 - 4,0 4,01 - 5,0 Antal svar

Aabenraa 1,2 14,9 58,6 25,3 3.212

Aalborg 0,9 12,7 55,6 30,8 10.421

Aarhus 1,1 12,8 56,7 29,5 13.883

Albertslund 1,4 17,4 56,4 24,8 1.655

Allerød 0,4 12,1 58,6 29 1.829

Assens 1,4 12,4 60,4 25,8 1.843

Ballerup 1,2 15,9 56,7 26,2 3.031

Billund 1,5 14,3 55,6 28,6 1.631

Bornholm 2 22,3 58,3 17,3 1.623

Brøndby 2,5 18,2 53,9 25,4 1.631

Brønderslev 0,8 12,1 55,4 31,8 2.360

Dragør 0,8 14,4 55,4 29,5 1.031

Egedal 1,9 18,8 57,4 21,9 2.877

Esbjerg 0,3 7 50 42,7 5.907

Faaborg-Midtfyn 0,5 15,6 55,4 28,5 2.241

Fanø 0,5 14,6 54,9 30 213

Favrskov 0,9 12 54,8 32,3 3.494

Faxe 1,4 15,9 59,7 23 1.945

Fredensborg 0,5 7,1 50,9 41,5 2.272

Fredericia 1,5 14,3 56,9 27,3 2.990

Frederiksberg 1,3 13,6 58,1 27 3.776

Frederikshavn 1,6 17,9 55 25,5 3.092

(17)

Frederikssund 2,1 17 57,1 23,8 2.483

Furesø 0,9 9,6 56,6 32,9 2.577

Gentofte 0,5 9,9 57,7 31,9 3.852

Gladsaxe 1,6 13,9 59,2 25,3 3.352

Glostrup 2,3 19,5 57,8 20,4 1.066

Greve 1,1 15,1 56,3 27,4 3.076

Gribskov 1,2 16,6 54,7 27,5 1.815

Guldborgsund 1,8 16,5 55,8 25,9 2.944

Haderslev 1 13 52,7 33,4 2.733

Halsnæs 2,1 18,6 56,1 23,3 1.556

Hedensted 1 11,5 57,8 29,7 3.234

Helsingør 1,3 14,9 58,6 25,2 3.449

Herlev 1,5 18,7 55,9 23,9 1.515

Herning 0,6 9,7 54,3 35,5 5.356

Hillerød 1,2 16,3 55,2 27,4 2.913

Hjørring 1,6 15,6 58,7 24,1 3.345

Holbæk 1,7 15,6 56,3 26,4 3.631

Holstebro 1,2 11,4 53,8 33,7 3.178

Horsens 0,9 11,1 54,9 33,1 5.090

Hvidovre 1,4 14,2 57,2 27,3 2.968

Høje-Taastrup 1,5 15,7 57,3 25,5 2.415

Hørsholm 0,7 9,6 55,1 34,6 1.389

Ikast-Brande 1,1 12,3 56,2 30,4 2.481

Ishøj 3,4 21,7 54,6 20,3 1.231

(18)

Jammerbugt 1,4 12,9 52,8 32,9 2.408

Kalundborg 1,9 19,7 55,7 22,7 2.439

Kerteminde 0,6 11,8 59,5 28,1 1.279

Kolding 0,7 8,8 52,9 37,5 5.052

København 1,4 14 57,5 27 17.839

Køge 1 14,8 59,6 24,6 3.820

Langeland 1,9 16,7 56,9 24,5 473

Lejre 1,1 15,6 60,1 23,2 1.779

Lemvig 0,5 9,9 58,9 30,7 1.217

Lolland 1,8 16,1 53,5 28,6 1.583

Lyngby-Taarbæk 0,8 10,8 55 33,4 3.114

Læsø 2 9,8 58,8 29,4 102

Mariagerfjord 1,1 11,9 58,7 28,4 2.461

Middelfart 0,7 10,8 54,8 33,6 2.230

Morsø 0,4 13,5 64,1 22 918

Norddjurs 1,9 16,7 56 25,5 1.905

Nordfyn 0,9 10,6 53,2 35,4 1.742

Nyborg 1,5 17,5 55,8 25,2 1.461

Næstved 1,2 13,7 56 29,1 4.537

Odder 1,1 14,7 59,2 25 1.091

Odense 0,8 13,4 56,9 28,9 8.176

Odsherred 2 22,7 57 18,3 1.376

Randers 0,9 14,2 57,8 27,1 4.855

Rebild 0,9 13 58,1 27,9 2.108

(19)

Ringkøbing-Skjern 0,9 11,9 56,2 31,1 3.371

Ringsted 1 15,5 56,7 26,8 1.835

Roskilde 0,9 12 57,8 29,3 5.268

Rudersdal 0,8 8,8 53,7 36,8 3.667

Rødovre 1,3 16,2 56 26,5 1.826

Samsø 0 10,9 57,4 31,7 101

Silkeborg 0,6 9,6 56,3 33,6 5.861

Skanderborg 1 13,3 58 27,7 4.358

Skive 0,7 12,1 59,7 27,4 2.883

Slagelse 1,3 14,4 57,6 26,6 4.097

Solrød 0,8 11,7 57 30,4 1.447

Sorø 1,8 15,5 55 27,7 1.697

Stevns 1,6 17,8 56,9 23,7 1.016

Struer 1,1 11,9 57,2 29,8 1.384

Svendborg 1 11,2 57 30,8 3.047

Syddjurs 1 14 56,9 28 2.250

Sønderborg 1,3 13 54,7 31 3.730

Thisted 0,8 10,4 57,4 31,5 2.641

Tårnby 1,7 16,3 59,7 22,4 2.585

Tønder 1,2 16,2 59,3 23,3 1.798

Vallensbæk 1,1 15,1 58,1 25,7 1.081

Varde 0,6 14,4 56,9 28,2 2.827

Vejen 0,6 12 56,8 30,5 2.780

Vejle 0,6 8,3 53,1 38,1 5.127

(20)

Vesthimmerland 1,6 15,4 57,7 25,4 1.984

Viborg 0,7 13,1 59,4 26,9 5.791

Vordingborg 1,7 17 57,2 24,1 2.148

Ærø 1,1 18,7 54,9 25,3 182

Hele landet 1,1 13,4 56,5 29 291.359

(21)

Tabel 5 Generel skoletrivsel, fordeling af trivselsscore, pct., opdelt på kommuner, 2017

1,0 - 2,0 2,01 - 3,0 3,01 - 4,0 4,01 - 5,0 Antal svar

Aabenraa 0,2 7,5 63,2 29 3.216

Aalborg 0,2 5,9 59,1 34,7 10.418

Aarhus 0,3 6,3 62,2 31,2 13.892

Albertslund 0,5 8,5 64,4 26,6 1.660

Allerød 0,1 4,3 60,3 35,4 1.829

Assens 0,4 6,5 66,7 26,4 1.844

Ballerup 0,4 8,3 61,7 29,7 3.031

Billund 0,2 6,9 59,1 33,9 1.634

Bornholm 0,2 11 68,9 19,9 1.622

Brøndby 0,7 8,2 61,1 30 1.634

Brønderslev 0,3 6,2 57,4 36,2 2.359

Dragør 0 5,9 60,3 33,7 1.029

Egedal 0,5 7,9 65,7 25,9 2.877

Esbjerg 0,1 3,4 51,2 45,3 5.904

Faaborg-Midtfyn 0,1 9,2 58,9 31,7 2.243

Fanø 0 9,4 62 28,6 213

Favrskov 0,1 5,7 57,2 37 3.492

Faxe 0,3 8,4 66,1 25,3 1.948

Fredensborg 0,2 4 50,7 45,1 2.270

Fredericia 0,4 8,7 60,1 30,9 2.991

Frederiksberg 0,3 6,7 62,2 30,9 3.776

Frederikshavn 0,4 9,1 60,8 29,7 3.094

(22)

Frederikssund 0,5 9,6 64 25,9 2.482

Furesø 0,1 5,1 56,4 38,4 2.576

Gentofte 0,2 4 60,9 35 3.853

Gladsaxe 0,2 7,1 65,1 27,7 3.351

Glostrup 0,4 9,2 61,2 29,2 1.068

Greve 0,2 6,9 61,2 31,7 3.073

Gribskov 0,2 9,3 60,6 29,9 1.813

Guldborgsund 0,2 8 62 29,8 2.948

Haderslev 0,3 6,6 60,9 32,2 2.734

Halsnæs 0,3 10,4 64,4 24,9 1.554

Hedensted 0,2 6,6 60 33,2 3.233

Helsingør 0,1 7,4 63,8 28,8 3.449

Herlev 0,3 10,7 62,6 26,3 1.512

Herning 0,2 5,4 57,1 37,2 5.357

Hillerød 0,5 7,6 59,9 32 2.916

Hjørring 0,2 7,2 63,8 28,8 3.348

Holbæk 0,4 10,2 62,4 27 3.628

Holstebro 0,1 5,9 56,6 37,4 3.178

Horsens 0,2 6,5 58,6 34,7 5.096

Hvidovre 0,3 7,9 63,2 28,6 2.970

Høje-Taastrup 0,4 7,7 60,9 30,9 2.419

Hørsholm 0,1 4 54,5 41,3 1.391

Ikast-Brande 0,3 6,9 58,9 33,9 2.482

Ishøj 0,4 11,4 61,9 26,3 1.233

(23)

Jammerbugt 0,2 6,8 58,6 34,4 2.406

Kalundborg 0,4 10,3 66 23,3 2.438

Kerteminde 0,2 6,8 65,2 27,7 1.277

Kolding 0,3 4,9 54,6 40,2 5.054

København 0,3 6,8 61,7 31,3 17.862

Køge 0,2 6,9 61,2 31,6 3.821

Langeland 0,2 8,2 61,1 30,4 473

Lejre 0,3 7,5 64,7 27,5 1.779

Lemvig 0,1 3,9 59,3 36,7 1.218

Lolland 0,4 8,3 60,5 30,8 1.586

Lyngby-Taarbæk 0,2 4,3 54,4 41,1 3.114

Læsø 0 11,8 57,8 30,4 102

Mariagerfjord 0,2 5,9 61,7 32,2 2.463

Middelfart 0,3 5,2 59,2 35,3 2.234

Morsø 0,1 6,4 62,6 30,9 916

Norddjurs 0,9 9,8 63,9 25,3 1.910

Nordfyn 0,3 5,6 56,9 37,2 1.741

Nyborg 0,3 8,5 64,4 26,7 1.462

Næstved 0,2 7,8 62 29,9 4.541

Odder 0,3 7,6 63,8 28,3 1.092

Odense 0,2 6 63,8 30,1 8.176

Odsherred 0,4 10,4 66,8 22,5 1.375

Randers 0,3 7,4 64,4 28 4.849

Rebild 0,4 6,3 61,6 31,7 2.108

(24)

Ringkøbing-Skjern 0,2 6,1 59 34,7 3.369

Ringsted 0,4 7,1 64,5 28 1.837

Roskilde 0,2 6,2 61 32,7 5.268

Rudersdal 0,2 3,6 57,1 39,2 3.668

Rødovre 0,2 7,9 63,4 28,4 1.827

Samsø 0 6 65 29 100

Silkeborg 0,1 4,6 58,9 36,4 5.860

Skanderborg 0,3 6,8 64 28,9 4.357

Skive 0,1 5,3 62,4 32,1 2.887

Slagelse 0,4 7,7 60,9 31 4.099

Solrød 0,2 5,8 60,6 33,4 1.451

Sorø 0,6 10,3 63,6 25,5 1.694

Stevns 0,5 8,3 66,2 25 1.018

Struer 0,1 6,8 60 33,1 1.386

Svendborg 0,2 6,6 59,7 33,5 3.054

Syddjurs 0,4 9,1 61,2 29,4 2.251

Sønderborg 0,2 7,1 59,4 33,3 3.732

Thisted 0,3 5,4 58,1 36,2 2.642

Tårnby 0,3 8,1 64,2 27,5 2.585

Tønder 0,3 8,9 63,2 27,6 1.802

Vallensbæk 0,3 7,1 61,4 31,3 1.078

Varde 0,2 6,4 65,1 28,3 2.823

Vejen 0,1 6,9 61,4 31,6 2.779

Vejle 0,2 5 53,7 41,1 5.127

(25)

Vesthimmerland 0,3 7,7 62,5 29,5 1.983

Viborg 0,2 6 61,9 31,9 5.793

Vordingborg 0,5 9,8 65,3 24,4 2.149

Ærø 0 5,5 65,4 29,1 182

Hele landet 0,3 6,8 60,8 32,1 291.444

(26)

Tabel 6 Svarfordeling på spørgsmålet ’Er du blevet mobbet i dette skoleår?’, pct., opdelt på kommuner, 2017

1 - Meget

tit

2 - Tit 3 - En gang i mellem

4 - Sjæl- dent

5 - Aldrig Antal svar

Aabenraa 1,8 1,7 6,1 13,8 76,6 3.118

Aalborg 1,1 1,6 4,6 11,4 81,4 10.218

Aarhus 1,2 1,5 5,3 11,7 80,3 13.564

Albertslund 1,7 2,3 6,6 12,4 76,9 1.613

Allerød 0,6 0,8 3,7 10,2 84,6 1.795

Assens 1,7 1,6 4,2 10,9 81,6 1.801

Ballerup 1 1,8 5,5 12 79,7 2.976

Billund 1,3 1,5 7 13,9 76,4 1.588

Bornholm 2,1 2,3 6,9 14,2 74,4 1.572

Brøndby 1,8 1,6 7,4 12,5 76,7 1.587

Brønderslev 1,2 1,7 5,2 11,7 80,2 2.324

Dragør 0,9 1,4 4,2 9,5 84 1.017

Egedal 1,5 1,6 4,8 11 81,2 2.828

Esbjerg 0,6 1,2 4,5 10,1 83,5 5.780

Faaborg-Midtfyn 1,1 1,6 6,1 10,3 80,8 2.189

Fanø 1,4 1 7,7 15,8 74,2 209

