• Ingen resultater fundet

– SAS and peers reorganized financial statements

In document Valuation of SAS - (Sider 134-144)

SAS reorganized Income Statement incl. quaterly data used for 2012 and 2013 (incl IAS 19 and new pension agreements modified) full year calculations

!"#$ !"#$%&# !"#' !"#'%&$ !"#'%&' !"#'%&! !"#'%&# !"#! !"## !"#" !""(

!"#$$%&'"()(*+('

%&''()*(+,+(-().( /010 12314 12314 8366 8784 7633 6956 14542 65337 12830 63313 16508

9:&+;(+, 140 6286 6286 645 731 337 353 4352 4065 4706 4311 6405

!&<=,&)>,?+(<*:; 146 4657 4657 330 294 321 344 41/7 4412 4883 4/12 4244

@;:(+,;+&??<A,+(-().( 875 6662 6662 558 613 496 686 6823 43/8 6414 4325 4753

BC;&=,;+&??<A,+(-().( 57/6 15854 15854 3733 42866 7070 7113 10110 14727 1/383 1/127 10012

,-.("'/0("#-%*1'"()(*+(

D)E?=<*:;,'&=(' E E E E E E E E 47 60 12 8/0

F+C.)>,:&)>=<)*,'(+-<A(' E E E E E E E E 4246 4113 4476 4183

B(A:)<A&=,G&<);()&)A( E E E E E E E E 487 681 651 528

B(+G<)&=,&)>,?C+H&+><)*,'(+-<A(' E E E E E E E E 14/ 171 643 050

"&=(',ACGG<''<C)',&)>,A:&+*(' E E E E E E E E 005 800 818 137

@;:(+,CI(+&;<)*,+(-().( E E E E E E E E 4323 6338 1670 1541

BC;&=,C;:(+,CI(+&;<)*,+(-().( 4243 8/00 8/00 1160 1171 1146 1258 /246 8407 /851 /84/ 0477

2 2 2

)*+,-%./0/12/ 343# $#"'4 $#"'4 ##"5( ##5(' (('' (5(3 $!'$( '5(46 $#$#! $"3!' $$(#4

2

%&J+C==,(KI()'(' -1446 E42260 E42404 -2661 -2887 -2599 -3160 E41503 E44/78 E41236 E41801 E40337

L(;,?.(=,(KI()'(' -1830 E7327 E7327 -2502 -2354 -2152 -2038 E3175 E721/ E0053 E5524 E057/

,-.("'/0("#-%*1'(20(*3(3

"(==<)*,AC';' -490 E61/7 E61/7 -626 -604 -594 -620 E682/ E4338 E6187 E85/ E/30

FC-(+)G();,.'(+,?((' -843 E8272 E8272 -1079 -1109 -1012 -954 E8406 E1/13 E8286 E8437 E8133

9&;(+<)*,AC';', -171 E3/0 E3/0 -313 -237 -224 -207 E340 E072 E761 E753 E4470

M&)>=<)*,AC';' -382 E4588 E4588 -403 -446 -410 -390 E4514 E4106 E4023 E4046 E4050

B(A:)<A&=,&<+A+&?;,G&<);()&)A( -643 E6/58 E6/58 -667 -629 -624 -646 E68/1 E626/ E6163 E6842 E6317

9CGI.;(+,&)>,;(=(ACGG.)<A&;<C)',AC';' -254 E377 E377 -234 -244 -260 -243 E42/3 E737 E4277 E4761 E6412

@;:(+ -833 E1835 E1835 -860 -756 -984 -1021 E8413 E1856 E1511 E0416 E/623

BC;&=,C;:(+,CI(+&;<)*,(KI()'(' E1545 E4/388 E45277 E8476 E826/ E8427 E8274 E45005 E48202 E4/306 E47523 E47660

":&+(,C?,<)ACG(,<),&??<=<&;(>,ACGI&)<(' E46 65 65 43 43 2 E41 61 16 67 46 E6/7

4 024 E102 E53 2 E126 2 822 822 2 E01 863

D)ACG(,?+CG,'&=(,C?,&<+A+&?;,&)>,N.<=>O E66 E467 E467 E16 E13 E82 E0 E6/6 E680 46 E613 E30

E11 !"#" !""(

789):;< ($6 6354 5'(( #6'! !'"3 3'! !(4 !64" !$4! $6#( #3$" #"4!

4(*-#5'5(#3('(20(*3( E87/ E4788 E4788 E875 E872 E861 E130 E452/ E4186 E4/52 E474/ E6143

</=*.+/>%789):;% $6# $(#' '55$ ##$6 #4!3 '"( ?(( #"3$ ##$" '"5( ?35 ?#!'3

6705%(8'%*-("(3-'/*'&#0%-#5%9(8'/0:'5(#3( 645 747 747 645 645 641 477 762 500 515 072 327

;>@2A+/>%789):; 633 53'# $'3! #'6! !"$' 5!! 4( #4($ #4#3 '6(5 3"5 ?''"

;(0"(&%#-%/*<'#7/"-:'#*8'%70#%"7(*- E163 E4/38 E4/38 E177 E865 E847 E865 E4027 E4865 E6841 E4750 E478/

789) '$4 $#'4 !33( (3$ #6#3 #"$ ?''3 #46 '(# #!4! ?##6! ?!#35

!#2'/*'=>6! E74 E6860 E4512 E435 E137 67 03 E13 E76 85 121 /42

BCD;) !63 #3## ##$( 334 #!#( #'! ?!54 #$3 '"( #'!3 ?45( ?#66$

D)ACG(,?+CG,C;:(+,:C=><)*',C?,'(A.+<;<(' / 8 8 2 2 2 4 4 2 E4853 E651 2

P<)&)A<&=,<)ACG( 6/ 54 54 47 44 41 7 424 35 668 475 128

P<)&)A<&=,(KI()'(' E127 E4210 E4210 E603 E615 E611 E6/4 E4664 E42// E4212 E4284 E58/

DGI=<(>,<);(+(';,C),A&I<;&=<Q(>,CIO,=(&'( E645 E747 E747 E645 E645 E641 E477 E762 E500 E515 E072 E327

RP#,SR(;,?<)&)A<&=,#KI()'('T ?$($ ?#3(" ?#3(" ?$33 ?$$# ?$'' ?$'" ?#('( ?#6'6 ?!(## ?#4(4 ?#!$(

!#2'3.%(58 44/ 42/2 42/2 35 423 E445 424 82/ 186 E428 835 631

RP#,UB,S,R(;,P<)&)A<&=,#KI()'(',U?;(+,B&KT ?'3( ?3$" ?3$" ?'4# ?''! ?5$( ?'!( ?#5'$ ?#!($ ?'"#$ ?#$"! ?(56

6*&/7('$"/7'8%3&/*-%*+(8'/0("#-%/*3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 81 E160

B/+%7,.1E1FA ?##! (3# $"( '(3 446 ?$#3 ?543 ?#'43 ?(45 ?#643 ?!!#4 ?!($3

D)ACG(,?+CG,;:(,'&=(,C?,':&+(',<), '.N'<><&+<(',&)>,&??<=<&;(>,ACGI&)<('

!"#!%

G@,1?*H+I

!"#'%?%

J*>EKE/>

SAS reorganized Balance Sheet, incl. year 2013 modified according to IAS 19 and new pension agreements

!"#$%&'()*+',# !"#$ !"#! !"## !"#" !""%-'(%(.'()*+',# !"#$ !"#! !"## !"#" !""%

/+01 /+01

!"#$%&'()*%++#&+ &'()*+,-)./-'*0/.,1+/234(5 2334 55562 55574 53822 58829 5529:

!"#$%&''(#)*+,,(),

;(&%()'<=#*%>>#&>* 5963 5963 5:33 54:2 5858 53:467(/./,(89/).47:+0/9(

-"#.$)('/*01+2101)1(,

3+#.120(*415(6*+,,(), +?<@$,'(%&#,*A@%(> :74 :74 :B9 565: :B8 :5:

A%(,*%(,*C?'=,'() 385 385 272 8:5 2B7 82: C@(,*A@%(> 3485 3485 3B42 396: 5762 6

D'$.$%E& 9B:7 9B:7 55336 55944 53473 5269B !&F#$*A@%(>*GH@(IJ?$$#(&K 7678 7678 7346 45B: 4944 496:

+"%$#*#()'(#>*%(,*>"%$#*"%$&> 58B 58B 528: 524B 52:2 53:: J%"'&%='L#,*@"#$%&'()*=#%># 36877 36877 368:2 58534 57466 59576 M@$N>F@"*%(,*%'$.$%E&*>#$O'.'()*#P?'"Q 55B 55B 556 B4 :6 545

!&F#$*#P?'"R#(&*%(,*O#F'.=#> 567 567 55B 532 526 5:37&''(#)*01+2101)1(,

;(O#>&R#(&*'(*"$@)$#>> 35 35 28 44 559 579 J?$$#(&*S@$&'@(*@E*AT*=@%(> 375B 375B 5862 326: 5292 7B83 S$#"%URQ*$#=Q*&@*&%()'<=#*E'V#,*%>>#&> 375 375 546 577 38 329 +F@$&*&#$R*=@%(> 325 325 855 ::B 56B2 :6B 7+81)+019(6*"8('+)1#.*0(+,( 36877 36877 368:2 58534 57466 59576 A'%<Q*%&&$'<Q*&@*D>>#&>*E@$*>%=# 6 6 6 6 523 57B :1#+#%1+0*415(6*+,,(),

AT*$#.#'O%<=#>Q*E$@R*%EE=Q*J@R"%('#> 6 6 6 6 6 6 T@&%=*;(&#$#>&I<#%$'()*,#<& 25978 25978 25269 3B82: 3B725 23498

W#E#$$#,*&%V*%>>#&> 966 724 7:B 5286 559B 557:

!&F#$*=@()I&#$R*$#.#'O%<=#> 338: 338: 5376 5655 32B: B3:67(/./,(89/).47:+),,/(, :1#+#%1+0*415(6*+,,(),

7&''(#)*;,,(), 0P?'&U*'(*%EE'='%&#,*.@R"%('#> 273 273 237 25B 3:8 279

0V"#(,%<=#*>"%$#*"%$&>*%(,*'(O#(&@$'#> 27: 27: 49B B67 4B9 B79 !&F#$*F@=,'()>*@E*>#.?$'&'#> 3:3 3:3 32 32 32 328

S$#"%UR#(&>*&@*>?""='#$> 3 3 6 6 6 6 S#(>'@(*E?(,> 2839 5376B 53323 55277 56753 56394

7&''(#)*'(%(1<+20(, 7&''(#)*=(%(1<+20(,

D..@?(&>*$#.#'O%<=# 52B4 52B4 5255 53B7 53BB 5795 +F@$&IT#$R*'(O#>&R#(&> 3696 3696 244 3983 2395 24:5

X#.#'O%<=#>*E$@R*%EE'='%&#,*.@R"%('#> 5 5 2 4 2 :3 J%>F 34B5 34B5 3832 :44 5B43 8:9

!&F#$*$#.#'O%<=#> 944 944 52:: 37B8 3:65 8B96 D>>#&>*F#=,*E@$*>%=# 6 6 6 6 8:2 865

S$#"%',*#V"#(>#>*%(,*%..$?#,*'(.@R# 979 979 9B2 :28 92: 5679

T@&%=*;(&#$#>&I<#%$'()*%>>#&> 9932 5B:63 5724: 57762 54247 57849 T@&%=*!"#$%&'()*D>>#&> 29887 29595 859B9 2B969 85646 875BB

;/(+47(/./,(89/).47:+0/9( 32625 52:73 57:2: 55:24 55544 5B354

!"#$%&'()*,'%-'.'&'#+

-"#.$)('/*01+2101)1(,*>#"#$%&''(#)? /(0#+&#1*2%"'&%. 34356 35755 36785 39:48 35479 3;475

W#E#$$#,*&%V*='%<'='&U 6 :29 5652 3578 3262 3923

!&F#$*"$@O'>'@(> 5245 5245 5:4B 54B2 3582 3525

!&F#$*A'%<'='&'#>*G(@(I.?$$#(&K 545 545 526 77 582 2B9 7&''(#)*01+2101)1(,

S$#"%UR#(&>*E$@R*J?>&@R#$> 54 54 6 38 54 52

D..@?(&>*S%U%<=# 549: 549: 5:3: 5786 5B8: 5B29

A'%<'='&'#>*&@*%EE'='&%&#,*.@R"%('#> 6 6 6 6 6 6

T%V*S%U%<=# 24 24 23 59 33 3B

Y(#%$(#,*T$%(>"@$&%&'@(*$#O#(?# 2:23 2:23 83:3 2872 27:9 233B J?$$#(&*S@$&'@(*@E*@&F#$*"$@O'>'@(> 977 977 5594 839 47B 973

!&F#$*A'%<'='&'#>*G.?$$#(&K B33 B33 5622 5546 36B6 3556 D..$?#,*#V"#(>#>*%(,*"$#"%',*'(.@R# 2854 2854 2365 3:28 3B77 2348 T@&%=*!"#$%&'()*A'%<'='&'#> 53599 52534 58B92 5282: 57874 547B3 /(0#+&#1*2%"'&%.*<=#&*!"#$%&'()*>++#&+?34356 35755 36785 39:48 35479 3;475

!"#$8+

<'0 !"#$8+

<'0

Norwegian reorganized Income Statement

!"#$%&&& '&%( '&%' '&%% '&%& '&&)

!"#"$%"&

!"##$%&$'()'"%#*+') ,--.,/01 ,,21,132 41432.. 32,1,0, 0-.4/10

5%6788"'9('$:$%;$ ,3<3..3 ,/1</4< ,22/3// ,1-/110 3..0<<

=)>$'('$:$%;$# -3,.3, 2-/02/ 2100.. ,02,32 ,-,,24

=)>$'(7%6+?$ 0.-20 ,3.<, -/3, ,4,-2. 1

@+)"8('$:$%;$ ,<<34<// ,2.<41/2 ,1<-2,4, .<43003 3-14,41

!"9'+88($A*$%#$# B2/3.24/ B210.212 B,.-0,4/ B,<-,2,, B,-1-244

C;$8($A*$%#$# B/31321- B-3/1<1. B-14-<,/ B2142.<4 B,/2--2.

'()"*+,-"*.(/$0+"1-"$&"&

D"8$#(E(F7#)'7G;)7+% B--4-30 B23/4</ B,4.4-1 B,03.<4 B,/4/,<

57'*+')(6>"'&$# B2,.20/< B,3-12,3 B,<0,-04 B,24<4,- B,1-33,0

H"%I87%&(6>"'&$# B,--4/,3 B,133--/ B4.2,4, B.0-<<, B3220<.

@$6>%76"8(?"7%)$%"%6$ B423.21 B342<0< B3,,<43 B043,40 B0<4340

=)>$'("7'6'"J)($A*$%#$# B<.43/1 B/.24-, B//,0<3 B/1<3.3 B-2<-32

=)>$'(+*$'")7%&($A*$%#$# B3---,4 B<-/--< B/3241. B-433-< B-401<.

@+)"8(+*$'")7%&($A*$%#$# B,-243.,/ B,131,1/0 B424.-01 B3/<2,,, B01,30/2

*+,-./0 ''1%2(& '%32))4 %'((1(% %%53334 %')%351

!"$(.2+2".&"+"1-"$&" B,2./-4< B,1-24,< B.24003 B33./,, B021,,/

06789:6;$*+,-./$ ))2((3 %%'3&1% 5&5%45 (42%53 42%5(5

34-2/"5+/$("*"&(+,$+6.-/(.2/7"5+,-"*.(/$0+2".&" <31./2 <31./2 /.4230 /,/.-/ -.4210

/;<=>:6;$*+,-./ %341%22 %4)3)'( 1)(55& 21%)2) %&4&45&

8"-*"6/.(/,$9+.4,*(/7.(/,$+.$5+/4-./*4"$( B<24.2< B-.<2// B24-4<1 B,.0313 B,/...2

*+,- %&(1(3' %(%&42) 3))5)& 3)3'2' )%%231

:.1+,$+;<3: B23/4<- B-<12<< B,<4.3. B,30.-1 B2<.3,/

!"?/- 24(5&& )4&5'5 5()4%' 5%155% 43(&55

D>"'$(+J('$#;8)(7%("##+67")$I(6+?*"%9 /0<43 -2./1 ,4<,. 0-2. -211

=)>$'(8+##$#KL&"7%#MB%$) <12,/. B--0-.< -1<321 243-2 /4-,<

C7%"%67"8(7%6+?$ ,30421 -//.21 <24-. 3<142 0.413

C7%"%67"8($A*$%#$# B3<<34/ B,<34-2 B-2,.<1 B/./4,

B214--N?*87$I(7%)$'$#)(+%(6"*7)"87O$I(+*$'")7%&(8$"#$ B<31./2 B<31./2 B/.4230 B/,/.-/ B-.4210

PCQ @4&&)2% @4125)) @5(')3& @(3'%2( @'112%2

:.1+&)/"25 ,<4,-< ,.-322 ,,</0- ,1/0,0 .,42/

PCQ(5@ @55%1(4 @3&(222 @(%2514 @'52332 @'&42)'

!"#$%&'()(*+ ,-./01 1/0010 .--.-/ .23441 110-/.

Norwegian reorganized Balance Sheet

!"#$%&'()*+',# -./0 -./- -.// -./. -..1

2!3*/...

!"#$%&'()*%++#&+

4(&%()'56#*%77#&7* --8-9. -0999: -0;-/; -/.-10 /1.8:0

<#=#$$#,*&%>*%77#&7 -?8/9 :-10 -.;1 -9. /89

@'$A$%=& 98-;9.9 8891989 0?;1/81 -.1-/0;

19:?1-BCD'"E#(&*%(,*='>&D$#7 9-19- 8?:9; 0/11/ -;/98 0.1.8

FD'6,'()7 /:1;; 18-8 18-8 18-8 0100

G$#"%HE#(&*FI#'()*AI(&$%A& -8/:??- -?::081 -/-;18: -..-;..

/:/.11-!&J#$*$#A#'K%56#7 /11.0; /088;- //0.;/ 80-:- -;01/

4(K#(&I$H 9:/08 ;?0?8 ?/11: ;;/1/ :.?-8

L$%,#*%(,*I&J#$*$#A#'K%56#7 /;-0.91 /.1;88? /.9-:19 ?:-/:0 ?-1?10

!"#$%"&$'()*+#(,"%$-.*&("/( /:-9/.8; /:-9/.88M; /.?9-9?1 ?-1;;9. 99?://.

LI&%6*!"#$%&'()*@77#&7 -;88.;-. -:0.89::M; /?:/;-88 /0811-:8 //-1-;:/

!"#$%&'()*,'%-'.'&'#+

G$IK'7'I(7 :/-909 /980.; ?/?;8 1:1;/ 9.00;

<#=#$$#,*&%>*6'%5'6'&H ::011/ 0./.:- /0:;:; ?1:?0 /9?.;

L$%,#*%(,*I&J#$*"%H%56#7 /1:1;10 /8;:188 /-0.108 /.;0:0; 9:;8:1

@'$*&$%=='A*7#&&6#E#(&*6'%5'6'&'#7 -8;;8/1 /901;?/ /-.?0-; 18:-0- 91-9/0

L%>*"%H%56# - . :?? 19; ////8?

LI&%6*!"#$%&'()*N'%5'6'&'#7 809-1:- 09?.1?: -;8;-;. --.0.??

/90?8;-!"#$%&$'()*+,&*-(./$&(0+$1*&,"2(3%%$&%4 56677879 5:;5<78:=8 6;7;>>>; 66?>86;7 >;;<:7>

O'(%(A'()*+',#

/0&%.*+1%$#10.2#$+3*#45'&6 -9:1?-9 -:-.;8/ /1:88?1 /9181.: /;./;.9

7(&#$#+&8-#%$'()*2#-&

FI$$IP'()7 890;?1; :/;;?8: -;?-??? /1:01.0 ?9??9?

O'(%(A#*6#%7#*6'%5'6'&H ;?;. /.?80 /8:?8 -...9 -??-1

+JI$&*&#$E*"%$&*I=*5I$$IP'()7 9;?:./ /0:1081 /88/1/? 8-.19- ;980.:

<#$'K%&'K#*='(%(A'%6*'(7&$DE#(& . /1.08; 801 /8..0 /--9

G#(7'I(*!56')%&'I( /-9?-/ . /8//?9 /-/;9- 1988?

!"#$%"&$'()*+#(,"%$-.*&("/( /:-9/.8; /:-9/.88M; /.?9-9?1 ?-1;;9. 99?://.

LI&%6*4(&#$#7&Q5#%$'()*,#5& -.1//.0: /11??:99M; /8-9:?.; /.1/?--9 1:;81.;

7(&#$#+&8-#%$'()*%++#&+

O'(%(A#*6#%7#*%77#&7 -/-:- -:8;- -9??- 0/-.0

-;.1-O'(%(A'%6*%77#&7*%K%'6%56#*=I$*7%6# 10?:9 /-?;/ -;?1 -;?1 9-0;

4(K#7&E#(&7*'(*%77IA'%&#7 /;:898 //;.8. ?-.1/ ;--9- :91:0

<#$'K%&'K#*='(%(A'%6*'(7&$DE#(& 090?1 . -:-91. :0018 -0;??

R%7J*%(,*A%7J*#CD'K%6#(&7 -/;;/0. /90.?18 //.:1:? //9?:/8 /:.?:98

LI&%6*4(&#$#7&Q5#%$'()*%77#&7 -:?0/?0 /??:0;? /:;.:.. /0/919: /8/0:0:

9#&*'(&#$#+&8-#%$'()*2#-& /?:-9?8/ /?/.:/.1M; /0?/::.; 1;..-80

918-:9-!"#$%&$'()*+,&*- 56677879 5:;5<78:=8 6;7;>>>; 66?>86;7 >;;<:7>

Aer Lingus reorganized Income Statement

!"#$%&&& '&%( '&%' '&%% '&%& '&&)

!"#"$%"&

!"##$%&$'('$)$%*$ ++,-.+/ ++01203 +-.,113 +--+++1 114.23

5%67"88'9('$)$%*$ +2+/// +,./.. +.2.0+ +.0+4, +,31-,

:"'&;(<$)$%*$ /3.31 /0.,- /3-.1 /+4,+ 3/332

=>?$'('$)$%*$ 41/+2 ++410 201. 2-00 /2++

@;>"8('$)$%*$ +/40++0 +31342/ +4223-1 +4+00,4 +4-0,31

A>"BB(6;#># C4,,303 C4..,./ C4.-00- C402214 C3+4+14

D*$8("%E(;78(6;#># C30,332 C3020.- C422,42 C4..4-0 C33+.0,

'()"*+',"*-(.$/+"0,"$&"&

F"7%>$%"%6$($GH$%#$# C.2/+1 C.--1. C02+-/ C0/403 C,-/0+

57'H;'>(6?"'&$# C412.,2 C41033. C4,0.3+ C404021 C40+113

I%C';*>$(6?"'&$# C.-.21 C.+31+ C01..2 C001.+ C01--+

J7#>'7K*>7;%(6?"'&$# C/.1,2 C/.10, C/.,42 C/,04+ C/0/02

L';*%E(;HMN(6">$'7%&N(;>?$'(;H$'">7%&(6;#># C+4.110 C+4.4/- C+41+-4 C+-142+ C+-+,3/

=>?$'(&"7%#O8;##$#C%$> 022 +333- 3-42 40,11 4/4/2

P$>($G6$H>7;%"8(7>$Q# C+,30/ C4./.. 3,+.+ C3-12,

C22.3-@;>"8(=>?$'(=H$'">7%&($GH$%#$# C+4034+. C+442/2- C+-,2344 C+-/121- C+43.2.2

!*+,-.# %/%0)) %120&2 '&))0/ %1310' 4(%%')

',"*-(.$/+1"-&"+,-23"$(& C/0+24 C/.+3, C/31-1 C0+0,1 C002/0

!*+,-. %'1/%/ %%011/ %11&/0 %%2%&( 401)/2

43,1."5+.$("*"&(+6$+7-,.(-1.8"5+6,"*-(.$/+1"-&" 4--2+ 4--2+ 4+1/- 4+100

40,1-.56789:5$!*+,-. %21/)0 %(0/20 %00&%0 %(1&30 41%%03

9",*"7.-(.6$+-$5+-36*(.8-(.6$ C2414, C,.-,1 C,12-2 C2,/// C24.,/

!*+, 1(0/% 1'11) %&0'%& 201%2 4%2(03)

:-0+6$+;<4: C2234 C+-+-, C+.21- 441-. 43--2

;<=., 33&() 3'31' )%(%) /%3'& 4%'&03%

=.$-$7"+.$763" +-23, +03-3 +0/44 44/-+

3.1--=.$-$7"+76&( C+0-,0 C+,+3+ C+,33- C+0.+3 C44-12

>)-*"+6?+16&&+6?+@6.$(+A"$(%*" . C+1- - -

-43,1."5+.$("*"&(+6$+7-,.(-1.8"5+6,"*-(.$/+1"-&" C4--2+ C4--2+ C4+1/- C4+100

C40,1-PDI C4/3+3 C44-11 C432/2 C+0+., C+-122

:-0+&)."15 33.4 30./ 3,44 C,+/. +,0,

PDI(5@ C4-10+ C+2030 C4-+40 C443+3

C143-;:9$!>?@A@B8 (2&00 (2&'/ /%%)2 2)'&/ 4%(&&0%

Aer Lingus reorganized Balance Sheet

!"#$%&'()*+',# !"#$ !"#! !"## !"#" !""%

-.$/*0111

&'()*+,-./*00(+0

!"#$%&''(#)*+,,(),

2$/"#$&34*"5%(&*%(,*#6.'"7#(& 89:;;< <;019< <<1:;; <81=>8 <:1;98

?(&%()'@5#*%AA#&A 0;;;; 0B;;< 0B8;= ;=99 >80=

?(C#A&7#(&*'(*D/'(&*C#(&.$# 0=:== 01<8; 1 1 1

E#F#$$#,*&%G*%AA#& 1 0==1 ;:B: 0=>=< ;<>>

H$%,#*%(,*/&I#$*$#J#'C%@5#A ;=B<9 0>9>9 08891 1 1

E#"/A'&A 010<>B 00:<08 0B9>08 0B9=>: 010=1>

K/(LJ.$$#(&*%AA#&A*I#5,*F/$*A%5# 1 1 :<:B 1 1

-+./)+0/1(2*".('+)/#3*0(+,( >1B1BB >1B1BB ;9<>;< ;=:1:1 >0><:1

-&''(#)*4,,(),

?(C#(&/$'#A B>=8 BB=> 0;:= 0B91 908

H$%,#*%(,*/&I#$*$#J#'C%@5#A <=>B8 9=:B: <:=0: 9B;>; <>9=>

M.$$#(&*'(J/7#*&%G*$#J#'C%@5#A 1 = 08 =; 09

E#"/A'&A >8=BB: ;=B>1; ;>:>80 ;B199> 8=81:=

H/&%5*!"#$%&'()*NAA#&A B11;08< 0:B09:> 0:<0;;1 09>1=9= B0=1<00

&'()*+,-./1,*2,3,+,(0

!"#$%&''(#)*0/+5/0/)/(,

2$/C'A'/(A*F/$*/&I#$*5'%@'5'&'#A*%(,*JI%$)#A ><8B< >>0=9 ;<9B8 9110B 00>1>1

E#F#$$#,*&%G*5'%@'5'&3 =98; 1 1 1 1

-&''(#)*0/+5/0/)/(,

H$%,#*%(,*/&I#$*"%3%@5#A B:BB89 B9=8=: B:=;>= B::00< =;1<01

2$/C'A'/(A*F/$*/&I#$*5'%@'5'&'#A*%(,*JI%$)#A 0:01> B:<=B ==8<9 <0>=9 >9;9=

H/&%5*!"#$%&'()*O'%@'5'&'#A =<B98; =89>1: =<;:>< ;>188< >0;B;=

!"#$%&$'()*+,&*-(./$&(0+$1*&,"2(3%%$&%4 5675787 59977:6 59;6<:7 57;;=56 5656<6:

P'(%(J'()*+',#

45+*3/06*)(6537()08/(9:,+; 9>B<8< 9=;<00 9=8<B0 91B;19 <1;;:<

<-+()(0+=2(*),-./7(2+

!"#$%&''(#)*0/+5/0/)/(,

P'(%(J#*5#%A#*/@5')%&'/(A =8=B<< ;9:819 >=8:<0 ;<:8>9 ;;;=<;

E#$'C%&'C#*F'(%(J'%5*'(A&$.7#(&A B0> 9;8 <== 1 <=1=

2/A&*#7"5/37#(&*@#(#F'&*/@5')%&'/(A B9B>; =;9>9 B9:9B 1 1

-+./)+0/1(2*".('+)/#3*0(+,( >1B1BB >1B1BB ;9<>;< ;=:1:1 >0><:1

-&''(#)*0/+5/0/)/(,

P'(%(J#*5#%A#*/@5')%&'/(A 00;=B0 ;0:<: ;1B88 >>><= ;9B;<

E#$'C%&'C#*F'(%(J'%5*'(A&$.7#(&A 0;B<; 00BB1 998< <>00 009<=

Q%(R*/C#$,$%F&A 1 1 1 ::99 1

H/&%5*?(&#$#A&L@#%$'()*,#@& 01BB=8= 0191>== 001==88 ::09B1 01B<>9<

<-+()(0+=2(*),-./*00(+0

!"#$%&''(#)*+,,(),

O/%(A*%(,*(/(LJ.$$#(&*$#J#'C%@5#A 00<;B ;==<= ;B091 =:<:1 <0:;;

E#$'C%&'C#*F'(%(J'%5*'(A&$.7#(&A*S(/(LJ.$$#(&T 0B89 011< B19; 9;8B 89;:

-&''(#)*+,,(),

E#$'C%&'C#*F'(%(J'%5*'(A&$.7#(&A*SJ.$$#(&T 010B> ;>=: =;9;> ;1B80 0<8::

O/%(A*%(,*$#J#'C%@5#A =099< 1 1 1 >=8B

M%AI*%(,*J%AI*#6.'C%5#(&A 09991> =0B:=: B8;;:> =1>::: 0=<8B

H/&%5*?(&#$#A&L@#%$'()*%AA#&A B;=9B< =809>9 =;=81; =:;>0B 00>808

>(+/,-+()(0+=2(*),-./7(2+ <<9>=8 <098<> <>:<8B >:<=19 :00:<0

!"#$%&$'()*+,&*- #?$#$"$ #@@$$A? #@%?BA$ #$%%C#? #?#?B?A

Finnair reorganized Income Statement

!"#$%&'()*+',# -./0 -./- -.// -./. -..1

2'33'4(*56$4

!"#$%&'()*%++#&+

7(&%()'83#*%++#&+* /1 -9 0- 01 :9

!"#$%&'()"**(+*

;%(, / / / / /

<6'3,'()+ 09 0= >- >:

>-?'$@$%A& //=/ /->= //=0 /--/ /--.

!&B#$*#C6'"D#(& -9 0: --9 //- //:

?,E%(@#+*"%', 99 00 F /1

=-G#@#'E%83#+ -/ 00 0- /: -/

H#A#$$#,*&%I*$#@#'E%83#+ 99 F= F> :=

:-7(E#(&4$'#+ -. /F :1 := 0F

J$%,#*$#@#'E%83#+*K*4&B#$*$#@#'E%83#+ -0F ->/ -=0 ->- /1=

,"-%+"'%.(/)0-(1"+%#$)'("*( /==- /==- />>F />9. /.=1

J4&%3*!"#$%&'()*?++#&+ 0>>> 09:1 0:1F 009F -1./

!"#$%&'()*,'%-'.'&'#+

H#A#$$#,*&%I*3'%8'3'&L F0 1> 11 /.0 11

J$%,#*"%L%83#+*K*4&B#$*3'%8'3'&'#+ 9- 9>. 9-F >F9

>=-M6$$#(&*'(@4D#*&%I*3'%8'3'&'#+ . . . . .

N$4E'+'4(+*O+B4$&*&#$DP :/ 0= :9 -= F0

N$4E'+'4(+*O34()*&#$DP 91 =- =F F0 .

H#A#$$#,*'(@4D# 0:/ . . . .

?@@$6%3+*$#%3&,*&4*4&B#$*#I"#(+#+ /91 . . . .

5D"34L#*8#(#A'&*$#3%&#,*%@@$6%3+ 1> . . . .

J4&%3*!"#$%&'()*;'%8'3'&'#+ =:1 =99 =>1 F=. F>:

!"#$%&$'()*+,&*-(./$&(0+$1*&,"2(3%%$&%4 5678 569: 58:9 5;96 5<=6 Q'(%(@'()*+',#

/0&%.*+1%$#10.2#$+3*#45'&6 91- F=9 F>0 =>0 =>:

7(&#$#+&8-#%$'()*2#-&

7(&#$#+&R8#%$'()*3'%8'3'&'#+*O;4()R&#$DP :// :/: >/9 9F= 90F

N#(+'4(*483')%&'4( // / . 0 .

7(&#$#+&R8#%$'()*3'%8'3'&'#+*OSB4$&*&#$DP -.= /F: -0. 11

-.-;'%8'3'&'#+*%&&$'86&%83#*&4*%++#&+*B#3,*A4$*+%3# - - . . .

H#$'E%&'E#*A'(%(@'%3*'(+&$6D#(&+ -1 . . . .

,"-%+"'%.(/)0-(1"+%#$)'("*( /==- /==- />>F />9. /.=1

