• Ingen resultater fundet

Annex

Annex 1 Emissions

Table A1.1 presents the greenhouse gas emissions from the waste sector (CRF/NFR categories 6C and 6D); all emissions in this table are shown in CO2-equivalents.

Table A1.1 GHG emissions for the waste sector, Gg CO2 equivalents.

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 6 C. Waste incineration CH4 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 6 C. Waste incineration N2O 0.16 0.16 0.16 0.17 0.16 0.17 0.18 0.18 0.19 0.19

6 D Other CO2 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19

6 D Other CH4 2 2 2 2 2 15 18 21 24 27

6 D Other N2O NAV NAV NAV NAV NAV 6 7 8 9 10

6. Total GHG 21 21 21 21 21 40 44 48 52 57

Continued 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

6 C. Waste incineration CH4 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 6 C. Waste incineration N2O 0.20 0.20 0.20 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.22

6 D Other CO2 18 19 20 18 18 20 20 19 18 19

6 D Other CH4 30 32 35 38 41 38 44 51 53 60

6 D Other N2O 12 13 14 15 17 16 19 22 26 34

6. Total GHG 60 64 69 72 76 74 84 92 97 114

Continued 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 6 C. Waste incineration CH4 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 6 C. Waste incineration N2O 0.22 0.22 0.23 0.22 0.23 0.24 0.27 0.28 0.28 0.29

6 D Other CO2 19 19 18 20 18 18 19 19 21 21

6 D Other CH4 64 60 65 68 65 70 74 82 75 80

6 D Other N2O 41 39 51 51 31 32 35 40 38 41

6. Total GHG 125 118 135 139 113 120 128 142 134 142

Continued 2010 2011

6 C. Waste incineration CH4 0.02 0.01 6 C. Waste incineration N2O 0.29 0.27

6 D Other CO2 18 18

6 D Other CH4 82 84

6 D Other N2O 43 44

6. Total GHG 143 147

NAV = Not available

Table A1.2, A1.3, A1.4 and A1.5 presents emissions from the waste sector for the years 1980-1989, 1990-1999, 2000-2009 and 2010-2011 respectively.Table A1.2 Emissions for the waste sector, 1980-1989.

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989

SO2 Mg 599.1 599.2 599.1 599.3 599.2 600.1 601.2 602.1 602.8 636.4

- Human cremation Mg 3.8 3.9 3.9 4.0 3.9 4.1 4.1 4.2 4.4 4.4

- Animal cremation Mg 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

- Building fires Mg 580.4 580.5 580.6 580.7 580.7 581.3 582.3 583.2 583.7 617.6 - Vehicle fires Mg 14.8 14.7 14.6 14.5 14.4 14.4 14.6 14.5 14.5 14.2

NOx Mg 67.5 68.1 67.9 69.2 68.6 70.3 70.6 71.5 72.5 74.9

- Human cremation Mg 28.0 28.5 28.3 29.4 28.7 30.3 30.4 31.1 31.9 32.4

- Animal cremation Mg 0.6 0.8 0.9 1.0 1.1 1.3 1.4 1.5 1.6 1.8

- Building fires Mg 32.9 32.9 32.9 32.9 32.9 33.0 33.0 33.1 33.1 35.1

- Vehicle fires Mg 5.9 5.9 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.7

NMVOC Mg 179.0 179.0 178.8 178.7 178.6 178.9 179.5 179.7 180.0 188.5

- Human cremation Mg 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

- Animal cremation Mg 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3

- Building fires Mg 153.3 153.4 153.4 153.4 153.4 153.7 154.1 154.4 154.6 163.5 - Vehicle fires Mg 25.1 25.0 24.8 24.7 24.6 24.6 24.8 24.6 24.7 24.2

CH4 Mg 81.6 81.6 81.5 81.4 81.4 735.7 866.7 1001.7 1142.4 1276.7

- Human cremation Mg 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5

- Animal cremation Mg 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 - Composting Mg NAV NAV NAV NAV NAV 654.2 785.0 919.9 1060.4 1191.2 - Building fires Mg 66.4 66.5 66.5 66.5 66.5 66.6 66.8 66.9 67.0 70.9 - Vehicle fires Mg 14.8 14.7 14.6 14.5 14.4 14.4 14.6 14.5 14.5 14.2

CO Mg 647.2 646.6 645.2 644.3 643.3 718.5 738.7 756.6 775.5 816.0

- Human cremation Mg 0.3 0.3 0.3 0.4 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4

- Animal cremation Mg 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02

- Composting Mg NAV NAV NAV NAV NAV 74.6 92.0 110.0 128.1 145.5

- Building fires Mg 460.7 460.7 460.8 460.9 461.0 461.6 462.7 463.6 464.1 491.0 - Vehicle fires Mg 186.2 185.5 184.0 183.0 182.0 182.0 183.7 182.6 182.9 179.1 CO2 – non-biogenic Gg 18.9 18.9 18.8 18.8 18.8 18.8 18.9 18.9 18.9 19.4 - Building fires Gg 11.8 11.8 11.8 11.8 11.8 11.9 11.9 11.9 11.9 12.6

- Vehicle fires Gg 7.1 7.1 7.0 7.0 6.9 6.9 7.0 7.0 7.0 6.8

N2O Mg 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 18.5 22.4 26.4 30.5 34.4

- Human cremation Mg 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6

- Animal cremation Mg 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03

- Composting Mg NAV NAV NAV NAV NAV 18.0 21.8 25.8 29.9 33.7

NH3 Mg 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 99.5 120.6 142.4 164.8 185.9

- Animal cremation Mg 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3

- Composting Mg NAV NAV NAV NAV NAV 99.3 120.4 142.2 164.6 185.6

TSP Mg 183.2 183.3 183.2 183.3 183.2 183.3 183.4 183.4 183.5 193.6

- Human cremation Mg 1.3 1.3 1.3 1.4 1.3 1.4 1.4 1.5 1.5 1.5

- Animal cremation Mg 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3

- Building fires Mg 175.8 175.8 175.8 175.8 175.8 175.8 175.8 175.8 175.8 186.0

- Vehicle fires Mg 6.1 6.0 6.0 6.0 5.9 5.9 6.0 5.9 6.0 5.8

PM10 Mg 183.1 183.1 183.1 183.1 183.0 183.1 183.2 183.2 183.3 193.4

- Human cremation Mg 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.3 1.3 1.3 1.3 1.4

- Animal cremation Mg 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

- Building fires Mg 175.8 175.8 175.8 175.8 175.8 175.8 175.8 175.8 175.8 186.0

- Vehicle fires Mg 6.1 6.0 6.0 6.0 5.9 5.9 6.0 5.9 6.0 5.8

PM2.5 Mg 183.1 183.1 183.0 183.1 183.0 183.1 183.2 183.2 183.2 193.4

- Human cremation Mg 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.3 1.3 1.3 1.3 1.4

- Animal cremation Mg 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2

- Building fires Mg 175.8 175.8 175.8 175.8 175.8 175.8 175.8 175.8 175.8 186.0

- Vehicle fires Mg 6.1 6.0 6.0 6.0 5.9 5.9 6.0 5.9 6.0 5.8

NAV = Not available

Table A1.2 Emissions for the waste sector, 1980-1989 – Continued.

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989

As kg 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.3

- Human cremation kg 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

- Animal cremation kg 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03

- Building fires kg 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.7

- Vehicle fires kg 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04

Cd kg 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.6

- Human cremation kg 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

- Animal cremation kg 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

- Building fires kg 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.1

- Vehicle fires kg 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3

Cr kg 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.7 2.7 2.7 2.7 2.8

- Human cremation kg 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

- Animal cremation kg 0.004 0.004 0.005 0.006 0.006 0.007 0.008 0.008 0.009 0.010

- Building fires kg 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.7

- Vehicle fires kg 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6

Cu kg 8.5 8.5 8.5 8.5 8.4 8.4 8.5 8.5 8.5 8.6

- Human cremation kg 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

- Animal cremation kg 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003

- Building fires kg 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.9

- Vehicle fires kg 4.4 4.4 4.4 4.4 4.3 4.3 4.4 4.3 4.4 4.3

Hg kg 39.1 39.7 39.4 41.0 40.0 42.1 42.2 43.2 44.4 45.0

- Human cremation kg 38.0 38.7 38.3 39.9 39.0 41.1 41.2 42.1 43.3 43.9

- Building fires kg 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.1

Ni kg 1.0 1.0 1.0 1.1 1.0 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1

- Human cremation kg 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7

- Animal cremation kg 0.003 0.004 0.004 0.005 0.005 0.006 0.007 0.007 0.008 0.008

- Vehicle fires kg 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4

Pb kg 131.6 131.1 130.1 129.4 128.7 128.7 129.9 129.2 129.5 126.8

- Human cremation kg 1.0 1.0 1.0 1.1 1.0 1.1 1.1 1.1 1.2 1.2

- Animal cremation kg 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03

- Building fires kg 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

- Vehicle fires kg 130.0 129.6 128.5 127.8 127.1 127.1 128.3 127.5 127.8 125.1

Se kg 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8

- Human cremation kg 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.8 0.8

- Animal cremation kg 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04

Zn kg 516.7 515.0 510.8 508.2 505.3 505.6 510.3 507.5 508.6 498.0

- Human cremation kg 5.4 5.5 5.5 5.7 5.6 5.9 5.9 6.0 6.2 6.3

- Animal cremation kg 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 - Vehicle fires kg 511.2 509.5 505.3 502.5 499.7 499.7 504.3 501.5 502.4 491.7

Table A1.2 Emissions for the waste sector, 1980-1989 – Continued.

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989

HCB g 5.3 5.4 5.4 5.6 5.5 5.8 5.8 6.0 6.2 6.3

- Human cremation g 5.2 5.2 5.2 5.4 5.3 5.6 5.6 5.7 5.9 5.9

- Animal cremation g 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3

PCDD/F g I-TEQ 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.4 6.4 6.4 6.7

- Human cremation g I-TEQ 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 - Animal cremation g I-TEQ 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 - Building fires g I-TEQ 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.3 6.6

- Vehicle fires g I-TEQ 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

Benzo(b)fluoranthene kg 68.57 68.40 68.02 67.76 67.50 67.53 68.01 67.78 67.89 68.12 - Human cremation kg 3E-04 3E-04 3E-04 3E-04 3E-04 3E-04 3E-04 3E-04 3E-04 3E-04 - Animal cremation kg 6E-06 7E-06 8E-06 9E-06 1E-05 1E-05 1E-05 1E-05 1E-05 2E-05 - Building fires kg 20.84 20.84 20.85 20.85 20.85 20.88 20.93 20.97 20.99 22.21 - Vehicle fires kg 47.73 47.56 47.17 46.91 46.65 46.65 47.08 46.81 46.90 45.90 Benzo(k)fluoranthene kg 55.08 54.91 54.52 54.26 54.00 54.01 54.46 54.21 54.30 53.74 - Human cremation kg 2E-04 2E-04 2E-04 2E-04 2E-04 2E-04 2E-04 3E-04 3E-04 3E-04 - Animal cremation kg 5E-06 6E-06 7E-06 8E-06 9E-06 1E-05 1E-05 1E-05 1E-05 1E-05 - Building fires kg 7.35 7.35 7.35 7.35 7.35 7.36 7.38 7.39 7.40 7.83 - Vehicle fires kg 47.73 47.56 47.17 46.91 46.65 46.65 47.08 46.81 46.90 45.90 Benzo(a)pyrene kg 56.60 56.45 56.10 55.87 55.63 55.65 56.07 55.86 55.95 55.81 - Human cremation kg 5E-04 5E-04 5E-04 5E-04 5E-04 5E-04 5E-04 5E-04 5E-04 5E-04 - Animal cremation kg 1E-05 1E-05 1E-05 2E-05 2E-05 2E-05 2E-05 2E-05 3E-05 3E-05 - Building fires kg 13.16 13.16 13.17 13.17 13.17 13.19 13.22 13.24 13.26 14.03 - Vehicle fires kg 43.44 43.29 42.94 42.70 42.46 42.46 42.85 42.61 42.69 41.78 Indeno(1.2.3-cd)pyrene kg 83.11 82.88 82.32 81.95 81.57 81.59 82.25 81.89 82.03 81.42 - Human cremation kg 2E-04 2E-04 2E-04 3E-04 3E-04 3E-04 3E-04 3E-04 3E-04 3E-04 - Animal cremation kg 5E-06 6E-06 7E-06 9E-06 1E-05 1E-05 1E-05 1E-05 1E-05 1E-05 - Building fires kg 14.26 14.26 14.26 14.27 14.27 14.29 14.32 14.35 14.36 15.20 - Vehicle fires kg 68.86 68.61 68.05 67.68 67.30 67.30 67.93 67.54 67.66 66.23

PCB g 14.4 14.7 14.6 15.3 15.0 15.8 15.9 16.3 16.8 17.1

- Human cremation g 14.1 14.3 14.2 14.8 14.4 15.2 15.2 15.6 16.0 16.2

- Animal cremation g 0.3 0.4 0.4 0.5 0.6 0.6 0.7 0.8 0.8 0.9

Table A1.3 Emissions for the waste sector, 1990-1999.

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

SO2 Mg 578.5 596.3 646.2 571.0 574.2 660.3 667.3 618.1 555.9 596.7

- Human cremation Mg 4.6 4.6 4.7 4.9 4.8 4.9 4.9 4.8 4.7 4.8

- Animal cremation Mg 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.6

- Building fires Mg 559.3 577.1 626.9 551.2 554.5 640.2 647.0 598.0 535.0 575.3 - Vehicle fires Mg 14.3 14.3 14.3 14.6 14.5 14.7 14.9 14.8 15.0 15.0 - Combustion of biogas Mg NO NO NO NO 0.02 0.12 0.11 0.11 0.89 1.09

NOx Mg 73.2 74.1 77.6 75.0 75.0 81.2 81.3 78.3 75.8 80.8

- Human cremation Mg 33.8 33.5 34.2 35.6 35.3 36.2 35.7 35.4 34.4 34.9

- Animal cremation Mg 1.9 2.0 2.2 2.3 2.4 2.5 2.7 2.8 3.0 4.7

- Building fires Mg 31.8 32.8 35.6 31.3 31.5 36.3 36.7 33.9 30.4 32.6

- Vehicle fires Mg 5.7 5.7 5.7 5.8 5.8 5.9 6.0 5.9 6.0 6.0

- Combustion of biogas Mg NO NO NO NO 0.1 0.3 0.3 0.3 2.1 2.6

NMVOC Mg 173.2 177.9 191.0 171.6 172.3 195.2 197.4 184.3 168.1 179.1

- Human cremation Mg 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5

- Animal cremation Mg 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.7

- Building fires Mg 148.0 152.7 165.8 145.8 146.7 169.3 171.0 158.2 141.5 152.2 - Vehicle fires Mg 24.4 24.4 24.3 24.8 24.7 25.0 25.4 25.2 25.4 25.4 - Combustion of biogas Mg NO NO NO NO 0.003 0.019 0.018 0.018 0.142 0.175 CH4 Mg 1405.4 1542.6 1679.5 1806.4 1943.3 1797.0 2116.6 2432.5 2521.1 2876.0

- Human cremation Mg 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

- Animal cremation Mg 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.07 - Composting Mg 1326.4 1461.6 1592.9 1728.1 1864.7 1708.3 2027.0 2348.6 2444.1 2794.3 - Building fires Mg 64.1 66.2 71.8 63.2 63.6 73.4 74.1 68.5 61.3 65.9 - Vehicle fires Mg 14.3 14.3 14.3 14.6 14.5 14.7 14.9 14.8 15.0 15.0 - Combustion of biogas Mg NO NO NO NO 0.003 0.019 0.018 0.018 0.142 0.175

CO Mg 789.0 821.1 877.5 839.5 858.6 907.3 958.5 960.7 926.6 1005.7

- Human cremation Mg 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4

- Animal cremation Mg 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.06 - Composting Mg 163.5 181.5 198.9 216.9 234.5 213.1 255.8 298.6 311.5 358.2 - Building fires Mg 444.5 458.6 497.9 438.0 440.5 508.4 513.7 475.1 424.9 457.1 - Vehicle fires Mg 180.6 180.6 180.2 184.1 183.2 185.2 188.3 186.4 188.5 188.4 - Combustion of biogas Mg NO NO NO NO 0.03 0.17 0.16 0.16 1.27 1.57 CO2 – non-biogenic Gg 18.3 18.6 19.6 18.3 18.3 20.1 20.4 19.3 18.1 18.9 - Building fires Gg 11.4 11.8 12.8 11.2 11.3 13.1 13.2 12.2 10.9 11.7

- Vehicle fires Gg 6.9 6.9 6.9 7.0 7.0 7.1 7.2 7.1 7.2 7.2

N2O Mg 38.4 42.5 46.5 50.6 54.6 52.4 61.1 71.1 84.4 111.5

- Human cremation Mg 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6

- Animal cremation Mg 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.05 0.05 0.05 0.05 0.08 - Composting Mg 37.8 41.9 45.9 49.9 54.0 51.7 60.5 70.4 83.7 110.7 - Combustion of biogas Mg NO NO NO NO 0.002 0.009 0.009 0.009 0.071 0.087

NH3 Mg 208.0 230.1 251.8 273.9 295.9 274.5 324.0 377.0 392.1 450.7

- Animal cremation Mg 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.7

- Composting Mg 207.7 229.8 251.5 273.5 295.6 274.1 323.6 376.6 391.6 450.0

TSP Mg 176.4 182.0 197.2 174.4 175.5 201.7 203.9 188.8 169.9 182.2

- Human cremation Mg 1.6 1.6 1.6 1.7 1.6 1.7 1.7 1.7 1.6 1.6

- Animal cremation Mg 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.8

- Building fires Mg 168.6 174.2 189.4 166.4 167.5 193.5 195.6 180.6 161.6 173.7

- Vehicle fires Mg 5.9 5.9 5.9 6.0 6.0 6.0 6.1 6.1 6.1 6.1

NO = Not occurring

Table A1.3 Emissions for the waste sector, 1990-1999 – Continued.

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

PM10 Mg 176.1 181.7 196.9 174.1 175.3 201.4 203.6 188.5 169.5 181.8

- Human cremation Mg 1.4 1.4 1.4 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.4 1.5

- Animal cremation Mg 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.6

- Building fires Mg 168.6 174.2 189.4 166.4 167.5 193.5 195.6 180.6 161.6 173.7

- Vehicle fires Mg 5.9 5.9 5.9 6.0 6.0 6.0 6.1 6.1 6.1 6.1

PM2.5 Mg 176.1 181.7 196.9 174.1 175.2 201.3 203.5 188.4 169.5 181.7

- Human cremation Mg 1.4 1.4 1.4 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.4 1.5

- Animal cremation Mg 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.5

- Building fires Mg 168.6 174.2 189.4 166.4 167.5 193.5 195.6 180.6 161.6 173.7

- Vehicle fires Mg 5.9 5.9 5.9 6.0 6.0 6.0 6.1 6.1 6.1 6.1

As kg 2.2 2.3 2.4 2.2 2.2 2.5 2.5 2.4 2.2 2.3

- Human cremation kg 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6

- Animal cremation kg 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.05 0.05 0.08

- Building fires kg 1.6 1.6 1.8 1.6 1.6 1.8 1.8 1.7 1.5 1.6

- Vehicle fires kg 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04

Cd kg 1.5 1.5 1.6 1.5 1.5 1.6 1.6 1.6 1.4 1.5

- Human cremation kg 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

- Animal cremation kg 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.004

- Building fires kg 1.0 1.0 1.1 1.0 1.0 1.1 1.2 1.1 1.0 1.0

- Vehicle fires kg 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3

Cr kg 2.6 2.7 2.8 2.7 2.7 2.9 3.0 2.8 2.6 2.8

- Human cremation kg 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6

- Animal cremation kg 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.03

- Building fires kg 1.5 1.6 1.7 1.5 1.5 1.7 1.8 1.6 1.4 1.6

- Vehicle fires kg 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6

Cu kg 8.3 8.4 8.7 8.4 8.4 9.0 9.1 8.7 8.4 8.6

- Human cremation kg 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

- Animal cremation kg 0.003 0.003 0.003 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.005 0.007

- Building fires kg 3.5 3.6 3.9 3.5 3.5 4.0 4.1 3.8 3.4 3.6

- Vehicle fires kg 4.3 4.3 4.3 4.4 4.4 4.4 4.5 4.4 4.5 4.5

Hg kg 46.9 46.5 47.5 49.3 48.8 50.2 49.6 49.1 47.6 48.4

- Human cremation kg 45.9 45.5 46.4 48.3 47.9 49.1 48.4 48.0 46.6 47.3

- Building fires kg 1.0 1.0 1.1 1.0 1.0 1.1 1.2 1.1 1.0 1.0

Ni kg 1.1 1.1 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2

- Human cremation kg 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.8 0.7 0.7 0.7 0.7

- Animal cremation kg 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02

- Vehicle fires kg 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4

Pb kg 127.9 127.9 127.7 130.4 129.8 131.3 133.5 132.1 133.4 133.4

- Human cremation kg 1.2 1.2 1.2 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3

- Animal cremation kg 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.07

- Building fires kg 0.5 0.5 0.6 0.5 0.5 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5

- Vehicle fires kg 126.1 126.1 125.8 128.6 128.0 129.3 131.5 130.2 131.6 131.6

Se kg 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9

- Human cremation kg 0.8 0.8 0.8 0.9 0.8 0.9 0.9 0.8 0.8 0.8

- Animal cremation kg 0.05 0.05 0.05 0.05 0.06 0.06 0.06 0.07 0.07 0.11

Zn kg 502.4 502.4 501.5 512.5 510.0 515.6 524.2 518.8 524.3 524.2

- Human cremation kg 6.6 6.5 6.6 6.9 6.8 7.0 6.9 6.9 6.7 6.8

- Animal cremation kg 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.07 - Vehicle fires kg 495.8 495.9 494.8 505.5 503.2 508.5 517.2 511.9 517.6 517.4

Table A1.3 Emissions for the waste sector, 1990-1999 – Continued.

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

HCB g 6.6 6.5 6.7 7.0 6.9 7.1 7.0 7.0 6.9 7.3

- Human cremation g 6.2 6.2 6.3 6.5 6.5 6.6 6.6 6.5 6.3 6.4

- Animal cremation g 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.9

PCDD/F g I-TEQ 6.1 6.3 6.8 6.0 6.1 7.0 7.1 6.5 5.9 6.3

- Human cremation g I-TEQ 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 - Animal cremation g I-TEQ 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.004

- Building fires g I-TEQ 6.0 6.2 6.7 5.9 5.9 6.9 6.9 6.4 5.7 6.2

- Vehicle fires g I-TEQ 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

Benzo(b)fluoranthene kg 66.40 67.04 68.72 67.00 66.90 70.47 71.52 69.28 67.54 68.97 - Human cremation kg 3E-04 3E-04 3E-04 3E-04 3E-04 3E-04 3E-04 3E-04 3E-04 3E-04 - Animal cremation kg 2E-05 2E-05 2E-05 2E-05 2E-05 2E-05 2E-05 2E-05 3E-05 4E-05 - Building fires kg 20.11 20.75 22.53 19.81 19.93 23.00 23.24 21.49 19.22 20.68 - Vehicle fires kg 46.29 46.29 46.19 47.19 46.97 47.47 48.28 47.79 48.32 48.30 Benzo(k)fluoranthene kg 53.38 53.61 54.13 54.18 54.00 55.58 56.48 55.37 55.10 55.59 - Human cremation kg 3E-04 3E-04 3E-04 3E-04 3E-04 3E-04 3E-04 3E-04 3E-04 3E-04 - Animal cremation kg 1E-05 2E-05 2E-05 2E-05 2E-05 2E-05 2E-05 2E-05 2E-05 4E-05 - Building fires kg 7.09 7.32 7.94 6.99 7.03 8.11 8.20 7.58 6.78 7.29 - Vehicle fires kg 46.29 46.29 46.19 47.19 46.97 47.47 48.28 47.79 48.32 48.30 Benzo(a)pyrene kg 54.83 55.24 56.27 55.47 55.34 57.74 58.63 57.07 56.12 57.02 - Human cremation kg 6E-04 6E-04 6E-04 6E-04 6E-04 6E-04 6E-04 6E-04 6E-04 6E-04 - Animal cremation kg 3E-05 3E-05 3E-05 4E-05 4E-05 4E-05 4E-05 4E-05 5E-05 7E-05 - Building fires kg 12.70 13.10 14.23 12.51 12.59 14.53 14.68 13.57 12.14 13.06 - Vehicle fires kg 42.13 42.13 42.04 42.95 42.75 43.21 43.95 43.50 43.98 43.96 Indeno(1.2.3-cd)pyrene kg 80.54 80.98 82.05 81.64 81.40 84.23 85.56 83.65 82.86 83.83 - Human cremation kg 3E-04 3E-04 3E-04 3E-04 3E-04 3E-04 3E-04 3E-04 3E-04 3E-04 - Animal cremation kg 2E-05 2E-05 2E-05 2E-05 2E-05 2E-05 2E-05 2E-05 3E-05 4E-05 - Building fires kg 13.76 14.19 15.41 13.56 13.63 15.74 15.90 14.70 13.15 14.15 - Vehicle fires kg 66.78 66.78 66.64 68.08 67.77 68.49 69.66 68.94 69.71 69.68

